$711.79M
Revenue
$-7.38M
Net Income
30.32%
Gross Margin
12.39%
Op. Margin
$92.43M
Free Cash Flow
| Breakdown | Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2022) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
Q4 2017 (Dec 31, 2017) |
Q3 2017 (Sep 30, 2017) |
Q2 2017 (Jun 30, 2017) |
Q1 2017 (Mar 31, 2017) |
Q4 2016 (Dec 31, 2016) |
Q3 2016 (Sep 30, 2016) |
Q2 2016 (Jun 30, 2016) |
Q1 2016 (Mar 31, 2016) |
Q4 2015 (Dec 31, 2015) |
Q3 2015 (Sep 30, 2015) |
Q2 2015 (Jun 30, 2015) |
Q1 2015 (Mar 31, 2015) |
Q4 2014 (Dec 31, 2014) |
Q3 2014 (Sep 30, 2014) |
Q2 2014 (Jun 30, 2014) |
Q1 2014 (Mar 31, 2014) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $143.56M | $179.08M | $215.82M | $173.34M | $148.40M | $187.59M | $219.08M | $177.53M | $159.80M | $186.71M | $215.30M | $174.89M | $161.88M | $372.45M | $116.18M | $97.11M | $83.85M | $51.80M | $44.75M | $12.89M | $117.52M | $121.70M | $118.88M | $118.52M | $128.51M | $98.94M | $108.85M | $121.12M | $102.49M | $92.56M | $108.12M | $116.09M | $97.30M | $93.98M | $99.65M | $112.43M | $99.80M | $88.16M | $90.76M | $92.84M | $77.79M | $76.75M | $84.78M | $83.97M | $61.81M |
| Revenue Growth % (YoY) | -3.3% | -4.5% | -1.5% | -2.4% | -7.1% | 0.5% | 1.8% | nan% | nan% | 6.8% | 33.0% | 80.1% | 93.1% | 618.9% | 159.6% | 653.1% | -28.7% | -57.4% | -62.4% | -89.1% | -8.6% | 23.0% | 9.2% | -2.1% | 25.4% | 6.9% | 0.7% | 4.3% | 5.3% | -1.5% | 8.5% | 3.3% | -2.5% | 6.6% | 9.8% | 21.1% | 28.3% | 14.9% | 7.0% | 10.6% | 25.9% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Cost of Revenue | $111.62M | $125.04M | $135.72M | $123.62M | $113.72M | $128.36M | $136.03M | $123.36M | $116.45M | $125.25M | $136.10M | $113.65M | $98.57M | $246.17M | $77.04M | $66.23M | $56.04M | $43.88M | $37.81M | $20.54M | $87.75M | $85.23M | $79.15M | $76.73M | $82.50M | $67.79M | $68.82M | - | - | $60.02M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gross Profit | $31.94M | $54.04M | $80.11M | $49.72M | $34.68M | $59.22M | $83.05M | $54.17M | $43.35M | $61.46M | $79.20M | $61.24M | $63.31M | $126.28M | $39.13M | $30.88M | $27.81M | $7.92M | $6.95M | $-7.64M | $29.77M | $36.47M | $39.74M | $41.79M | $46.01M | $31.16M | $40.03M | - | - | $32.53M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gross Margin % | 22.2% | 30.2% | 37.1% | 28.7% | 23.4% | 31.6% | 37.9% | 30.5% | 27.1% | 32.9% | 36.8% | 35.0% | 39.1% | 33.9% | 33.7% | 31.8% | 33.2% | 15.3% | 15.5% | -59.3% | 25.3% | 30.0% | 33.4% | 35.3% | 35.8% | 31.5% | 36.8% | nan% | nan% | 35.2% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Operating Expenses | $154.72M | $161.18M | $179.08M | $169.52M | $166.28M | $175.41M | $176.61M | $171.70M | $159.15M | $169.32M | $177.50M | $148.13M | $135.43M | $297.92M | $115.13M | $100.09M | $88.05M | $74.25M | $69.22M | $52.75M | $120.75M | $117.73M | $110.40M | $105.81M | $114.43M | $95.78M | $97.62M | $99.70M | $88.20M | $82.96M | $98.53M | $103.69M | $90.05M | $80.05M | $88.40M | $101.92M | $88.34M | $82.77M | $77.50M | $73.76M | $69.53M | $67.29M | $70.09M | $69.15M | $57.03M |
| Operating Income | $29.81M | $17.89M | $36.74M | $3.78M | $70.33M | $12.18M | $42.47M | $5.84M | $651.00K | $17.39M | $37.80M | $26.76M | $26.45M | $73.84M | $1.05M | $-2.79M | $-3.71M | $-22.45M | $-14.32M | $-39.85M | $-3.23M | $30.29M | $7.32M | $12.72M | $14.08M | $18.90M | $11.22M | $21.42M | $14.29M | $9.60M | $9.59M | $12.41M | $7.25M | $13.93M | $11.25M | $10.52M | $11.45M | $5.39M | $13.26M | $19.07M | $8.26M | $9.46M | $14.70M | $14.81M | $4.78M |
| Operating Margin % | 20.8% | 10.0% | 17.0% | 2.2% | 47.4% | 6.5% | 19.4% | 3.3% | 0.4% | 9.3% | 17.6% | 15.3% | 16.3% | 19.8% | 0.9% | -2.9% | -4.4% | -43.3% | -32.0% | -309.1% | -2.7% | 24.9% | 6.2% | 10.7% | 11.0% | 19.1% | 10.3% | 17.7% | 13.9% | 10.4% | 8.9% | 10.7% | 7.5% | 14.8% | 11.3% | 9.4% | 11.5% | 6.1% | 14.6% | 20.5% | 10.6% | 12.3% | 17.3% | 17.6% | 7.7% |
| Interest Expense | $25.19M | $25.36M | $24.83M | $26.44M | $27.91M | $27.29M | $26.49M | $24.44M | $23.31M | $23.60M | $22.87M | $10.28M | $8.52M | $29.82M | $8.36M | $7.23M | $6.76M | $6.94M | $8.86M | $12.80M | $11.90M | $12.61M | $13.65M | $14.05M | $14.19M | $13.71M | $13.08M | $12.68M | $10.18M | $10.19M | $10.61M | $9.93M | $8.20M | $9.81M | $9.79M | $10.64M | $10.63M | $9.77M | $9.35M | $9.13M | $9.58M | $9.87M | $27.05M | $17.41M | $7.76M |
| Interest Income | $1.49M | $1.52M | $1.89M | $2.61M | $2.66M | $1.07M | $796.00K | $1.01M | $986.00K | $2.29M | $2.11M | $162.00K | $25.00K | $2.64M | $13.00K | $12.00K | $9.00K | $11.00K | $12.00K | $24.00K | $129.00K | $189.00K | $249.00K | $287.00K | $362.00K | $632.00K | $540.00K | $230.00K | $200.00K | $215.00K | $198.00K | $165.00K | $112.00K | $35.00K | $50.00K | $50.00K | $32.00K | $13.00K | $12.00K | $5.00K | $4.00K | $7.00K | $10.00K | $6.00K | $4.00K |
| Income Before Tax | $4.08M | $-7.19M | $12.14M | $-21.40M | $38.97M | $-13.90M | $16.93M | $-19.86M | $-23.80M | $-3.21M | $18.93M | $17.76M | $18.21M | $53.24M | $-7.66M | $-11.30M | $-10.89M | $-29.91M | $-24.60M | $-55.94M | $-14.02M | $17.37M | $-8.80M | $-5.21M | $-395.00K | $-13.99M | $114.00K | $14.06M | $4.84M | $27.59M | $116.00K | $865.00K | $-767.00K | $1.40M | $20.82M | $3.45M | $231.00K | $-6.22M | $-7.22M | $8.95M | $56.00K | $-450.00K | $4.57M | $4.74M | $-4.22M |
| Income Tax Expense | $-648.00K | $-345.00K | $1.47M | $368.00K | $-864.00K | $-114.00K | $1.45M | $1.62M | $-1.19M | $-75.00K | $2.33M | $1.08M | $2.61M | $3.28M | $560.00K | $61.00K | $145.00K | $216.00K | $-1.54M | $-4.45M | $1.37M | $271.00K | $155.00K | $411.00K | $927.00K | $-82.00K | $740.00K | $1.20M | $572.00K | $-856.00K | $333.00K | $479.00K | $-478.00K | $552.00K | $-504.00K | $1.16M | $370.00K | $-108.00K | $62.00K | $-172.00K | $481.00K | $475.00K | $185.00K | $211.00K | $226.00K |
| Net Income | $5.74M | $-5.47M | $11.00M | $-18.65M | $12.60M | $-11.56M | $15.93M | $-19.18M | $-22.03M | $-1.85M | $16.03M | $14.37M | $14.66M | $42.65M | $-6.95M | $-9.23M | $-8.71M | $-25.72M | $-18.68M | $-43.79M | $-12.93M | $15.25M | $-9.39M | $-4.51M | $-981.00K | $-12.36M | $-1.87M | $11.53M | $4.02M | $24.92M | $-1.00M | $-885.00K | $-13.00K | $404.00K | $16.86M | $2.19M | $-134.00K | $-6.39M | $-6.84M | $6.72M | $-206.00K | $-2.05M | $3.37M | $3.50M | $-2.88M |
| Net Margin % | 4.0% | -3.1% | 5.1% | -10.8% | 8.5% | -6.2% | 7.3% | -10.8% | -13.8% | -1.0% | 7.4% | 8.2% | 9.1% | 11.5% | -6.0% | -9.5% | -10.4% | -49.7% | -41.7% | -339.6% | -11.0% | 12.5% | -7.9% | -3.8% | -0.8% | -12.5% | -1.7% | 9.5% | 3.9% | 26.9% | -0.9% | -0.8% | -0.0% | 0.4% | 16.9% | 1.9% | -0.1% | -7.2% | -7.5% | 7.2% | -0.3% | -2.7% | 4.0% | 4.2% | -4.7% |
| Basic EPS | -0.12 | -0.24 | -0.04 | -0.47 | -0.02 | -0.33 | 0.05 | -0.50 | -0.50 | -0.20 | 0.05 | 0.14 | 0.17 | 0.58 | -0.15 | -0.32 | -0.28 | -0.76 | -0.63 | -1.41 | -0.48 | 0.39 | -0.37 | -0.22 | -0.11 | -0.44 | -0.12 | 0.30 | 0.07 | 0.77 | -0.09 | -0.09 | -0.07 | -0.01 | 0.61 | 0.04 | -0.04 | -0.28 | -0.29 | 0.27 | -0.01 | -0.08 | 0.13 | 0.14 | -0.13 |
| Diluted EPS | -0.12 | -0.24 | -0.04 | -0.47 | -0.02 | -0.33 | 0.05 | -0.50 | -0.50 | -0.20 | 0.05 | 0.12 | 0.15 | 0.58 | -0.15 | -0.32 | -0.28 | -0.76 | -0.63 | -1.41 | -0.48 | 0.39 | -0.37 | -0.22 | -0.11 | -0.44 | -0.12 | 0.29 | 0.07 | 0.76 | -0.09 | -0.09 | -0.07 | -0.01 | 0.55 | 0.04 | -0.04 | -0.28 | -0.29 | 0.27 | -0.01 | -0.09 | 0.13 | 0.14 | -0.13 |
| Basic Shares Outstanding | 68.2M | 67.3M | 66.7M | 7K | 66.5M | 66.5M | 66.5M | -2.0M | 65.8M | 65.8M | 66.5M | 70.7M | 65.9M | 20.7M | 59.2M | 47.8M | 39.6M | 895K | 33.9M | 32.9M | 32.5M | 30K | 32.3M | 32.3M | 32.1M | 39K | 32.0M | 32.0M | 31.7M | 384K | 31.5M | 31.5M | 27.3M | -613K | 25.6M | 27.9M | 28.3M | 779K | 27.2M | 24.0M | 24.1M | 163K | 25.3M | 25.3M | 22.3M |
| Diluted Shares Outstanding | 68.2M | 67.3M | 66.7M | 7K | 66.5M | 66.5M | 268.5M | -2.0M | 65.8M | 65.8M | 72.5M | 107.7M | 89.9M | 20.7M | 59.2M | 47.8M | 39.6M | 895K | 33.9M | 32.9M | 32.5M | 30K | 32.3M | 32.3M | 32.1M | 22K | 32.0M | 38.6M | 31.7M | 4.6M | 31.5M | 31.5M | 27.3M | -692K | 33.9M | 32.4M | 28.3M | 779K | 27.2M | 24.8M | 24.1M | 10K | 34.4M | 34.4M | 22.3M |
| Breakdown | Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2022) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
Q4 2017 (Dec 31, 2017) |
Q3 2017 (Sep 30, 2017) |
Q2 2017 (Jun 30, 2017) |
Q1 2017 (Mar 31, 2017) |
Q4 2016 (Dec 31, 2016) |
Q3 2016 (Sep 30, 2016) |
Q2 2016 (Jun 30, 2016) |
Q1 2016 (Mar 31, 2016) |
Q4 2015 (Dec 31, 2015) |
Q3 2015 (Sep 30, 2015) |
Q2 2015 (Jun 30, 2015) |
Q1 2015 (Mar 31, 2015) |
Q4 2014 (Dec 31, 2014) |
Q3 2014 (Sep 30, 2014) |
Q2 2014 (Jun 30, 2014) |
Q1 2014 (Mar 31, 2014) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $116.28M | $80.23M | $81.69M | $135.47M | $168.68M | $114.61M | $137.05M | $85.60M | $149.50M | $128.03M | $281.49M | $251.03M | $185.16M | $261.54M | $195.52M | $157.68M | $85.68M | $78.61M | $88.23M | $102.57M | $141.79M | $72.00M | $82.58M | $80.36M | $73.80M | $182.58M | $163.82M | $169.24M | $95.22M | $137.52M | $126.77M | $129.68M | $161.31M | $126.79M | $128.62M | $130.01M | $101.89M | $105.04M | $85.71M | $180.47M | $109.20M | $171.44M | $182.78M | $178.23M | $176.42M |
| Short-term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $61.91M | - | - | - | - |
| Accounts Receivable | $32.82M | $32.67M | $39.90M | $31.75M | $32.48M | $32.41M | $41.00M | $39.20M | $35.94M | $32.86M | $45.00M | $32.89M | $29.25M | $51.45M | $17.32M | $18.71M | $17.58M | $13.56M | $17.34M | $7.75M | $13.83M | $19.05M | $19.66M | $19.27M | $23.31M | $12.74M | $23.71M | $22.34M | $19.69M | $14.33M | $20.49M | $18.61M | $24.91M | $18.19M | $17.53M | $17.30M | $14.56M | $13.37M | $13.71M | $13.18M | $13.42M | $12.38M | $16.14M | $15.27M | $11.08M |
| Inventory | $4.63M | $4.74M | $4.66M | $4.66M | $4.58M | $4.63M | $4.68M | $5.00M | $4.94M | $5.12M | $5.24M | $4.49M | $4.32M | $5.24M | $2.72M | $2.48M | $2.38M | $2.55M | $2.40M | $2.61M | $2.72M | $2.79M | $2.35M | $2.32M | $2.36M | $1.86M | $1.84M | $1.90M | $1.43M | $1.43M | $1.74M | $1.78M | $1.79M | $1.48M | $1.40M | $1.41M | $1.47M | $1.45M | $809.00K | $682.00K | $673.00K | $696.00K | $624.00K | $647.00K | $641.00K |
| Property Plant & Equipment | $1.68B | $1.78B | $1.77B | $1.78B | $1.79B | $1.80B | $1.88B | $1.88B | $1.88B | $1.89B | $1.88B | $1.63B | $1.63B | $1.88B | $1.45B | $1.39B | $1.41B | $1.42B | $1.44B | $1.45B | $1.47B | $1.48B | $1.47B | $1.46B | $1.44B | $1.30B | $1.28B | $1.28B | $1.15B | $1.15B | $1.23B | $1.25B | $1.16B | $1.01B | $1.02B | $1.02B | $1.08B | $1.09B | $1.03B | $978.68M | $984.95M | $990.30M | - | - | - |
| Intangible Assets | $2.84M | $2.94M | $3.03M | $3.12M | $3.22M | $3.31M | $3.41M | $3.50M | $3.60M | $3.69M | $3.79M | $4.07M | $4.17M | $3.88M | $4.36M | $4.45M | $4.55M | $4.64M | $4.74M | $4.83M | $4.92M | $5.02M | $5.11M | $5.21M | $5.30M | $27.68M | $27.84M | $27.99M | $22.48M | $22.55M | $22.61M | $22.68M | $22.76M | $22.85M | $22.92M | $23.00M | $23.08M | $23.16M | $23.24M | $2.50M | $2.52M | $2.54M | $2.56M | $2.59M | $2.61M |
| Total Assets | $2.01B | $2.06B | $2.10B | $2.14B | $2.18B | $2.21B | $2.28B | $2.23B | $2.27B | $2.26B | $2.41B | $2.09B | $2.05B | $2.40B | $1.84B | $1.76B | $1.68B | $1.67B | $1.70B | $1.72B | $1.80B | $1.76B | $1.77B | $1.76B | $1.76B | $1.64B | $1.61B | $1.62B | $1.42B | $1.42B | $1.49B | $1.50B | $1.45B | $1.26B | $1.26B | $1.34B | $1.35B | $1.35B | $1.28B | $1.29B | $1.23B | $1.23B | $1.25B | $1.25B | $1.25B |
| Long-term Debt | $1.16B | $1.21B | $1.20B | $1.21B | $1.21B | $1.13B | $1.22B | $1.16B | $1.18B | $1.14B | $1.28B | $1.24B | $1.24B | $1.33B | $1.17B | $1.14B | $1.12B | $1.13B | $1.13B | $1.12B | $1.13B | $1.06B | $1.06B | $1.05B | $1.05B | $985.87M | $985.72M | $985.21M | $821.05M | $820.96M | $906.82M | $907.00M | $856.16M | $764.62M | $766.03M | $776.02M | $834.11M | $835.59M | $760.34M | $762.36M | $764.34M | $765.23M | $765.16M | $767.12M | $769.05M |
| Total Liabilities | $1.37B | $1.40B | $1.40B | $1.41B | $1.41B | $1.43B | $1.47B | $1.41B | $1.42B | $1.37B | $1.50B | $1.44B | $1.45B | $1.57B | $1.35B | $1.31B | $1.28B | $1.28B | $1.28B | $1.28B | $1.31B | $1.25B | $1.26B | $1.24B | $1.23B | $1.09B | $1.08B | $1.08B | $894.63M | $894.52M | $984.50M | $981.55M | $926.69M | $828.06M | $831.86M | $909.20M | $897.78M | $895.67M | $809.77M | $805.99M | $815.55M | $805.51M | $805.13M | $807.71M | $808.11M |
| Common Stock | $682.00K | $682.00K | $669.00K | $665.00K | $665.00K | $665.00K | $664.00K | $666.00K | $659.00K | $659.00K | $659.00K | $712.00K | $712.00K | $699.00K | $639.00K | $573.00K | $434.00K | $382.00K | $365.00K | $335.00K | $335.00K | $329.00K | $329.00K | $329.00K | $328.00K | $325.00K | $325.00K | $325.00K | $325.00K | $321.00K | $319.00K | $319.00K | $317.00K | $260.00K | $256.00K | $262.00K | $285.00K | $285.00K | $297.00K | $256.00K | $254.00K | $254.00K | $254.00K | $254.00K | $253.00K |
| Retained Earnings | $-515.84M | $-502.44M | $-482.57M | $-477.80M | $-442.16M | $-437.30M | $-412.01M | $-412.20M | $-377.66M | $-341.21M | $-324.84M | $-290.31M | $-303.32M | $-324.74M | $-303.84M | $-295.64M | $-278.44M | $-266.01M | $-237.81M | $-212.43M | $-166.11M | $-150.63M | $-155.02M | $-137.78M | $-132.57M | $-115.41M | $-99.24M | $-87.78M | $-91.77M | $-88.81M | $-106.94M | $-99.06M | $-91.25M | $-93.25M | $-90.66M | $-104.97M | $-92.66M | $-99.77M | $-83.56M | $-75.51M | $-95.06M | $-96.40M | $-74.92M | $-94.71M | $-79.78M |
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $21.83M | $23.05M | $23.10M | $16.13M | $10.00K | $7.00K | - |
| Total Stockholders Equity | $211.89M | $225.13M | $238.91M | $240.73M | $276.91M | $282.28M | $307.27M | $306.98M | $340.58M | $376.45M | $391.56M | $448.77M | $434.32M | $410.11M | $395.30M | $366.52M | $293.29M | $276.26M | $296.21M | $313.77M | $358.58M | $369.27M | $363.62M | $379.27M | $382.51M | $397.48M | $375.13M | $385.49M | $380.78M | $381.31M | $360.84M | $369.12M | $376.61M | $308.80M | $309.11M | $303.37M | $344.51M | $338.86M | $351.08M | $295.62M | $272.71M | $278.90M | $316.42M | $296.62M | $311.33M |
| Total Liabilities & Equity | $2.01B | $2.06B | $2.10B | $2.14B | $2.18B | $2.21B | $2.28B | $2.23B | $2.27B | $2.26B | $2.41B | $2.09B | $2.05B | $2.40B | $1.84B | $1.76B | $1.68B | $1.67B | $1.70B | $1.72B | $1.80B | $1.76B | $1.77B | $1.76B | $1.76B | $1.64B | $1.61B | $1.62B | $1.42B | $1.42B | $1.49B | $1.50B | $1.45B | $1.26B | $1.26B | $1.34B | $1.35B | $1.35B | $1.28B | $1.29B | $1.23B | $1.23B | $1.25B | $1.25B | $1.25B |
| Breakdown | Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2022) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
Q4 2017 (Dec 31, 2017) |
Q3 2017 (Sep 30, 2017) |
Q2 2017 (Jun 30, 2017) |
Q1 2017 (Mar 31, 2017) |
Q4 2016 (Dec 31, 2016) |
Q3 2016 (Sep 30, 2016) |
Q2 2016 (Jun 30, 2016) |
Q1 2016 (Mar 31, 2016) |
Q4 2015 (Dec 31, 2015) |
Q3 2015 (Sep 30, 2015) |
Q2 2015 (Jun 30, 2015) |
Q1 2015 (Mar 31, 2015) |
Q4 2014 (Dec 31, 2014) |
Q3 2014 (Sep 30, 2014) |
Q2 2014 (Jun 30, 2014) |
Q1 2014 (Mar 31, 2014) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $5.74M | $-5.47M | $11.00M | $-18.65M | $16.96M | $4.36M | $15.93M | $-19.18M | $-22.03M | $-1.85M | $16.03M | $14.37M | $14.66M | $42.65M | $-24.89M | $-9.23M | $-8.71M | $-25.72M | $-79.54M | $-56.72M | $-12.93M | $15.25M | $-9.39M | $-4.51M | $-981.00K | $-12.36M | $-1.87M | $11.53M | $4.02M | $24.92M | $-1.00M | $-898.00K | $-13.00K | $404.00K | $16.86M | $2.05M | $-134.00K | $-6.39M | $-322.00K | $6.72M | $-206.00K | $-2.05M | $3.37M | $3.50M | $-2.88M |
| Depreciation & Amortization | $23.16M | $23.36M | $23.39M | $23.54M | $25.08M | $24.69M | $25.42M | $25.48M | $67.79M | $45.09M | $22.52M | $19.57M | $18.44M | $23.24M | $54.88M | $36.60M | $18.35M | $17.97M | $18.51M | $18.55M | $18.34M | $18.12M | $16.83M | $35.16M | $16.69M | $15.09M | $42.29M | $27.82M | $13.01M | $12.69M | $39.57M | $13.47M | $11.97M | $11.55M | $11.18M | $11.26M | $11.90M | $11.44M | $32.38M | $21.08M | $10.52M | $10.55M | $30.14M | $19.48M | $8.77M |
| Stock-based Compensation | $-20.00K | $-95.00K | $-48.00K | $-78.00K | $2.69M | $2.26M | $1.13M | $2.39M | $6.85M | $5.23M | $2.21M | $5.55M | $2.25M | $4.02M | $7.26M | $4.22M | $1.42M | $1.85M | $6.04M | $4.03M | $1.99M | $2.04M | $5.91M | $3.55M | $1.53M | $1.29M | $5.71M | $4.04M | $2.59M | $665.00K | $-1.99M | $-1.07M | $-1.67M | $617.00K | $3.54M | $2.31M | $-613.00K | $1.75M | $2.10M | $1.17M | $469.00K | $564.00K | $1.79M | $1.36M | - |
| Deferred Income Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $357.00K | $135.00K | $53.00K | - | $43.00K | $-875.00K | - | - | - | - | - |
| Operating Cash Flow | $32.44M | $38.20M | $15.15M | $6.65M | $60.16M | $60.16M | $36.04M | $11.71M | $73.00M | $61.96M | $42.31M | $79.84M | $28.79M | $54.34M | $55.15M | $31.51M | $11.97M | $-14.66M | $-35.63M | $-23.29M | $-865.00K | $17.30M | $48.97M | $32.48M | $-616.00K | $17.85M | $52.88M | $38.66M | $3.95M | $23.98M | $46.62M | $30.60M | $4.55M | $23.30M | $33.80M | $19.55M | $10.60M | $16.56M | $-7.17M | $-20.76M | $-39.37M | $14.57M | $40.28M | $22.82M | $-4.49M |
| Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $86.80M | $86.96M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $344.93M | $9.52M | $3.00M | - | - | - | - | - | - | $111.75M | $111.75M | $112.09M | $7.09M | $177.87M | $177.88M | $4.50M | $4.51M | $243.69M | $243.67M | $154.03M | - | - | - | - | $62.32M | $81.78M | $3.75M | - | $2.50M | $169.61M | $169.61M | $169.61M |
| Purchases of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $16.62M | - | - | - | - | - | - |
| Investing Cash Flow | $106.50M | $-11.66M | $-14.20M | $-17.16M | $52.67M | $-38.68M | $-22.83M | $-21.49M | $-55.58M | $-36.10M | $-18.73M | $-106.84M | $-97.75M | $-378.55M | $-23.66M | $-10.28M | $-4.49M | $2.41M | $-18.95M | $-9.79M | $-6.59M | $-16.46M | $-209.97M | $-183.19M | $-148.90M | $-25.34M | $-141.49M | $-122.30M | $-22.24M | $100.21M | $-274.15M | $-263.12M | $-161.01M | $-14.48M | $114.76M | $41.38M | $-4.38M | $-70.48M | $-112.77M | $-11.22M | $-3.50M | $-4.61M | $-208.16M | $-200.97M | $-179.15M |
| Debt Repayment | $453.55M | $365.18M | $365.18M | - | $184.10M | $30.00M | - | $144.10M | $390.21M | $196.35M | $54.25M | $68.00M | $67.75M | $-15.27M | $83.77M | $62.80M | $10.83M | $1.79M | $46.03M | $44.32M | - | - | $257.09M | $187.09M | $187.09M | $747.00K | $399.80M | $399.31M | $714.00K | $87.84M | $376.38M | $335.46M | $334.77M | $1.99M | $71.28M | $4.25M | $2.14M | $2.11M | $74.89M | $72.87M | $70.89M | $2.24M | $5.94M | $3.97M | $2.04M |
