$955.65M
Revenue
$-411.29M
Net Income
74.69%
Gross Margin
-33.66%
Op. Margin
$171.08M
Free Cash Flow
| Breakdown | Q3 2026 (Oct 31, 2025) |
Q2 2026 (Jul 31, 2025) |
Q1 2026 (Apr 30, 2025) |
Q4 2025 (Jan 31, 2025) |
Q3 2025 (Oct 31, 2024) |
Q2 2025 (Jul 31, 2024) |
Q1 2025 (Apr 30, 2024) |
Q4 2024 (Jan 31, 2024) |
Q3 2024 (Oct 31, 2023) |
Q2 2024 (Jul 31, 2023) |
Q1 2024 (Apr 30, 2023) |
Q4 2023 (Jan 31, 2023) |
Q3 2023 (Oct 31, 2022) |
Q2 2023 (Jul 31, 2022) |
Q1 2023 (Apr 30, 2022) |
Q4 2022 (Jan 31, 2022) |
Q3 2022 (Oct 31, 2021) |
Q2 2022 (Jul 31, 2021) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $258.91M | $242.18M | $229.03M | $225.52M | $210.65M | $198.94M | $186.35M | $174.18M | $164.16M | $149.42M | $133.39M | $126.10M | $115.32M | $102.50M | $78.25M | $65.64M | $56.02M | $45.75M |
| Revenue Growth % (YoY) | 22.9% | 21.7% | 22.9% | 29.5% | 28.3% | 33.1% | 39.7% | 38.1% | 42.4% | 45.8% | 70.5% | 92.1% | 105.9% | 124.1% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Cost of Revenue | $67.85M | $60.47M | $56.53M | $57.01M | $53.26M | $50.70M | $50.14M | $48.27M | $43.77M | $44.67M | $42.58M | $39.77M | $41.01M | $36.26M | $27.14M | $24.25M | $20.36M | $18.79M |
| Gross Profit | $191.06M | $181.71M | $172.50M | $168.51M | $157.39M | $148.24M | $136.22M | $125.91M | $120.40M | $104.75M | $90.81M | $86.33M | $74.32M | $66.24M | $51.12M | $41.39M | $35.66M | $26.96M |
| Gross Margin % | 73.8% | 75.0% | 75.3% | 74.7% | 74.7% | 74.5% | 73.1% | 72.3% | 73.3% | 70.1% | 68.1% | 68.5% | 64.4% | 64.6% | 65.3% | 63.1% | 63.7% | 58.9% |
| Operating Expenses | $264.37M | $262.33M | $259.98M | $248.77M | $246.51M | $227.62M | $216.82M | $207.12M | $201.87M | $205.11M | $206.19M | $186.35M | $178.38M | $174.44M | $141.41M | $112.48M | $103.03M | $94.12M |
| Research & Development | $83.15M | $79.09M | $72.25M | $74.63M | $70.45M | $63.60M | $58.32M | $56.45M | $52.31M | $54.16M | $55.26M | $53.90M | $52.23M | $54.99M | $45.88M | $42.64M | $34.77M | $31.04M |
| Operating Income | $-73.31M | $-80.62M | $-87.48M | $-80.26M | $-89.12M | $-79.38M | $-80.60M | $-81.21M | $-81.47M | $-100.36M | $-115.38M | $-100.03M | $-104.06M | $-108.19M | $-90.30M | $-71.09M | $-67.37M | $-67.16M |
| Operating Margin % | -28.3% | -33.3% | -38.2% | -35.6% | -42.3% | -39.9% | -43.3% | -46.6% | -49.6% | -67.2% | -86.5% | -79.3% | -90.2% | -105.5% | -115.4% | -108.3% | -120.3% | -146.8% |
| Interest Expense | - | - | - | $-80.00K | $38.00K | $36.00K | $36.00K | $3.00K | $1.00K | $605.00K | $607.00K | $605.00K | $613.00K | $607.00K | $5.00K | $2.00K | $3.00K | $479.00K |
| Interest Income | - | - | - | $12.47M | $12.70M | $12.85M | $12.08M | $11.98M | $11.88M | $11.49M | $10.54M | $9.91M | $7.19M | $3.22M | $1.09M | $59.00K | $99.00K | $21.00K |
| Other Income/Expense | $-520.00K | $-327.00K | $492.00K | $-1.34M | $-378.00K | $-421.00K | $-39.00K | $-737.00K | $605.00K | $1.41M | $-359.00K | $-648.00K | $-781.00K | $427.00K | $-291.00K | $-259.00K | $-1.05M | $-373.00K |
| Income Before Tax | $-63.45M | $-68.75M | $-74.70M | $-69.19M | $-76.84M | $-66.98M | $-68.59M | $-69.97M | $-68.99M | $-88.06M | $-105.81M | $-91.38M | $-98.26M | $-105.15M | $-89.50M | $-71.29M | $-68.33M | $-67.99M |
| Income Tax Expense | $-3.16M | $3.27M | $133.49M | $1.60M | $1.52M | $2.20M | $1.51M | $2.01M | $1.32M | $1.47M | $1.06M | $2.30M | $599.00K | $-8.84M | $329.00K | $416.00K | $262.00K | $177.00K |
| Net Income | $-60.29M | $-72.02M | $-208.19M | $-70.79M | $-78.36M | $-69.18M | $-70.11M | $-71.98M | $-70.30M | $-89.54M | $-106.87M | $-93.68M | $-98.86M | $-96.31M | $-89.83M | $-71.71M | $-68.59M | $-68.16M |
| Net Margin % | -23.3% | -29.7% | -90.9% | -31.4% | -37.2% | -34.8% | -37.6% | -41.3% | -42.8% | -59.9% | -80.1% | -74.3% | -85.7% | -94.0% | -114.8% | -109.3% | -122.5% | -149.0% |
| Basic EPS | -0.18 | -0.22 | -0.63 | -0.22 | -0.25 | -0.22 | -0.23 | -0.24 | -0.24 | -0.31 | -0.37 | -0.33 | -0.35 | -0.35 | -0.33 | -0.17 | -0.26 | -0.57 |
| Diluted EPS | -0.18 | -0.22 | -0.63 | -0.22 | -0.25 | -0.22 | -0.23 | -0.24 | -0.24 | -0.31 | -0.37 | -0.33 | -0.35 | -0.35 | -0.33 | -0.17 | -0.26 | -0.57 |
| Basic Shares Outstanding | 332.7M | 330.9M | 328.0M | 2.2M | 317.0M | 312.6M | 309.5M | 2.2M | 296.7M | 293.2M | 288.3M | 1.9M | 280.6M | 277.4M | 269.6M | 30.9M | 263.0M | - |
| Diluted Shares Outstanding | 332.7M | 330.9M | 328.0M | 2.2M | 317.0M | 312.6M | 309.5M | 2.2M | 296.7M | 293.2M | 288.3M | 1.9M | 280.6M | 277.4M | 269.6M | 30.9M | 263.0M | - |
| Breakdown | Q3 2026 (Oct 31, 2025) |
Q2 2026 (Jul 31, 2025) |
Q1 2026 (Apr 30, 2025) |
Q4 2025 (Jan 31, 2025) |
Q3 2025 (Oct 31, 2024) |
Q2 2025 (Jul 31, 2024) |
Q1 2025 (Apr 30, 2024) |
Q4 2024 (Jan 31, 2024) |
Q3 2024 (Oct 31, 2023) |
Q2 2024 (Jul 31, 2023) |
Q1 2024 (Apr 30, 2023) |
Q4 2023 (Jan 31, 2023) |
Q3 2023 (Oct 31, 2022) |
Q2 2023 (Jul 31, 2022) |
Q1 2023 (Apr 30, 2022) |
Q4 2022 (Jan 31, 2022) |
Q3 2022 (Oct 31, 2021) |
Q2 2022 (Jul 31, 2021) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $150.21M | $278.00M | $188.62M | $186.57M | $235.74M | $205.90M | $198.72M | $256.65M | $127.34M | $133.06M | $150.10M | $137.94M | $210.47M | $269.49M | $766.10M | $1.67B | $1.66B | $1.68B |
| Short-term Investments | $499.64M | $532.82M | $578.29M | $535.33M | $424.52M | $502.27M | $574.49M | $669.30M | $670.63M | $598.53M | $568.13M | $485.58M | $490.81M | $949.88M | $851.42M | $374.00K | $378.00K | $370.00K |
| Accounts Receivable | $198.76M | $179.33M | $155.01M | $236.01M | $164.60M | $155.15M | $133.77M | $214.32M | $133.83M | $124.53M | $128.22M | $151.49M | $119.36M | $106.38M | $86.87M | $101.49M | $68.91M | $53.32M |
| Other Current Assets | $40.66M | $37.14M | $44.26M | $47.02M | $105.86M | $100.60M | $103.58M | $102.89M | $91.77M | $95.81M | $99.66M | $101.81M | $98.19M | $33.35M | $24.85M | $18.94M | $18.29M | $26.14M |
| Total Current Assets | $956.96M | $1.09B | $1.03B | $1.07B | $990.99M | $1.02B | $1.07B | $1.30B | $1.07B | $994.76M | $985.53M | $914.73M | $952.50M | $1.39B | $1.76B | $1.82B | $1.77B | $1.78B |
| Property Plant & Equipment | $80.31M | $79.23M | $75.99M | $71.77M | $68.12M | $64.26M | $57.05M | $48.82M | $46.02M | $43.88M | $41.03M | $38.74M | $36.38M | $33.03M | $29.08M | $24.92M | $23.69M | $18.89M |
| Goodwill | $911.78M | $629.64M | $629.64M | $629.64M | $629.64M | $629.64M | $629.64M | $549.41M | $540.31M | $540.31M | $540.31M | $540.31M | $540.31M | $540.31M | $108.19M | $108.19M | $108.19M | $108.19M |
| Intangible Assets | $140.41M | $94.27M | $100.79M | $107.16M | $113.73M | $120.31M | $126.84M | $122.90M | $127.15M | $131.13M | $138.28M | $145.09M | $152.33M | $159.68M | $15.13M | $15.81M | $16.38M | $16.70M |
| Long-term Investments | $223.78M | $347.01M | $439.77M | $419.37M | $463.54M | $417.16M | $336.47M | $204.80M | $325.16M | $410.31M | $423.88M | $535.42M | $456.72M | - | - | $6.00M | - | - |
| Other Non-current Assets | $32.61M | $24.37M | $25.34M | $23.65M | $7.05M | $5.86M | $5.94M | $8.03M | $6.66M | $6.18M | $5.34M | $5.52M | $4.98M | $8.17M | $11.13M | $10.70M | $5.40M | - |
| Total Assets | $2.43B | $2.35B | $2.38B | $2.41B | $2.37B | $2.35B | $2.31B | $2.32B | $2.20B | $2.21B | $2.21B | $2.26B | $2.21B | $2.27B | $1.99B | $2.04B | $1.98B | $1.98B |
| Accounts Payable | $9.63M | $9.72M | $21.57M | $8.16M | $9.71M | $6.75M | $9.20M | $6.76M | $13.79M | $13.84M | $13.21M | $11.21M | $6.59M | $14.47M | $13.93M | $9.94M | $7.49M | $9.62M |
| Accrued Liabilities | - | - | - | - | $122.52M | $113.31M | $105.48M | $104.67M | $99.87M | $104.48M | $101.41M | $100.02M | $95.28M | $31.91M | $23.82M | $22.66M | $14.48M | $11.14M |
| Deferred Revenue | $481.00M | $457.22M | $453.56M | $470.13M | $400.51M | $399.54M | $391.25M | $399.60M | $327.94M | $325.02M | $309.81M | $303.20M | $255.50M | $244.21M | $196.38M | $182.96M | $139.39M | $121.88M |
| Other Current Liabilities | $63.79M | $63.28M | $50.59M | $55.66M | - | - | - | $109.36M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | $627.62M | $596.78M | $588.93M | $613.55M | $607.48M | $587.91M | $566.05M | $590.07M | $498.83M | $498.37M | $472.93M | $473.28M | $404.83M | $333.17M | $276.71M | $281.32M | $205.21M | $173.20M |
| Long-term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-current Liabilities | - | - | - | $21.81M | $7.51M | $6.94M | $9.46M | $4.13M | $3.09M | $2.64M | $2.02M | $2.79M | $5.08M | $66.00M | $8.04M | $6.54M | $4.07M | $3.25M |
| Total Liabilities | $882.05M | $842.70M | $837.41M | $737.38M | $727.50M | $713.43M | $694.11M | $727.36M | $615.04M | $617.88M | $595.61M | $602.21M | $532.49M | $525.28M | $391.21M | $391.39M | $302.05M | $260.60M |
| Retained Earnings | $-1.97B | $-1.91B | $-1.84B | $-1.63B | $-1.56B | $-1.48B | $-1.41B | $-1.34B | $-1.27B | $-1.20B | $-1.11B | $-1.00B | $-906.67M | $-807.81M | $-711.51M | $-621.67M | $-549.96M | $-481.37M |
| Total Stockholders Equity | $1.55B | $1.51B | $1.55B | $1.67B | $1.64B | $1.63B | $1.62B | $1.59B | $1.58B | $1.59B | $1.62B | $1.66B | $1.68B | $1.74B | $1.60B | $1.65B | $1.68B | $1.72B |
| Total Liabilities & Equity | $2.43B | $2.35B | $2.38B | $2.41B | $2.37B | $2.35B | $2.31B | $2.32B | $2.20B | $2.21B | $2.21B | $2.26B | $2.21B | $2.27B | $1.99B | $2.04B | $1.98B | $1.98B |
| Breakdown | Q3 2026 (Oct 31, 2025) |
Q2 2026 (Jul 31, 2025) |
Q1 2026 (Apr 30, 2025) |
Q4 2025 (Jan 31, 2025) |
Q3 2025 (Oct 31, 2024) |
Q2 2025 (Jul 31, 2024) |
Q1 2025 (Apr 30, 2024) |
Q4 2024 (Jan 31, 2024) |
Q3 2024 (Oct 31, 2023) |
Q2 2024 (Jul 31, 2023) |
Q1 2024 (Apr 30, 2023) |
Q4 2023 (Jan 31, 2023) |
Q3 2023 (Oct 31, 2022) |
Q2 2023 (Jul 31, 2022) |
Q1 2023 (Apr 30, 2022) |
Q4 2022 (Jan 31, 2022) |
Q3 2022 (Oct 31, 2021) |
Q2 2022 (Jul 31, 2021) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $-60.29M | $-280.21M | $-208.19M | $-70.79M | $-217.65M | $-139.29M | $-70.11M | $-71.98M | $-266.71M | $-89.54M | $-106.87M | $-93.68M | $-285.00M | $-186.14M | $-89.83M | $-71.71M | $-199.39M | $-68.16M |
| Depreciation & Amortization | $38.05M | $23.12M | $10.85M | $10.94M | $31.82M | $21.11M | $10.69M | $10.36M | $28.55M | $18.62M | $9.12M | $9.62M | $20.10M | $10.79M | $2.10M | $2.05M | $5.86M | $3.64M |
| Stock-based Compensation | $217.88M | $142.54M | $68.66M | $74.11M | $193.42M | $123.23M | $58.55M | $53.56M | $163.31M | $108.39M | $55.55M | $46.15M | $118.32M | $72.63M | $31.63M | $25.70M | $62.19M | $34.83M |
| Change in Receivables | $-38.32M | $-56.41M | $-80.58M | $71.15M | $-49.98M | $-59.26M | $-80.91M | $80.80M | $-18.85M | $-27.93M | $-23.58M | $31.74M | $12.70M | $-480.00K | $-14.78M | $32.76M | $26.32M | $10.34M |
| Change in Payables | $1.31M | $1.55M | $13.40M | $-1.57M | $2.98M | $10.00K | $2.37M | $-6.43M | $1.94M | $1.04M | $1.13M | $5.05M | $-1.38M | $6.09M | $5.08M | $3.58M | $-5.66M | $-5.11M |
| Operating Cash Flow | $72.25M | $51.23M | $52.27M | $-3.40M | $37.13M | $44.30M | $42.00M | $-6.18M | $-62.19M | $-39.96M | $-28.06M | $-22.07M | $-171.22M | $-111.48M | $-49.35M | $-5.58M | $-90.00M | $-72.79M |
| Capital Expenditure | $519.00K | $410.00K | $146.00K | $194.00K | $1.67M | $1.44M | $886.00K | $187.00K | $1.12M | $494.00K | $462.00K | $126.00K | $4.83M | $4.10M | $2.81M | $385.00K | $3.27M | $1.69M |
| Acquisitions | $244.72M | - | - | $62.28M | $61.55M | $61.55M | $61.55M | $13.59M | - | - | - | - | $281.03M | $281.03M | - | - | $3.45M | $3.45M |
| Purchases of Investments | $233.55M | $208.09M | $167.26M | $206.88M | $597.61M | $442.63M | $246.97M | $3.71M | $462.54M | $350.42M | $150.64M | $209.84M | $1.73B | - | $852.99M | $6.00M | - | - |
| Investing Cash Flow | $-24.78M | $65.64M | $-65.59M | $-132.50M | $-85.90M | $-115.62M | $-106.26M | $113.03M | $27.56M | $14.71M | $31.11M | $-66.67M | $-1.25B | $-1.24B | $-858.52M | $-7.77M | $-11.97M | $-7.99M |
| Debt Repayment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $20.00M | $20.00M |
| Stock Issued | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $-1.38B | $1.39B | $1.39B |
| Stock Repurchased | $101.94M | $52.69M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Financing Cash Flow | $-76.27M | $-28.40M | $12.28M | $24.22M | $31.67M | $21.59M | $6.53M | $23.68M | $23.78M | $20.26M | $9.76M | $16.53M | $19.78M | $16.88M | $4.90M | $17.35M | $1.37B | $1.37B |
| Net Change in Cash | $-28.81M | $88.47M | $-1.04M | $-111.68M | $-17.10M | $-49.73M | $-57.73M | $130.53M | $-10.85M | $-4.99M | $12.81M | $-72.21M | $-1.40B | $-1.34B | $-902.97M | $3.99M | $1.27B | $1.29B |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q3 2026 (10-Q) filing
Period ended: Oct 31, 2025
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Total Revenue | $258.91M | $210.65M | $730.12M | $595.94M |
| Cost of Revenue | $67.85M | $53.26M | $184.86M | $154.10M |
| Gross Profit | $191.06M | $157.39M | $545.27M | $441.84M |
| Operating Expenses | $264.37M | $246.51M | $786.68M | $690.95M |
| Research & Development | $83.15M | $70.45M | $234.49M | $192.38M |
| Operating Income | $-73.31M | $-89.12M | $-241.41M | $-249.10M |
| Other Income/Expense | $-520.00K | $-378.00K | $-355.00K | $-838.00K |
| Income Before Tax | $-63.45M | $-76.84M | $-206.90M | $-212.42M |
| Income Tax Expense | $-3.16M | $1.52M | $133.60M | $5.24M |
| Net Income | $-60.29M | $-78.36M | $-340.50M | $-217.65M |
| Basic EPS | -0.18 | -0.25 | -1.04 | -0.70 |
| Diluted EPS | -0.18 | -0.25 | -1.04 | -0.70 |
| Basic Shares Outstanding | $332.73M | $316.99M | $328.52M | $312.58M |
| Diluted Shares Outstanding | $332.73M | $316.99M | $328.52M | $312.58M |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Oct 31, 2025 | Jan 31, 2025 |
|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $150.21M | $186.57M |
| Short-term Investments | $499.64M | $535.33M |
| Accounts Receivable | $198.76M | $236.01M |
| Other Current Assets | $40.66M | $47.02M |
| Total Current Assets | $956.96M | $1.07B |
| Property Plant & Equipment | $80.31M | $71.77M |
| Goodwill | $911.78M | $629.64M |
| Intangible Assets | $140.41M | $107.16M |
| Long-term Investments | $223.78M | $419.37M |
| Other Non-current Assets | $32.61M | $23.65M |
| Total Assets | $2.43B | $2.41B |
| Accounts Payable | $9.63M | $8.16M |
| Deferred Revenue | $481.00M | $470.13M |
| Other Current Liabilities | $63.79M | $55.66M |
| Total Current Liabilities | $627.62M | $613.55M |
| Total Liabilities | $882.05M | $737.38M |
| Retained Earnings | $-1.97B | $-1.63B |
| Total Stockholders Equity | $1.55B | $1.67B |
| Total Liabilities & Equity | $2.43B | $2.41B |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $-60.29M | $-78.36M | $-340.50M | $-217.65M |
| Depreciation & Amortization | - | - | $38.05M | $31.82M |
| Stock-based Compensation | - | - | $217.88M | $193.42M |
| Change in Receivables | - | - | $-38.32M | $-49.98M |
| Change in Payables | - | - | $1.31M | $2.98M |
| Operating Cash Flow | - | - | $72.25M | $37.13M |
| Capital Expenditure | - | - | $519.00K | $1.67M |
| Acquisitions | - | - | $244.72M | $61.55M |
| Purchases of Investments | - | - | $233.55M | $597.61M |
| Investing Cash Flow | - | - | $-24.78M | $-85.90M |
| Stock Repurchased | - | - | $101.94M | - |
| Financing Cash Flow | - | - | $-76.27M | $31.67M |
| Net Change in Cash | - | - | $-28.81M | $-17.10M |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-Q filings.
Quarterly data represents single quarter results (Q1-Q4). Some items may show year-to-date values if quarterly breakdown is unavailable.