$9.01B
Revenue
$3.51B
Net Income
64.06%
Gross Margin
42.82%
Op. Margin
$6.66B
Free Cash Flow
| Breakdown | Q4 2025 (Dec 31, 2025) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
Q4 2017 (Dec 31, 2017) |
Q3 2017 (Sep 30, 2017) |
Q2 2017 (Jun 30, 2017) |
Q1 2017 (Mar 31, 2017) |
Q4 2016 (Dec 31, 2016) |
Q3 2016 (Sep 30, 2016) |
Q2 2016 (Jun 30, 2016) |
Q1 2016 (Mar 31, 2016) |
Q4 2015 (Dec 31, 2015) |
Q3 2015 (Sep 30, 2015) |
Q2 2015 (Jun 30, 2015) |
Q1 2015 (Mar 31, 2015) |
Q3 2014 (Sep 30, 2014) |
Q2 2014 (Jun 30, 2014) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $2.49B | $2.31B | $2.20B | $2.00B | $1.93B | $1.81B | $1.69B | $1.57B | $1.54B | $1.51B | $1.46B | $1.35B | $1.28B | $1.18B | $1.05B | $877.07M | $824.46M | $748.70M | $707.32M | $667.56M | $648.48M | $605.43M | $540.57M | $523.03M | $552.55M | $654.41M | $608.32M | $595.42M | $595.73M | $563.31M | $519.85M | $472.49M | $467.87M | $437.63M | $405.21M | $335.48M | $327.97M | $290.26M | $268.74M | $242.20M | $245.45M | $217.55M | $195.55M | $179.04M | $155.46M | $137.95M |
| Revenue Growth % (YoY) | 28.9% | 27.5% | 30.4% | 27.6% | 25.3% | 20.0% | 15.9% | 16.3% | 20.8% | 28.3% | 38.7% | 54.1% | 54.7% | 57.2% | 48.7% | 31.4% | 27.1% | 23.7% | 30.8% | 27.6% | 17.4% | -7.5% | -11.1% | -12.2% | -7.2% | 16.2% | 17.0% | 26.0% | 27.3% | 28.7% | 28.3% | 40.8% | 42.7% | 50.8% | 50.8% | 38.5% | 33.6% | 33.4% | 37.4% | 35.3% | nan% | 39.9% | 41.8% | nan% | nan% | nan% |
| Cost of Revenue | $924.00M | $818.10M | $766.20M | $728.70M | $699.44M | $649.22M | $593.19M | $570.00M | $541.21M | $567.04M | $574.79M | $546.84M | $506.95M | $466.82M | $408.63M | $323.22M | $301.75M | $270.08M | $253.14M | $242.29M | $233.90M | $220.47M | $196.48M | $184.78M | $196.24M | $237.14M | $218.13M | $214.85M | $220.73M | $201.73M | $185.96M | $169.57M | $160.70M | $157.02M | $145.43M | $121.27M | $144.34M | $103.84M | $97.29M | $87.11M | $89.28M | $75.80M | $67.66M | $61.29M | $54.51M | $44.57M |
| Gross Profit | $1.56B | $1.49B | $1.44B | $1.28B | $1.23B | $1.16B | $1.10B | $1.00B | $999.23M | $942.42M | $884.13M | $804.51M | $768.61M | $709.98M | $643.26M | $553.85M | $522.71M | $478.62M | $454.18M | $425.27M | $414.58M | $384.96M | $344.09M | $338.25M | $356.30M | $417.27M | $390.19M | $380.57M | $374.99M | $361.58M | $333.88M | $302.92M | $307.17M | $280.62M | $259.78M | $214.21M | $210.16M | $186.42M | $171.45M | $155.09M | $156.17M | $141.75M | $127.89M | $117.75M | $100.96M | $93.38M |
| Gross Margin % | 62.9% | 64.6% | 65.2% | 63.7% | 63.8% | 64.2% | 64.9% | 63.7% | 64.9% | 62.4% | 60.6% | 59.5% | 60.3% | 60.3% | 61.2% | 63.1% | 63.4% | 63.9% | 64.2% | 63.7% | 63.9% | 63.6% | 63.7% | 64.7% | 64.5% | 63.8% | 64.1% | 63.9% | 62.9% | 64.2% | 64.2% | 64.1% | 65.7% | 64.1% | 64.1% | 63.9% | 64.1% | 64.2% | 63.8% | 64.0% | 63.6% | 65.2% | 65.4% | 65.8% | 64.9% | 67.7% |
| Operating Expenses | $530.90M | $512.00M | $452.40M | $417.30M | $431.34M | $376.47M | $397.64M | $341.24M | $359.31M | $339.72M | $354.07M | $319.93M | $299.69M | $292.63M | $280.41M | $275.86M | $256.93M | $245.32M | $234.81M | $218.98M | $219.95M | $196.57M | $177.10M | $188.59M | $180.31M | $188.67M | $183.35M | $186.23M | $181.35M | $180.81M | $573.69M | $164.18M | $167.78M | $139.78M | $143.14M | $140.79M | $132.66M | $123.40M | $118.29M | $105.36M | $106.77M | $110.45M | $95.03M | $82.00M | $67.08M | $62.73M |
| Research & Development | $348.40M | $326.00M | $296.50M | $266.40M | $285.02M | $235.82M | $267.48M | $208.40M | $211.48M | $212.35M | $229.68M | $201.41M | $190.42M | $187.81M | $178.16M | $172.01M | $157.88M | $153.09M | $143.29M | $132.49M | $133.85M | $128.05M | $111.54M | $113.15M | $110.06M | $118.73M | $114.30M | $119.67M | $118.44M | $117.59M | $104.08M | $102.36M | $107.18M | $79.61M | $81.19M | $81.61M | $71.40M | $70.65M | $69.02M | $62.52M | $57.41M | $58.75M | $49.95M | $43.34M | $36.23M | $34.89M |
| Operating Income | $1.03B | $978.20M | $986.20M | $858.80M | $799.65M | $785.25M | $699.57M | $660.14M | $639.91M | $602.70M | $530.06M | $484.58M | $468.92M | $417.35M | $362.85M | $277.99M | $265.79M | $233.29M | $219.37M | $206.29M | $194.64M | $188.40M | $166.99M | $149.66M | $175.99M | $228.61M | $206.84M | $194.34M | $193.64M | $180.77M | $-239.80M | $138.74M | $139.39M | $140.83M | $116.63M | $73.42M | $77.50M | $63.02M | $53.16M | $49.73M | $49.40M | $31.30M | $32.86M | $35.76M | $33.87M | $30.66M |
| Operating Margin % | 41.5% | 42.4% | 44.7% | 42.8% | 41.4% | 43.4% | 41.4% | 42.0% | 41.5% | 39.9% | 36.3% | 35.9% | 36.8% | 35.5% | 34.5% | 31.7% | 32.2% | 31.2% | 31.0% | 30.9% | 30.0% | 31.1% | 30.9% | 28.6% | 31.9% | 34.9% | 34.0% | 32.6% | 32.5% | 32.1% | -46.1% | 29.4% | 29.8% | 32.2% | 28.8% | 21.9% | 23.6% | 21.7% | 19.8% | 20.5% | 20.1% | 14.4% | 16.8% | 20.0% | 21.8% | 22.2% |
| Interest Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $661.00K | $673.00K | $680.00K | - | $741.00K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Income/Expense | $104.50M | $98.90M | $94.00M | $96.20M | $89.28M | $97.66M | $70.86M | $62.62M | $54.48M | $41.81M | $56.34M | $12.15M | $16.93M | $6.82M | $-533.00K | $31.48M | $1.50M | $1.35M | $1.72M | $1.57M | $5.54M | $13.22M | $8.26M | $12.16M | $11.18M | $19.17M | $13.81M | $12.33M | $5.51M | $9.29M | $-1.49M | $4.84M | $2.99M | $2.14M | $1.12M | $1.02M | $560.00K | $639.00K | $416.00K | $337.00K | $-109.00K | $13.00K | $417.00K | $-468.00K | $-824.00K | $2.47M |
| Income Before Tax | $1.14B | $1.08B | $1.08B | $955.00M | $888.93M | $882.91M | $770.44M | $722.76M | $694.39M | $644.51M | $586.40M | $496.72M | $485.85M | $424.16M | $362.32M | $309.47M | $267.29M | $234.64M | $221.08M | $207.87M | $200.18M | $201.62M | $175.25M | $161.82M | $187.17M | $247.78M | $220.65M | $206.68M | $198.49M | $189.39M | $-241.97M | $142.89M | $141.63M | $142.27M | $117.13M | $73.73M | $77.14M | $62.92M | $52.84M | $49.32M | $48.54M | $30.56M | $32.44M | $34.47M | $32.29M | $31.69M |
| Income Tax Expense | $181.60M | $224.10M | $191.40M | $141.20M | $87.93M | $134.97M | $105.01M | $85.07M | $80.75M | $99.18M | $94.52M | $60.25M | $58.76M | $70.17M | $63.22M | $37.21M | $27.99M | $10.34M | $24.20M | $27.50M | $17.22M | $33.24M | $30.45M | $23.39M | $-73.52M | $38.88M | $31.40M | $5.65M | $28.17M | $20.86M | $-86.70M | $-1.64M | $37.80M | $8.54M | $14.45M | $-9.23M | $18.35M | $11.67M | $13.94M | $14.08M | $4.62M | $1.87M | $8.45M | $9.97M | $10.42M | $10.07M |
| Net Income | $955.80M | $853.00M | $888.80M | $813.80M | $801.00M | $747.94M | $665.43M | $637.69M | $613.64M | $545.33M | $491.88M | $436.47M | $427.09M | $354.00M | $299.10M | $272.26M | $239.29M | $224.31M | $196.89M | $180.37M | $182.96M | $168.38M | $144.79M | $138.43M | $260.69M | $208.90M | $189.25M | $201.03M | $170.32M | $168.52M | $-155.27M | $144.54M | $103.83M | $133.72M | $102.69M | $82.96M | $58.78M | $51.26M | $38.90M | $35.24M | $43.92M | $28.69M | $24.00M | $24.49M | $21.87M | $21.62M |
| Net Margin % | 38.4% | 37.0% | 40.3% | 40.6% | 41.5% | 41.3% | 39.4% | 40.6% | 39.8% | 36.1% | 33.7% | 32.3% | 33.5% | 30.1% | 28.4% | 31.0% | 29.0% | 30.0% | 27.8% | 27.0% | 28.2% | 27.8% | 26.8% | 26.5% | 47.2% | 31.9% | 31.1% | 33.8% | 28.6% | 29.9% | -29.9% | 30.6% | 22.2% | 30.6% | 25.3% | 24.7% | 17.9% | 17.7% | 14.5% | 14.6% | 17.9% | 13.2% | 12.3% | 13.7% | 14.1% | 15.7% |
| Basic EPS | 0.76 | 0.68 | 0.71 | 0.65 | -4.27 | 2.38 | 2.12 | 2.04 | 1.97 | 1.76 | 1.59 | 1.42 | 1.39 | 1.16 | 0.98 | 0.88 | -5.12 | 2.92 | 2.58 | 2.36 | 2.41 | 2.22 | 1.91 | 1.82 | 3.41 | 2.73 | 2.47 | 2.65 | 2.27 | 2.25 | -2.08 | 1.95 | 1.42 | 1.84 | 1.42 | 1.16 | 0.84 | 0.74 | 0.57 | 0.52 | 0.65 | 0.42 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.37 |
| Diluted EPS | 0.75 | 0.67 | 0.70 | 0.64 | -4.18 | 2.33 | 2.08 | 1.99 | 1.92 | 1.72 | 1.55 | 1.38 | 1.35 | 1.13 | 0.94 | 0.85 | -4.91 | 2.81 | 2.47 | 2.27 | 2.31 | 2.12 | 1.83 | 1.73 | 3.25 | 2.59 | 2.33 | 2.47 | 2.11 | 2.08 | -2.08 | 1.79 | 1.29 | 1.68 | 1.30 | 1.07 | 0.79 | 0.69 | 0.53 | 0.48 | 0.60 | 0.39 | 0.33 | 0.34 | 0.30 | 0.34 |
| Basic Shares Outstanding | - | 1.26B | 1.26B | 1.26B | 942.6M | 314.5M | 313.7M | 313.0M | 752K | 310.2M | 308.6M | 307.0M | -103K | 304.9M | 306.8M | 308.0M | 230.0M | 76.9M | 76.5M | 76.3M | -40K | 76.0M | 75.8M | 76.3M | 11K | 76.4M | 76.6M | 75.9M | 244K | 75.0M | 74.5M | 74.0M | 355K | 72.6M | 72.0M | 71.1M | 406K | 69.1M | 68.3M | 67.7M | 355K | 66.6M | 65.5M | 64.6M | 62.4M | 38.5M |
| Diluted Shares Outstanding | - | 1.28B | 1.27B | 1.28B | 961.0M | 320.4M | 319.9M | 319.9M | 571K | 317.6M | 316.5M | 315.6M | -286K | 314.4M | 316.6M | 319.7M | 239.5M | 79.9M | 79.7M | 79.6M | -54K | 79.3M | 79.3M | 79.9M | -225K | 80.8M | 81.3M | 81.2M | - | 81.0M | 74.5M | 80.7M | 449K | 79.3M | 78.8M | 77.5M | 411K | 73.5M | 72.8M | 72.2M | 179K | 71.9M | 71.2M | 70.7M | 69.7M | 44.1M |
| Breakdown | Q4 2025 (Dec 31, 2025) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
Q4 2017 (Dec 31, 2017) |
Q3 2017 (Sep 30, 2017) |
Q2 2017 (Jun 30, 2017) |
Q1 2017 (Mar 31, 2017) |
Q4 2016 (Dec 31, 2016) |
Q3 2016 (Sep 30, 2016) |
Q2 2016 (Jun 30, 2016) |
Q1 2016 (Mar 31, 2016) |
Q4 2015 (Dec 31, 2015) |
Q3 2015 (Sep 30, 2015) |
Q2 2015 (Jun 30, 2015) |
Q1 2015 (Mar 31, 2015) |
Q3 2014 (Sep 30, 2014) |
Q2 2014 (Jun 30, 2014) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $1.96B | $2.33B | $2.23B | $1.85B | $2.76B | $3.18B | $2.43B | $2.09B | $1.94B | $1.75B | $1.26B | $956.34M | $671.71M | $716.25M | $493.25M | $635.02M | $620.81M | $630.98M | $893.69M | $843.34M | $893.22M | $970.35M | $800.18M | $761.33M | $1.11B | $1.10B | $944.41M | $809.49M | $649.95M | $524.69M | $711.16M | $886.16M | $859.19M | $854.48M | $823.48M | $746.57M | $567.92M | $500.48M | $531.06M | $710.66M | $687.33M | $418.50M | $342.96M | $275.19M | $408.60M | $397.20M |
| Accounts Receivable | $1.89B | $1.49B | $1.62B | $1.44B | $1.14B | $1.13B | $1.23B | $1.09B | $1.02B | $833.37M | $779.73M | $862.88M | $923.10M | $651.51M | $585.79M | $648.61M | $516.51M | $395.59M | $364.21M | $380.47M | $389.54M | $300.22M | $383.23M | $352.16M | $391.99M | $447.25M | $343.08M | $271.25M | $331.78M | $322.05M | $260.92M | $207.34M | $247.35M | $212.61M | $269.62M | $209.06M | $253.12M | $210.24M | $146.66M | $135.12M | $144.26M | $160.23M | $122.34M | $113.06M | $84.06M | $67.95M |
| Inventory | $2.25B | $2.16B | $2.06B | $1.96B | $1.83B | $1.77B | $1.85B | $2.03B | $1.95B | $1.89B | $1.86B | $1.68B | $1.29B | $1.10B | $852.81M | $694.22M | $650.12M | $575.66M | $543.20M | $483.17M | $479.67M | $438.10M | $327.00M | $261.80M | $243.82M | $239.80M | $314.18M | $347.15M | $264.56M | $216.31M | $245.44M | $268.13M | $306.20M | $333.16M | $363.80M | $286.79M | $236.49M | $162.13M | $118.13M | $84.03M | $92.13M | $109.92M | $100.30M | $91.22M | $62.59M | $71.07M |
| Other Current Assets | $1.51B | $1.43B | $976.40M | $733.50M | $632.29M | $548.69M | $487.79M | $361.34M | $412.52M | $472.48M | $466.37M | $393.82M | $314.22M | $299.55M | $388.70M | $338.44M | $237.74M | $166.22M | $139.28M | $111.59M | $94.92M | $69.65M | $84.89M | $85.95M | $111.46M | $106.33M | $113.46M | $131.66M | $162.32M | $235.88M | $253.80M | $165.66M | $177.33M | $186.66M | $190.92M | $197.74M | $168.68M | $151.66M | $53.45M | $41.73M | $50.61M | $62.13M | $63.53M | $37.62M | $16.41M | $9.77M |
| Total Current Assets | $16.39B | $15.18B | $13.50B | $12.28B | $11.91B | $10.88B | $9.84B | $8.93B | $8.39B | $7.65B | $6.85B | $6.27B | $5.55B | $5.03B | $4.73B | $5.11B | $4.81B | $4.52B | $4.33B | $4.00B | $3.84B | $3.65B | $3.58B | $3.34B | $3.47B | $3.24B | $3.03B | $2.90B | $2.71B | $2.44B | $2.62B | $2.38B | $2.27B | $2.08B | $1.95B | $1.74B | $1.53B | $1.32B | $1.14B | $1.02B | $974.33M | $921.10M | $850.21M | $736.04M | $588.35M | $562.68M |
| Property Plant & Equipment | $203.10M | $172.60M | $152.30M | $123.90M | $98.84M | $93.03M | $96.28M | $97.95M | $101.58M | $102.59M | $101.70M | $97.16M | $95.01M | $96.45M | $91.82M | $87.39M | $78.63M | $75.37M | $32.36M | $32.46M | $32.23M | $32.67M | $35.26M | $37.81M | $39.27M | $40.19M | $41.02M | $41.53M | $75.36M | $75.40M | $73.74M | $73.83M | $74.28M | $73.06M | $75.84M | $76.32M | $76.96M | $78.15M | $79.68M | $79.94M | $79.71M | $75.25M | $73.18M | $72.79M | $66.99M | $68.80M |
| Goodwill | $416.10M | $416.20M | $416.50M | $268.50M | $268.50M | - | $268.53M | $268.53M | $268.53M | $268.53M | $268.53M | $265.92M | $265.92M | $271.02M | $273.49M | $216.91M | $188.40M | $188.40M | $188.28M | $188.28M | $189.70M | $84.97M | $84.97M | $84.78M | $54.85M | $54.85M | $53.68M | $53.68M | $53.68M | $55.17M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intangible Assets | $288.80M | - | - | $56.40M | $62.00M | - | $75.39M | $82.08M | $88.77M | $95.46M | $103.58M | $112.89M | $122.20M | $131.52M | $140.84M | $105.24M | $93.56M | $100.71M | $108.00M | $115.36M | $122.79M | $77.75M | $83.56M | $89.37M | $45.23M | $48.32M | $51.61M | $55.11M | $58.61M | $62.11M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Long-term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $39.47M | - | - | - | $20.25M | - | - | - | $8.31M | - | - | - | $4.15M | - | - | - | $30.34M | $35.04M | $35.04M | - | $36.14M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-current Assets | $668.80M | $609.80M | $659.40M | $245.20M | $263.30M | $220.29M | $163.54M | $149.48M | $151.90M | $33.27M | $31.70M | $47.09M | $73.75M | $59.66M | $46.61M | $41.82M | $33.44M | $32.52M | $33.43M | $33.19M | $30.07M | $22.81M | $25.49M | $27.03M | $30.35M | $29.36M | $27.11M | $25.06M | $22.70M | $20.20M | $20.02M | $22.88M | $18.89M | $21.28M | $20.31M | $19.89M | $18.82M | $18.40M | $18.81M | $20.21M | $20.79M | $20.86M | $17.05M | $17.33M | $27.56M | $3.81M |
| Total Assets | $19.45B | $18.05B | $16.53B | $14.51B | $14.04B | $12.85B | $11.62B | $10.55B | $9.95B | $9.07B | $8.19B | $7.54B | $6.78B | $6.16B | $5.82B | $6.11B | $5.73B | $5.44B | $5.21B | $4.89B | $4.74B | $4.40B | $4.34B | $4.11B | $4.19B | $3.62B | $3.44B | $3.33B | $3.08B | $2.80B | $2.83B | $2.58B | $2.46B | $2.30B | $2.16B | $1.94B | $1.73B | $1.52B | $1.33B | $1.21B | $1.16B | $1.07B | $990.84M | $875.09M | $691.88M | $642.78M |
| Accounts Payable | $651.70M | $481.00M | $543.90M | $389.10M | $381.08M | $289.16M | $297.83M | $223.31M | $435.06M | $268.97M | $351.92M | $330.17M | $232.57M | $278.47M | $275.09M | $204.68M | $202.64M | $135.25M | $145.16M | $136.88M | $134.24M | $163.10M | $122.87M | $84.81M | $92.11M | $78.60M | $86.13M | $89.82M | $93.76M | $85.10M | $53.18M | $70.43M | $52.20M | $32.89M | $80.42M | $60.98M | $79.46M | $77.05M | $60.10M | $24.81M | $43.97M | $31.49M | $43.83M | $29.12M | $19.84M | $20.00M |
| Accrued Liabilities | $475.40M | $471.00M | $380.70M | $263.10M | $435.28M | $323.99M | $320.07M | $270.59M | $407.30M | $410.07M | $363.04M | $351.76M | $292.49M | $240.61M | $210.33M | $197.06M | $226.64M | $174.43M | $163.25M | $122.47M | $143.36M | $110.35M | $100.07M | $100.44M | $140.25M | $128.93M | $113.90M | $104.23M | $123.25M | $103.11M | $86.69M | $85.73M | $133.83M | $94.46M | $84.41M | $75.29M | $90.95M | $77.16M | $55.11M | $46.11M | $60.97M | $58.98M | $43.35M | $28.92M | $32.25M | $28.02M |
| Deferred Revenue | $4.00B | $3.52B | $2.79B | $2.07B | $1.73B | $1.60B | $1.33B | $997.91M | $915.20M | $698.67M | $624.21M | $671.70M | $637.43M | $607.19M | $697.76M | $778.44M | $593.58M | $511.35M | $482.11M | $457.80M | $396.26M | $321.29M | $328.52M | $332.18M | $312.67M | $291.38M | $272.37M | $304.73M | $358.59M | $318.85M | $262.35M | $274.68M | $327.71M | $423.70M | $426.75M | $383.25M | $273.35M | $191.09M | $138.88M | $135.52M | $122.05M | $124.74M | $107.25M | $81.83M | $40.28M | $37.89M |
| Other Current Liabilities | $246.80M | $193.90M | $339.20M | $147.60M | $188.58M | $221.63M | $214.53M | $291.26M | $152.04M | $469.01M | $316.63M | $231.27M | $131.04M | $128.65M | $94.84M | $188.83M | $86.97M | $72.36M | $69.42M | $69.38M | $94.39M | $70.04M | $88.71M | $55.57M | $52.05M | $49.27M | $52.62M | $44.41M | $30.91M | $32.73M | $19.54M | $26.94M | $16.17M | $16.49M | $19.22M | $12.99M | $15.79M | $9.78M | $9.35M | $7.82M | $8.03M | $9.76M | $8.07M | $8.46M | $9.43M | $11.79M |
| Total Current Liabilities | $5.38B | $4.67B | $4.05B | $3.12B | $2.73B | $2.43B | $2.16B | $1.78B | $1.91B | $1.85B | $1.66B | $1.58B | $1.29B | $1.25B | $1.28B | $1.37B | $1.11B | $893.39M | $859.93M | $786.53M | $768.24M | $664.78M | $640.18M | $573.01M | $597.07M | $548.19M | $525.02M | $543.19M | $606.50M | $539.78M | $826.76M | $457.78M | $529.90M | $567.55M | $610.80M | $532.51M | $459.55M | $355.08M | $263.44M | $214.26M | $235.01M | $224.97M | $202.50M | $148.33M | $101.80M | $97.69M |
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $42.00K | - | $13.45M | $51.05M | $129.07M | $214.26M | $216.75M | $225.92M | $227.94M | $247.71M | $251.29M | $250.30M | $254.71M | - | - | - | $3.75M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-current Liabilities | $331.80M | $309.60M | $307.10M | $257.80M | $252.76M | $142.12M | $133.38M | $132.29M | $131.39M | $67.97M | $61.55M | $58.38M | $58.40M | $58.79M | $60.34M | $57.67M | $54.75M | $51.16M | $47.51M | $44.62M | $42.43M | $39.16M | $38.68M | $38.10M | $37.69M | $30.63M | $25.35M | $25.60M | $31.85M | $23.07M | $22.12M | $21.34M | $9.74M | $7.81M | $7.99M | $8.07M | $7.96M | $6.90M | $6.75M | $6.38M | $6.70M | $6.01M | $5.84M | $5.56M | $39.31M | $25.72M |
| Total Liabilities | $7.08B | $6.14B | $5.63B | $4.40B | $4.05B | $3.60B | $3.19B | $2.69B | $2.73B | $2.56B | $2.33B | $2.21B | $1.89B | $1.78B | $1.82B | $1.96B | $1.76B | $1.57B | $1.51B | $1.44B | $1.42B | $1.32B | $1.30B | $1.26B | $1.29B | $963.82M | $915.73M | $932.08M | $938.59M | $852.36M | $1.11B | $735.00M | $798.95M | $777.16M | $805.19M | $711.22M | $621.19M | $507.66M | $418.16M | $360.09M | $371.74M | $349.72M | $325.30M | $264.62M | $198.96M | $181.59M |
| Common Stock | $100.00K | $100.00K | $100.00K | $100.00K | $126.00K | $31.00K | $31.00K | $31.00K | $31.00K | $31.00K | $31.00K | $31.00K | $31.00K | $31.00K | $30.00K | $31.00K | $31.00K | $8.00K | $8.00K | $8.00K | $8.00K | $8.00K | $8.00K | $8.00K | $8.00K | $8.00K | $8.00K | $8.00K | $8.00K | $8.00K | $8.00K | $8.00K | $7.00K | $7.00K | $7.00K | $7.00K | $7.00K | $7.00K | $7.00K | $7.00K | $7.00K | $7.00K | $7.00K | $7.00K | $7.00K | $7.00K |
| Retained Earnings | $9.45B | $9.12B | $8.26B | $7.57B | $7.54B | $6.87B | $6.18B | $5.69B | $5.11B | $4.50B | $3.96B | $3.49B | $3.14B | $2.71B | $2.41B | $2.59B | $2.46B | $2.39B | $2.30B | $2.11B | $2.03B | $1.84B | $1.84B | $1.70B | $1.79B | $1.58B | $1.48B | $1.40B | $1.19B | $1.02B | $851.96M | $1.01B | $859.11M | $755.28M | $621.56M | $518.87M | $435.11M | $376.32M | $325.06M | $286.16M | $250.92M | $206.99M | $178.30M | $154.31M | $98.78M | $76.91M |
| Total Stockholders Equity | $12.37B | $11.91B | $10.90B | $10.12B | $9.99B | $9.25B | $8.43B | $7.86B | $7.22B | $6.51B | $5.86B | $5.33B | $4.89B | $4.39B | $4.01B | $4.15B | $3.98B | $3.87B | $3.70B | $3.45B | $3.32B | $3.08B | $3.04B | $2.85B | $2.89B | $2.66B | $2.53B | $2.40B | $2.14B | $1.95B | $1.72B | $1.85B | $1.66B | $1.52B | $1.36B | $1.23B | $1.11B | $1.01B | $916.83M | $849.86M | $788.15M | $723.17M | $665.54M | $610.47M | $492.92M | $461.19M |
| Total Liabilities & Equity | $19.45B | $18.05B | $16.53B | $14.51B | $14.04B | $12.85B | $11.62B | $10.55B | $9.95B | $9.07B | $8.19B | $7.54B | $6.78B | $6.16B | $5.82B | $6.11B | $5.73B | $5.44B | $5.21B | $4.89B | $4.74B | $4.40B | $4.34B | $4.11B | $4.19B | $3.62B | $3.44B | $3.33B | $3.08B | $2.80B | $2.83B | $2.58B | $2.46B | $2.30B | $2.16B | $1.94B | $1.73B | $1.52B | $1.33B | $1.21B | $1.16B | $1.07B | $990.84M | $875.09M | $691.88M | $642.78M |
| Breakdown | Q4 2025 (Dec 31, 2025) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
