-
Revenue
$-596.04K
Net Income
-
Gross Margin
-
Op. Margin
$-123.64K
Free Cash Flow
| Breakdown | Q3 2026 (Feb 28, 2026) |
Q2 2026 (Nov 30, 2025) |
Q1 2026 (Aug 31, 2025) |
Q4 2025 (May 31, 2025) |
Q3 2025 (Feb 28, 2025) |
Q2 2025 (Nov 30, 2024) |
Q1 2025 (Aug 31, 2024) |
Q4 2024 (May 31, 2024) |
Q3 2024 (Feb 29, 2024) |
Q2 2024 (Nov 30, 2023) |
Q1 2024 (Aug 31, 2023) |
Q4 2023 (May 31, 2023) |
Q3 2023 (Feb 28, 2023) |
Q2 2023 (Nov 30, 2022) |
Q1 2023 (Aug 31, 2022) |
Q2 2022 (Feb 28, 2022) |
Q1 2022 (Aug 31, 2021) |
Q4 2021 (May 31, 2022) |
Q3 2021 (Feb 28, 2021) |
Q2 2021 (Nov 30, 2020) |
Q1 2021 (Aug 31, 2020) |
Q4 2020 (May 31, 2020) |
Q3 2020 (Feb 29, 2020) |
Q2 2020 (Nov 30, 2019) |
Q1 2020 (Aug 31, 2019) |
Q4 2019 (May 31, 2019) |
Q3 2019 (Feb 28, 2019) |
Q2 2019 (Nov 30, 2018) |
Q1 2019 (Aug 31, 2018) |
Q4 2018 (May 31, 2018) |
Q3 2018 (Feb 28, 2018) |
Q2 2018 (Nov 30, 2017) |
Q1 2018 (Aug 31, 2017) |
Q4 2017 (May 31, 2017) |
Q3 2017 (Feb 28, 2017) |
Q2 2017 (Nov 30, 2016) |
Q1 2017 (Aug 31, 2016) |
Q4 2016 (May 31, 2016) |
Q3 2016 (Feb 29, 2016) |
Q2 2016 (Nov 30, 2015) |
Q1 2016 (Aug 31, 2015) |
Q4 2015 (May 31, 2015) |
Q3 2015 (Feb 28, 2015) |
Q2 2015 (Nov 30, 2014) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $27.50K | $22.50K | $12.50K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Revenue Growth % (YoY) | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Operating Expenses | $14.39K | $15.25K | $29.98K | $30.89K | $13.67K | $13.43K | $32.69K | $13.23K | $14.43K | $43.63K | $74.55K | $57.11K | $57.83K | $56.00K | $74.39K | $561.00K | $577.83K | $1.31M | $392.51K | $70.22K | $88.65K | $58.63K | $63.39K | $73.32K | $236.70K | $972.44K | $238.03K | $336.66K | $355.96K | $186.07K | $857.52K | $1.20M | $1.22M | $646.79K | $1.96M | $1.57M | $643.39K | $8.45K | $9.64K | $33.10K | $26.26K | $2.65K | $3.54K | $23.52K |
| Research & Development | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $505.50K | $505.50K | $1.29M | $337.00K | - | - | - | - | - | - | $432.20K | - | $15.22K | - | $-314.97K | $393.26K | $1.01M | $1.03M | $609.83K | $1.94M | $1.54M | $621.71K | - | - | - | - | - | - | - |
| Selling General & Admin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $3.54K | $23.52K |
| Operating Income | $-14.39K | $-15.25K | $-29.98K | $-30.89K | $-13.67K | $-13.43K | $-32.69K | $-13.23K | $-14.43K | $-43.63K | $-74.55K | $-57.11K | $-57.83K | $-56.00K | $-74.39K | $-561.00K | $-577.83K | $-1.38M | $-365.01K | $-47.72K | $-76.16K | $-54.46K | $-63.39K | - | - | $-972.44K | - | - | - | $-186.07K | $-857.52K | $-1.20M | $-1.22M | $-646.79K | $-1.96M | $-1.57M | $-643.39K | $-8.45K | $-9.64K | $-33.10K | $-26.26K | $-2.65K | $-3.54K | $-23.52K |
| Operating Margin % | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | -1327.3% | -212.1% | -609.3% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Interest Expense | $392.67K | $263.22K | - | - | - | - | - | - | $130.89K | $130.89K | $132.33K | $132.33K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $225.81K | $246.57K | $160.55K | $151.23K | $151.23K | $39.44K | $30.42K | $4.17K | - | - | - | - | - | - | - |
| Interest Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $752.00 | $789.00 | $88.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Income/Expense | $-124.72K | $-124.37K | $-129.03K | $-127.41K | $-124.62K | $-126.03K | $-127.41K | $-127.43K | $-126.08K | $-126.10K | $-126.28K | $-127.19K | $-128.05K | $-129.40K | $-130.71K | $-128.74K | $-129.38K | $-145.07K | $-124.38K | $-124.53K | $-124.50K | $-127.03K | $-116.31K | $-113.20K | $-112.97K | $-112.11K | $-109.00K | $-115.26K | $-144.76K | $-721.06K | $-245.79K | $-160.46K | $-151.23K | $-151.23K | $-39.44K | $-30.42K | $-4.17K | - | - | - | - | - | - | - |
| Income Before Tax | $-139.11K | $-139.62K | $-159.01K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $-186.51K | $-349.68K | $-1.08M | $-347.03K | $-451.92K | $-500.72K | $-907.13K | $-1.10M | $-1.36M | $-1.38M | $-798.03K | $-2.00M | $-1.60M | $-647.56K | $-8.45K | - | - | - | - | - | - |
| Income Tax Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income | $-139.11K | $-139.62K | $-159.01K | $-158.29K | $-138.29K | $-139.46K | $-160.10K | $-140.66K | $-140.51K | $-169.73K | $-200.83K | $-184.30K | $-185.88K | $-185.40K | $-205.10K | $-689.73K | $-707.22K | $-1.52M | $-489.39K | $-172.25K | $-200.66K | $-181.49K | $-179.70K | $-186.51K | $-349.68K | $-1.08M | $-347.03K | $-451.92K | $-500.72K | $-907.13K | $-1.10M | $-1.36M | $-1.38M | $-798.03K | $-2.00M | $-1.60M | $-647.56K | $-8.45K | $-9.64K | $-33.10K | $-26.26K | $-2.65K | $-3.54K | $-23.52K |
| Net Margin % | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | -1779.6% | -765.5% | -1605.5% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Basic EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | -0.17 | -0.17 | nan | -0.25 | -0.20 | -0.08 | nan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan | nan | nan |
| Diluted EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Basic Shares Outstanding | 107.5M | 107.5M | 107.5M | - | 107.5M | 107.5M | 107.5M | - | 107.5M | 107.5M | 107.5M | - | 107.5M | 107.5M | 107.5M | 107.5M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diluted Shares Outstanding | 107.5M | 107.5M | 107.5M | - | 107.5M | 107.5M | 107.5M | - | 107.5M | 107.5M | 107.5M | - | 107.5M | 107.5M | 107.5M | 107.5M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Breakdown | Q3 2026 (Feb 28, 2026) |
Q2 2026 (Nov 30, 2025) |
Q1 2026 (Aug 31, 2025) |
Q4 2025 (May 31, 2025) |
Q3 2025 (Feb 28, 2025) |
Q2 2025 (Nov 30, 2024) |
Q1 2025 (Aug 31, 2024) |
Q4 2024 (May 31, 2024) |
Q3 2024 (Feb 29, 2024) |
Q2 2024 (Nov 30, 2023) |
Q1 2024 (Aug 31, 2023) |
Q4 2023 (May 31, 2023) |
Q3 2023 (Feb 28, 2023) |
Q2 2023 (Nov 30, 2022) |
Q1 2023 (Aug 31, 2022) |
Q2 2022 (Feb 28, 2022) |
Q1 2022 (Aug 31, 2021) |
Q4 2021 (May 31, 2022) |
Q3 2021 (Feb 28, 2021) |
Q2 2021 (Nov 30, 2020) |
Q1 2021 (Aug 31, 2020) |
Q4 2020 (May 31, 2020) |
Q3 2020 (Feb 29, 2020) |
Q2 2020 (Nov 30, 2019) |
Q1 2020 (Aug 31, 2019) |
Q4 2019 (May 31, 2019) |
Q3 2019 (Feb 28, 2019) |
Q2 2019 (Nov 30, 2018) |
Q1 2019 (Aug 31, 2018) |
Q4 2018 (May 31, 2018) |
Q3 2018 (Feb 28, 2018) |
Q2 2018 (Nov 30, 2017) |
Q1 2018 (Aug 31, 2017) |
Q4 2017 (May 31, 2017) |
Q3 2017 (Feb 28, 2017) |
Q2 2017 (Nov 30, 2016) |
Q1 2017 (Aug 31, 2016) |
Q4 2016 (May 31, 2016) |
Q3 2016 (Feb 29, 2016) |
Q2 2016 (Nov 30, 2015) |
Q1 2016 (Aug 31, 2015) |
Q4 2015 (May 31, 2015) |
Q3 2015 (Feb 28, 2015) |
Q2 2015 (Nov 30, 2014) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $648.05K | $661.10K | $671.63K | $693.29K | $717.85K | $725.82K | $741.56K | $764.21K | $771.38K | $780.17K | $810.31K | $889.40K | $956.64K | $1.01M | $1.06M | $1.86M | $2.43M | $1.14M | $3.56M | $3.95M | $3.97M | $4.02M | $4.25M | $4.26M | $4.32M | $4.51M | $4.63M | $4.78M | $5.03M | $10.79M | $12.04M | $12.59M | $5.80M | $7.24M | $8.01M | $878.71K | $452.86K | $46.76K | $55.20K | - | - | $22.00 | $676.00 | $2.14K |
| Total Current Assets | $648.58K | $661.89K | $671.82K | $693.78K | $719.51K | $728.35K | $741.75K | $764.69K | $773.02K | $782.65K | $825.39K | $889.99K | $958.32K | $1.01M | $1.06M | $1.87M | $2.43M | $1.14M | $3.56M | $3.95M | $3.97M | $4.02M | $4.25M | $4.26M | $4.32M | $4.53M | $4.69M | $4.89M | $5.26M | $11.49M | $12.10M | $12.86M | $6.06M | $7.28M | $8.01M | $878.71K | $452.86K | $46.76K | $55.20K | - | - | $22.00 | $676.00 | $2.14K |
| Total Assets | $648.58K | $661.89K | $671.82K | $693.78K | $719.51K | $728.35K | $741.75K | $764.69K | $773.02K | $782.65K | $825.39K | $889.99K | $958.32K | $1.06M | $1.15M | $2.08M | $2.68M | $1.27M | $3.89M | $4.32M | $4.38M | $4.46M | $4.73M | $4.74M | $4.83M | $5.07M | $5.50M | $5.70M | $6.06M | $11.49M | $12.10M | $12.86M | $6.06M | $7.28M | $8.01M | $878.71K | $452.86K | $46.76K | $55.20K | - | - | $22.00 | $6.68K | $8.14K |
| Accounts Payable | $200.00 | $3.85K | $5.05K | $325.00 | $100.00 | $100.00 | $4.05K | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $4.00K | $100.00 | $16.45K | $15.78K | $5.21K | $16.00K | $19.50K | $15.10K | $15.10K | $15.10K | $3.69K | $325.00 | $200.00 | $100.00 | $100.00 | $329.00 | $12.48K | $1.20K | $45.64K | $160.54K | $63.27K | - | - | - | $52.55K | - | - | - | - | $6.20K | $1.22K | $468.00 | $468.00 | $387.00 |
| Accrued Liabilities | - | - | - | - | - | - | $875.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $8.34K | $30.84K | $23.34K | $5.83K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | $4.44M | $4.31M | $4.18M | $4.05M | $3.91M | $3.78M | $3.66M | $3.52M | $13.89M | $13.76M | $5.63M | $5.49M | $2.88M | $2.79M | $2.69M | $2.39M | $2.26M | $2.62M | $2.01M | $1.90M | $1.75M | $1.59M | $12.22M | $12.04M | $1.40M | $1.27M | $1.02M | $872.01K | $783.17K | $1.14M | $1.07M | $723.78K | $563.23K | $412.00K | $345.89K | $208.74K | $178.32K | $124.65K | $124.65K | $59.81K | $26.71K | $468.00 | - | - |
| Total Liabilities | $14.94M | $14.81M | $14.68M | $14.55M | $14.41M | $14.28M | $14.16M | $14.02M | $13.89M | $13.76M | $13.63M | $13.49M | $13.38M | $13.29M | $13.19M | $12.94M | $12.85M | $13.12M | $12.68M | $12.62M | $12.50M | $12.38M | $12.55M | $12.38M | $12.28M | $12.18M | $11.52M | $11.37M | $11.28M | $18.14M | $21.07M | $20.72M | $12.56M | $12.41M | $12.35M | $3.21M | $1.18M | $124.65K | - | - | - | - | $13.77K | $11.69K |
| Common Stock | $107.48K | $107.48K | $107.48K | $107.48K | $107.48K | $107.48K | $107.48K | $107.48K | $107.48K | $107.48K | $107.48K | $107.48K | $107.48K | $107.48K | $107.48K | $107.48K | $107.48K | $107.48K | $107.48K | $107.48K | $107.48K | $107.48K | $107.48K | $107.48K | $107.48K | $107.48K | $107.48K | $107.48K | $107.48K | $88.73K | $8.13K | $8.13K | $8.13K | $8.13K | $8.13K | $8.13K | $8.13K | $8.13K | $8.13K | $8.13K | $8.13K | $8.13K | $8.13K | $8.13K |
| Retained Earnings | $-19.56M | $-19.42M | $-19.28M | $-19.12M | $-18.96M | $-18.82M | $-18.69M | $-18.53M | $-18.38M | $-18.24M | $-18.07M | $-17.87M | $-17.69M | $-17.50M | $-17.32M | $-16.13M | $-15.44M | $-17.11M | $-14.05M | $-13.57M | $-13.39M | $-13.19M | $-13.01M | $-12.83M | $-12.64M | $-12.30M | $-11.21M | $-10.86M | $-10.41M | $-9.91M | $-9.00M | $-7.90M | $-6.54M | $-5.17M | $-4.37M | $-2.37M | $-761.25K | $-113.69K | $-105.24K | $-95.60K | $-62.50K | $-36.24K | $-33.58K | $-30.04K |
| Total Stockholders Equity | $-14.29M | $-14.15M | $-14.01M | $-13.85M | $-13.69M | $-13.56M | $-13.42M | $-13.26M | $-13.12M | $-12.98M | $-12.81M | $-12.60M | $-12.42M | $-12.23M | $-12.05M | $-10.86M | $-10.17M | $-11.84M | $-8.79M | $-8.30M | $-8.12M | $-7.92M | $-7.82M | $-7.64M | $-7.45M | $-7.10M | $-6.02M | $-5.67M | $-5.22M | $-6.65M | $-8.97M | $-7.86M | $-6.51M | $-5.13M | $-4.33M | $-2.33M | $-725.46K | $-77.90K | $-69.45K | $-59.81K | $-26.71K | $-446.00 | $-7.10K | $-3.55K |
| Total Liabilities & Equity | $648.58K | $661.89K | $671.82K | $693.78K | $719.51K | $728.35K | $741.75K | $764.69K | $773.02K | $782.65K | $825.39K | $889.99K | $958.32K | $1.06M | $1.15M | $2.08M | $2.68M | $1.27M | $3.89M | $4.32M | $4.38M | $4.46M | $4.73M | $4.74M | $4.83M | $5.07M | $5.50M | $5.70M | $6.06M | $11.49M | $12.10M | $12.86M | $6.06M | $7.28M | $8.01M | $878.71K | $452.86K | $46.76K | $55.20K | - | - | $22.00 | $6.68K | $8.14K |
| Breakdown | Q3 2026 (Feb 28, 2026) |
Q2 2026 (Nov 30, 2025) |
Q1 2026 (Aug 31, 2025) |
Q4 2025 (May 31, 2025) |
Q3 2025 (Feb 28, 2025) |
Q2 2025 (Nov 30, 2024) |
Q1 2025 (Aug 31, 2024) |
Q4 2024 (May 31, 2024) |
Q3 2024 (Feb 29, 2024) |
Q2 2024 (Nov 30, 2023) |
Q1 2024 (Aug 31, 2023) |
Q4 2023 (May 31, 2023) |
Q3 2023 (Feb 28, 2023) |
Q2 2023 (Nov 30, 2022) |
Q1 2023 (Aug 31, 2022) |
Q2 2022 (Feb 28, 2022) |
Q1 2022 (Aug 31, 2021) |
Q4 2021 (May 31, 2022) |
Q3 2021 (Feb 28, 2021) |
Q2 2021 (Nov 30, 2020) |
Q1 2021 (Aug 31, 2020) |
Q4 2020 (May 31, 2020) |
Q3 2020 (Feb 29, 2020) |
Q2 2020 (Nov 30, 2019) |
Q1 2020 (Aug 31, 2019) |
Q4 2019 (May 31, 2019) |
Q3 2019 (Feb 28, 2019) |
Q2 2019 (Nov 30, 2018) |
Q1 2019 (Aug 31, 2018) |
Q4 2018 (May 31, 2018) |
Q3 2018 (Feb 28, 2018) |
Q2 2018 (Nov 30, 2017) |
Q1 2018 (Aug 31, 2017) |
Q4 2017 (May 31, 2017) |
Q3 2017 (Feb 28, 2017) |
Q2 2017 (Nov 30, 2016) |
Q1 2017 (Aug 31, 2016) |
Q4 2016 (May 31, 2016) |
Q3 2016 (Feb 29, 2016) |
Q2 2016 (Nov 30, 2015) |
Q1 2016 (Aug 31, 2015) |
Q4 2015 (May 31, 2015) |
Q3 2015 (Feb 28, 2015) |
Q2 2015 (Nov 30, 2014) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $-437.75K | $-298.63K | $-159.01K | $-158.29K | $-138.29K | $-139.46K | $-160.10K | $-140.66K | $-511.08K | $-370.56K | $-200.83K | $-184.30K | $-185.88K | $-390.50K | $-205.10K | $-1.40M | $-707.22K | $-1.52M | $-862.30K | $-172.25K | $-200.66K | $-181.49K | $-179.70K | $-536.19K | $-349.68K | $-1.08M | $-1.30M | $-952.63K | $-500.72K | $-907.13K | $-1.10M | $-2.73M | $-1.38M | $-798.03K | $-2.00M | $-1.60M | $-647.56K | $-8.45K | $-9.64K | $-59.37K | $-26.26K | $-2.65K | $-3.54K | $-29.90K |
| Change in Payables | $-125.00 | $3.52K | $4.72K | $225.00 | - | - | $3.95K | - | - | - | $3.90K | $-16.35K | $1.35K | $675.00 | $-9.89K | $330.00 | $3.83K | $-15.35K | $14.78K | $14.78K | $3.37K | $126.00 | $-130.00 | $-229.00 | $-229.00 | $-12.15K | $-148.06K | $-159.34K | $-114.89K | $323.08K | - | - | - | - | - | - | - | - | $-468.00 | $5.73K | $750.00 | - | $468.00 | $387.00 |
| Operating Cash Flow | $-45.24K | $-32.19K | $-21.66K | $-24.56K | $-46.35K | $-38.39K | $-22.64K | $-7.17K | $-118.03K | $-109.23K | $-79.09K | $-67.24K | $-183.74K | $-127.06K | $-83.29K | $-1.14M | $-571.73K | $-1.40M | $-456.04K | $-69.65K | $-47.46K | $-52.69K | $-259.30K | $-243.41K | $-190.18K | $-558.44K | $-762.46K | $-620.81K | $-370.23K | $-1.21M | $-3.23M | $-2.65M | $-1.44M | $-741.84K | $-4.13M | $-2.22M | $-643.39K | $-8.45K | $-69.47K | $-53.63K | $-25.51K | $-2.65K | $-32.98K | $-29.52K |
| Investing Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $-432.20K | $-432.20K | $-432.20K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stock Issued | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $20.49K | $20.49K |
| Financing Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $-4.96M | $-4.96M | $-4.96M | $-35.00K | $8.04M | $8.00M | - | $-32.58K | $12.09M | $3.05M | $1.05M | - | $124.65K | $53.61K | $25.49K | $2.00K | $30.16K | $28.16K |
| Net Change in Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $-259.30K | $-243.41K | $-190.18K | $-126.24K | $-6.16M | $-6.02M | $-5.77M | $-1.25M | $4.81M | $5.35M | $-1.44M | $-774.43K | $7.97M | $831.96K | $406.11K | $-8.45K | $55.18K | $-22.00 | $-22.00 | $-654.00 | $-2.82K | $-1.35K |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q3 2026 (10-Q) filing
Period ended: Feb 28, 2026
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Feb 28, 2026 | Feb 28, 2026 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Total Revenue | - | - | - | - |
| Operating Expenses | $14.39K | - | $59.62K | - |
| Operating Income | $-14.39K | - | $-59.62K | - |
| Interest Expense | $129.45K | - | $392.67K | - |
| Other Income/Expense | $-124.72K | - | $-378.12K | - |
| Income Before Tax | $-139.11K | - | $-437.75K | - |
| Income Tax Expense | - | - | - | - |
| Net Income | $-139.11K | - | $-437.75K | - |
| Basic EPS | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Diluted EPS | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Basic Shares Outstanding | $107.48M | - | $107.48M | - |
| Diluted Shares Outstanding | $107.48M | - | $107.48M | - |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Feb 28, 2026 | May 31, 2025 |
|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $648.05K | $693.29K |
| Total Current Assets | $648.58K | $693.78K |
| Total Assets | $648.58K | $693.78K |
| Accounts Payable | $200.00 | $325.00 |
| Total Current Liabilities | $4.44M | $4.05M |
| Total Liabilities | $14.94M | $14.55M |
| Common Stock | $107.48K | $107.48K |
| Retained Earnings | $-19.56M | $-19.12M |
| Total Stockholders Equity | $-14.29M | $-13.85M |
| Total Liabilities & Equity | $648.58K | $693.78K |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Feb 28, 2026 | Feb 28, 2026 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $-139.11K | - | $-437.75K | - |
| Change in Payables | - | - | $-125.00 | - |
| Operating Cash Flow | - | - | $-45.24K | - |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-Q filings.
Quarterly data represents single quarter results (Q1-Q4). Some items may show year-to-date values if quarterly breakdown is unavailable.