$19.19M
Revenue
$-2.04M
Net Income
62.37%
Gross Margin
-11.27%
Op. Margin
-
Free Cash Flow
| Breakdown | Q1 2025 (Sep 30, 2025) |
Q4 2025 (Sep 30, 2025) |
Q3 2025 (Jun 30, 2025) |
Q2 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Sep 30, 2024) |
Q3 2024 (Jun 30, 2024) |
Q2 2024 (Mar 31, 2024) |
Q1 2024 (Dec 31, 2023) |
Q4 2023 (Sep 30, 2023) |
Q3 2023 (Jun 30, 2023) |
Q2 2023 (Mar 31, 2023) |
Q1 2023 (Dec 31, 2022) |
Q4 2022 (Sep 30, 2022) |
Q3 2022 (Jun 30, 2022) |
Q2 2022 (Mar 31, 2022) |
Q1 2022 (Dec 31, 2021) |
Q4 2021 (Sep 30, 2021) |
Q3 2021 (Jun 30, 2021) |
Q2 2021 (Mar 31, 2021) |
Q1 2021 (Dec 31, 2020) |
Q4 2020 (Sep 30, 2020) |
Q3 2020 (Jun 30, 2020) |
Q2 2020 (Mar 31, 2020) |
Q1 2020 (Dec 31, 2019) |
Q4 2019 (Sep 30, 2019) |
Q3 2019 (Jun 30, 2019) |
Q2 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Sep 30, 2018) |
Q3 2018 (Jun 30, 2018) |
Q2 2018 (Mar 31, 2018) |
Q1 2018 (Dec 31, 2017) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $5.11M | $4.72M | $4.61M | $4.75M | $4.56M | $5.17M | $4.38M | $5.38M | $5.71M | $6.12M | $6.24M | $6.09M | $7.86M | $8.59M | $9.63M | $9.32M | $9.79M | $10.56M | $11.80M | $12.33M | $11.70M | $10.64M | $9.40M | $10.15M | $8.68M | $8.04M | $5.67M | $1.45M | $3.20M | $3.08M | $687.76K |
| Revenue Growth % (YoY) | -4.9% | 3.6% | -11.0% | 8.5% | -20.2% | -15.5% | -29.9% | -11.7% | -27.3% | -28.8% | -35.2% | -34.7% | -19.7% | -18.6% | -18.4% | -24.4% | -16.3% | -0.7% | 25.5% | 21.5% | 34.7% | 32.2% | 65.7% | nan% | 497.7% | 151.5% | 84.1% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Cost of Revenue | $1.71M | $1.94M | $1.78M | $1.79M | $2.10M | $1.77M | $1.80M | $1.82M | $2.16M | $2.27M | $2.22M | $2.52M | $2.89M | $2.66M | $3.19M | $4.33M | $4.05M | $3.37M | $3.64M | $3.43M | $5.33M | $3.75M | $2.73M | $3.70M | $3.55M | $2.96M | $2.13M | $814.62K | $1.11M | $523.82K | $228.12K |
| Gross Profit | $3.40M | $2.78M | $2.83M | $2.96M | $2.45M | $3.40M | $2.58M | $3.56M | $3.55M | $3.85M | $4.02M | $3.57M | $4.97M | $5.93M | $6.44M | $4.99M | $5.74M | $7.19M | $8.16M | $8.90M | $6.37M | $6.89M | $6.67M | $6.45M | $5.13M | $5.09M | $3.54M | $638.43K | $2.09M | $2.56M | $459.63K |
| Gross Margin % | 66.5% | 58.8% | 61.5% | 62.3% | 53.9% | 65.8% | 59.0% | 66.2% | 62.1% | 62.8% | 64.4% | 58.6% | 63.2% | 69.0% | 66.9% | 53.6% | 58.6% | 68.1% | 69.1% | 72.2% | 54.4% | 64.8% | 70.9% | 63.5% | 59.1% | 63.2% | 62.4% | 43.9% | 65.4% | 83.0% | 66.8% |
| Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $11.45M | $11.96M | $12.76M | $13.87M | $12.32M | $10.66M | $10.90M | $8.23M | $12.27M | $12.56M | $8.52M | $13.35M | $5.94M | $1.54M | $1.46M | $937.12K | $1.69M |
| Operating Income | $-86.27K | $-685.82K | $-904.69K | $-485.82K | $-316.56K | $-382.03K | $-1.55M | $-1.07M | $-15.22M | $-1.82M | $-1.40M | $-4.05M | $-14.98M | $-33.13M | $-5.01M | $-25.15M | $-7.01M | $-6.68M | $-4.17M | $-1.76M | $-4.53M | $-1.34M | $-5.60M | $-6.11M | $50.74M | $-30.29M | $-32.93M | $-902.56K | $627.25K | $1.62M | $-1.30M |
| Operating Margin % | -1.7% | -14.5% | -19.6% | -10.2% | -6.9% | -7.4% | -35.4% | -19.8% | -266.5% | -29.8% | -22.4% | -66.5% | -190.6% | -385.5% | -52.0% | -269.7% | -71.6% | -63.2% | -35.3% | -14.3% | -38.7% | -12.6% | -59.6% | -60.2% | 584.3% | -376.6% | -580.3% | -62.1% | 19.6% | 52.6% | -188.7% |
| Interest Expense | - | - | - | $19.05K | $43.08K | $31.56K | $18.82K | $11.61K | $5.15K | $1.25K | $2.64K | $2.64K | $-4.45K | $6.82K | $4.17K | $3.23K | $-21.21K | $23.57K | $7.12K | $3.67K | $7.57K | $26.13K | $17.10K | $8.22K | $2.88K | $-14.21K | $-18.09K | $218.00 | $232.00 | $246.00 | $-259.00 |
| Other Income/Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | $-59.27K | $9.72K | $17.79K | - | $101.87K | $64.39K | - | - | $29.48K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Income Before Tax | $15.10K | $-679.97K | $-895.27K | $-480.76K | $-152.80K | $459.74K | $-3.01M | $-996.50K | $-15.87M | $-1.77M | $-1.34M | $-3.96M | $-14.63M | $-31.63M | $-4.66M | $-19.16M | $-3.16M | $1.64M | $-13.05M | $-9.73M | $-5.36M | $-8.94M | $14.88M | $10.73M | $14.29M | - | - | - | - | - | - |
| Income Tax Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $-130.00K | $-103.00K | $-536.00K | $-332.00K | $895.00K | - | - | $-2.24M | $-63.00K | $-1.09M | $-1.07M | $10.00K | $62.00K | $-23.00K | $-33.00K |
| Net Income | $15.10K | $-679.97K | $-895.27K | $-480.76K | $-152.80K | $459.74K | $-3.01M | $-996.50K | $-15.87M | $-1.77M | $-1.34M | $-3.96M | $-14.63M | $-31.63M | $-4.66M | $-19.16M | $-3.03M | $1.54M | $-12.51M | $-9.40M | $-6.26M | $-8.95M | $14.88M | $12.93M | $11.88M | $-29.20M | $-31.85M | $-880.56K | $565.25K | $1.64M | $-1.26M |
| Net Margin % | 0.3% | -14.4% | -19.4% | -10.1% | -3.4% | 8.9% | -68.8% | -18.5% | -278.0% | -28.9% | -21.4% | -65.0% | -186.1% | -368.1% | -48.4% | -205.5% | -30.9% | 14.6% | -106.0% | -76.2% | -53.5% | -84.2% | 158.4% | 127.4% | 136.8% | -363.0% | -561.4% | -60.6% | 17.7% | 53.3% | -183.9% |
| Basic EPS | -0.22 | 0.47 | -0.21 | -1.90 | 0.05 | -0.15 | -1.35 | -0.67 | -9.06 | -1.16 | -1.74 | -0.08 | -0.25 | -0.55 | -0.10 | -0.35 | -0.07 | 0.02 | -0.24 | -0.18 | -0.17 | -0.18 | 0.41 | 0.46 | 1.40 | -1.19 | -3.13 | -0.11 | 0.03 | 0.17 | nan |
| Diluted EPS | nan | nan | nan | nan | nan | -0.15 | -1.35 | nan | -9.06 | -1.16 | -1.74 | -0.08 | -0.25 | -0.55 | -0.10 | -0.35 | -0.07 | 0.02 | -0.24 | -0.18 | -0.16 | 0.00 | 0.40 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 0.03 | 0.17 | nan |
| Basic Shares Outstanding | 4.6M | 1.6M | 5.8M | 778K | 751K | 3.6M | 3.0M | 3.0M | -339K | 2.4M | 1.3M | 60.4M | 521K | 59.3M | 59.0M | 57.8M | 849K | 56.7M | 53.5M | 52.1M | 2.7M | 51.3M | 36.5M | 27.7M | 3.3M | 23.2M | 10.2M | 337K | 8.1M | 8.0M | - |
| Diluted Shares Outstanding | - | - | - | - | - | - | 3.0M | - | -339K | 2.4M | 1.3M | 60.4M | 521K | 59.3M | 59.0M | 57.8M | 849K | 61.4M | 53.5M | 52.1M | 2.6M | - | 37.3M | 28.6M | 17.9M | - | 10.2M | 321K | 8.1M | 8.0M | - |
| Breakdown | Q1 2025 (Sep 30, 2025) |
Q4 2025 (Sep 30, 2025) |
Q3 2025 (Jun 30, 2025) |
Q2 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Sep 30, 2024) |
Q3 2024 (Jun 30, 2024) |
Q2 2024 (Mar 31, 2024) |
Q1 2024 (Dec 31, 2023) |
Q4 2023 (Sep 30, 2023) |
Q3 2023 (Jun 30, 2023) |
Q2 2023 (Mar 31, 2023) |
Q1 2023 (Dec 31, 2022) |
Q4 2022 (Sep 30, 2022) |
Q3 2022 (Jun 30, 2022) |
Q2 2022 (Mar 31, 2022) |
Q1 2022 (Dec 31, 2021) |
Q4 2021 (Sep 30, 2021) |
Q3 2021 (Jun 30, 2021) |
Q2 2021 (Mar 31, 2021) |
Q1 2021 (Dec 31, 2020) |
Q4 2020 (Sep 30, 2020) |
Q3 2020 (Jun 30, 2020) |
Q2 2020 (Mar 31, 2020) |
Q1 2020 (Dec 31, 2019) |
Q4 2019 (Sep 30, 2019) |
Q3 2019 (Jun 30, 2019) |
Q2 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Sep 30, 2018) |
Q3 2018 (Jun 30, 2018) |
Q2 2018 (Mar 31, 2018) |
Q1 2018 (Dec 31, 2017) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $1.97M | $2.26M | $1.06M | $1.77M | $2.45M | $2.40M | $2.11M | $1.50M | $1.80M | $2.85M | $1.72M | $3.35M | $6.72M | $9.55M | $13.34M | $19.70M | $26.41M | $18.98M | $23.71M | $28.76M | $14.82M | $15.01M | $14.84M | $3.66M | $4.69M | $11.63M | $4.64M | $4.28M | $5.42M | $6.71M | $8.82M |
| Short-term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $33.35K | $13.41K | $32.03K | $29.18K | $26.47K | $52.53K | $83.38K | $136.53K | $198.54K | - | - | $1.05M | - | - | - |
| Accounts Receivable | $786.45K | - | - | - | - | $915.99K | $868.22K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $459.00K | - | - | - |
| Inventory | $2.95M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $3.12M | $2.07M | $123.22K | $475.73K | $485.62K | $593.15K |
| Other Current Assets | $637.56K | $277.15K | $367.91K | $479.31K | $406.67K | $663.33K | $932.77K | $986.82K | $750.38K | $1.79M | $2.64M | $1.35M | $701.95K | - | - | - | $1.15M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | $6.36M | $6.55M | $5.60M | $6.19M | $6.39M | $7.29M | $7.41M | $7.37M | $8.07M | $10.09M | $10.15M | $11.53M | $16.01M | $19.86M | $24.33M | $29.68M | $36.50M | $29.98M | $34.75M | $37.38M | $23.71M | $24.11M | $24.89M | $14.87M | $15.74M | $22.19M | $14.14M | $11.79M | $12.52M | $12.18M | $12.05M |
| Property Plant & Equipment | $511.92K | $277.38K | $345.36K | $432.79K | $454.27K | $553.07K | $667.98K | $790.35K | $716.58K | $699.95K | $798.18K | $900.57K | $823.31K | $775.48K | $2.33M | $2.50M | $2.56M | $2.78M | $2.98M | $3.08M | $3.18M | $3.07M | $3.22M | $2.16M | $1.72M | $1.02M | $817.41K | $53.48K | $39.12K | $47.57K | $56.12K |
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $12.00M | $42.77M | $42.77M | $56.67M | $54.67M | $54.67M | $54.67M | $54.67M | $54.67M | $54.67M | $54.67M | $54.67M | $55.13M | $55.14M | - | - | - | - |
| Intangible Assets | $2.70M | $2.12M | $2.32M | $2.51M | $2.89M | $2.70M | $2.87M | $3.05M | $3.22M | $17.00M | $17.28M | $17.56M | $17.83M | $18.11M | $18.39M | $18.67M | $23.00M | $21.64M | $21.64M | $21.64M | $21.64M | $21.64M | $21.64M | $21.64M | $21.64M | $22.57M | $24.73M | $3.17M | $3.46M | $3.50M | $3.19M |
| Total Assets | $11.54M | $10.42M | $9.90M | $10.94M | $10.58M | $13.84M | $14.55M | $15.10M | $16.20M | $32.97M | $33.68M | $35.73M | $40.79M | $57.14M | $92.99M | $99.33M | $124.88M | $115.52M | $121.06M | $124.08M | $110.84M | $111.31M | $112.58M | $101.80M | $94.52M | $100.91M | $94.84M | $15.02M | $16.47M | $15.75M | $15.30M |
| Accounts Payable | $1.16M | $1.17M | $1.22M | $1.29M | $1.54M | $1.27M | $1.29M | $1.57M | $1.91M | $1.41M | $1.34M | $1.69M | $2.04M | $2.31M | $2.75M | $3.67M | $2.98M | $3.14M | $2.84M | $2.17M | $2.85M | $1.83M | $3.51M | $3.63M | $3.02M | $1.89M | $852.54K | $473.72K | $163.04K | $83.13K | $168.65K |
| Accrued Liabilities | $775.95K | $735.67K | $1.10M | $609.67K | $632.67K | $1.22M | $1.28M | $3.10M | $1.48M | $1.72M | $2.11M | $2.65M | $2.06M | $2.25M | - | - | $2.73M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue | $527.44K | $506.29K | $509.20K | $557.35K | $503.25K | $550.04K | $468.47K | - | $185.25K | - | - | - | - | - | - | - | - | $755.00 | - | $22.44K | $45.14K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | $9.17M | $3.19M | $3.58M | $9.87M | $8.62M | $7.86M | $6.94M | $5.97M | $4.67M | $4.38M | $4.68M | $5.55M | $5.29M | $5.73M | $5.79M | $6.76M | $6.92M | $6.75M | $6.86M | $6.74M | $7.69M | $4.39M | $5.79M | $5.48M | $3.71M | $2.33M | $1.87M | $969.96K | $1.20M | $219.68K | $768.43K |
| Long-term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | $9.00 | $819.00 | - | - | $125.49K | $127.95K | $77.73K | $93.49K | $108.98K | $124.23K | - | - | $264.37K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $264.37K | - | - | - | $363.96K | - | $6.73K | $7.50K | $8.00K | - | - |
| Total Liabilities | $9.76M | $3.19M | $3.78M | $10.27M | $8.62M | $10.82M | $11.46M | $8.06M | $7.16M | $7.24M | $7.90M | $9.14M | $9.37M | $10.54M | $12.96M | $14.93M | $21.74M | $26.24M | $35.17M | $38.36M | $31.66M | $27.73M | $20.43M | $46.27M | $56.91M | $75.76M | $108.25M | $998.46K | $1.25M | $548.67K | $1.14M |
| Common Stock | $5.54K | $8.92K | $8.91K | $783.00 | $3.94K | $3.76K | $3.04K | $2.96K | $2.96K | $2.85K | $1.46K | $60.71K | $60.67K | $59.95K | $59.35K | $58.28K | $57.78K | $56.97K | $56.34K | $52.13K | $52.13K | $51.35K | $51.34K | $27.72K | $27.72K | $27.72K | $10.17K | $8.12K | $8.12K | $8.03K | $7.80K |
| Retained Earnings | $-183.05M | $-179.44M | $-179.09M | $-184.53M | $-182.07M | $-180.91M | $-180.37M | $-176.36M | $-174.36M | $-157.49M | $-154.72M | $-152.38M | $-147.42M | $-131.79M | $-99.16M | $-93.50M | $-73.34M | $-68.98M | $-69.95M | $-56.88M | $-47.39M | $-41.03M | $-31.98M | $-46.76M | $-59.61M | $-70.78M | $-43.08M | $-6.67M | $-5.78M | $-5.99M | $-7.39M |
| Total Stockholders Equity | $1.78M | $7.23M | $6.11M | $665.80K | $1.96M | $3.03M | $3.09M | $7.04M | $9.03M | $25.73M | $25.79M | $26.59M | $31.42M | $46.60M | $80.02M | $84.40M | $103.14M | $89.28M | $85.88M | $85.72M | $79.18M | $83.58M | $92.16M | $55.52M | $37.60M | $25.38M | $-14.69M | $12.61M | $13.81M | $14.16M | $13.35M |
| Total Liabilities & Equity | $11.54M | $10.42M | $9.90M | $10.94M | $10.58M | $13.84M | $14.55M | $15.10M | $16.20M | $32.97M | $33.68M | $35.73M | $40.79M | $57.14M | $92.99M | $99.33M | $124.88M | $115.52M | $121.06M | $124.08M | $110.84M | $111.31M | $112.58M | $101.80M | $94.52M | $100.91M | $94.84M | $15.02M | $16.47M | $15.75M | $15.30M |
| Breakdown | Q1 2025 (Sep 30, 2025) |
Q4 2025 (Sep 30, 2025) |
Q3 2025 (Jun 30, 2025) |
Q2 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Sep 30, 2024) |
Q3 2024 (Jun 30, 2024) |
Q2 2024 (Mar 31, 2024) |
Q1 2024 (Dec 31, 2023) |
Q4 2023 (Sep 30, 2023) |
Q3 2023 (Jun 30, 2023) |
Q2 2023 (Mar 31, 2023) |
Q1 2023 (Dec 31, 2022) |
Q4 2022 (Sep 30, 2022) |
Q3 2022 (Jun 30, 2022) |
Q2 2022 (Mar 31, 2022) |
Q1 2022 (Dec 31, 2021) |
Q4 2021 (Sep 30, 2021) |
Q3 2021 (Jun 30, 2021) |
Q2 2021 (Mar 31, 2021) |
Q1 2021 (Dec 31, 2020) |
Q4 2020 (Sep 30, 2020) |
Q3 2020 (Jun 30, 2020) |
Q2 2020 (Mar 31, 2020) |
Q1 2020 (Dec 31, 2019) |
Q4 2019 (Sep 30, 2019) |
Q3 2019 (Jun 30, 2019) |
Q2 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Sep 30, 2018) |
Q3 2018 (Jun 30, 2018) |
Q2 2018 (Mar 31, 2018) |
Q1 2018 (Dec 31, 2017) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $15.10K | $-679.97K | $-1.36M | $-465.66K | $-152.80K | $-3.55M | $-4.01M | $-996.50K | $-15.87M | $-1.77M | $-1.34M | $-3.96M | $-14.63M | $-31.63M | $-4.66M | $-19.16M | $-3.03M | $-20.37M | $-21.91M | $-9.40M | $-6.26M | $-8.95M | $27.81M | $12.93M | $11.88M | $-63.24M | $-34.04M | $-880.56K | $565.25K | $378.14K | $-1.26M |
| Depreciation & Amortization | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $770.34K | $600.75K | $340.70K | $297.55K | $719.86K | $473.32K | $232.66K | $221.36K | $499.39K | $287.46K | $113.25K | $17.45K | $272.12K | $171.36K | $52.76K | $169.79K | $116.94K | $61.07K |
| Stock-based Compensation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $797.10K | $505.47K | $490.58K | $807.52K | $451.53K | $248.89K | $508.92K | $1.39M | $972.23K | $542.57K | $435.72K | $2.02M | $163.15K | $252.91K | $386.72K | $31.07K | $17.11K |
| Change in Receivables | $288.94K | $456.92K | $-17.35K | $67.41K | $21.18K | $-253.36K | $-301.13K | $-67.17K | $57.61K | $-336.09K | $-286.28K | $-549.11K | $-182.40K | $116.86K | $932.23K | $4.55K | $-372.38K | - | $936.98K | $110.07K | $-196.28K | $710.63K | $763.30K | $755.51K | $-338.92K | $399.07K | $32.16K | $-453.97K | $-45.40K | $57.77K | $75.73K |
| Change in Inventory | $-249.05K | $299.42K | $433.50K | $297.52K | $60.59K | $-827.06K | $-878.97K | $-498.58K | $396.64K | $-424.08K | $-135.18K | $434.69K | $-62.29K | $174.48K | $569.32K | $-723.48K | $874.13K | $-135.06K | $-271.81K | $-219.86K | $1.79M | $-2.33M | $-2.27M | $-1.01M | $-541.48K | $-2.58M | $-1.19M | $245.55K | $10.34K | $449.00 | $-4.95K |
| Operating Cash Flow | - | $-240.75K | $-1.21M | $-507.43K | $167.38K | $-520.17K | $-809.95K | $-105.88K | $-263.50K | $-4.04M | $-3.80M | $-2.06M | $-1.93M | $-13.04M | $-10.67M | $-5.47M | $-4.33M | $-9.76M | $-5.15M | $-2.19M | $-387.25K | $-10.28M | $-9.15M | $-4.87M | $24.43M | $-9.06M | $-4.46M | $-732.73K | $-4.84M | $-3.55M | $-1.82M |
| Capital Expenditure | $164.39K | $2.80K | $181.37K | $179.89K | $10.00K | $180.01K | $180.01K | $184.63K | $120.18K | $177.37K | $74.98K | $177.37K | $226.46K | $462.22K | $373.80K | $231.03K | $30.44K | $311.57K | $226.54K | $93.29K | $-531.65K | $1.85M | $1.80M | $555.67K | $839.20K | $359.42K | $102.20K | $21.09K | $2.46K | $2.46K | $2.67K |
| Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $-250.74K | $1.17M | $1.18M | - | - | - | - |
| Purchases of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $750.00K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $300.00K | $300.00K | $300.00K |
| Investing Cash Flow | $-164.39K | $-2.80K | $-181.37K | $-179.89K | $-110.00K | $-180.01K | $-180.01K | $-184.63K | $-120.18K | $822.63K | $925.02K | $-177.37K | $95.56K | $-784.24K | $-373.80K | $-231.03K | $-2.03M | $-521.57K | $-976.54K | $446.71K | $281.65K | $-1.85M | $-1.80M | $-555.67K | $-527.13K | $-1.61M | $-1.36M | $-21.09K | $-662.47K | $-662.47K | $-302.67K |
| Stock Issued | - | - | - | - | $1.00 | $50.00K | $50.00K | - | $4.25K | $2.47M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $-5.65K | $16.77M | $16.77M | - | - | $19.01M | $6.36M | - | $10.93M | $10.93M | $10.93M |
| Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $2.00M | $1.00M | $1.33M | $1.22M | $660.33K | $100.05K | $100.05K | $266.80K | $166.75K | $66.73K | - | - | - | - | - | - | - |
| Financing Cash Flow | - | $1.45M | - | - | $1.00 | $1.30M | $1.30M | $-2.50K | $-665.20K | $-657.58K | $-2.13M | $-1.13M | $-1.00M | $-3.03M | $-2.03M | $-1.01M | $13.79M | $14.44M | $15.01M | $15.68M | $-76.07K | $22.45M | $21.09M | $4.40M | $-93.95K | $18.01M | $6.18M | $-387.49K | $10.64M | $10.64M | $10.66M |
| Net Change in Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $7.43M | $4.16M | $8.89M | $13.94M | $-181.68K | $10.32M | $10.15M | $-1.03M | $-6.94M | $7.35M | $357.03K | $-1.14M | $5.14M | $6.43M | $8.53M |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q1 2025 (10-Q) filing
Period ended: Sep 30, 2025
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Sep 30, 2025 | |
|---|---|---|
| Current | Prior Year | |
| Total Revenue | - | $5.11M |
| Cost of Revenue | - | $1.71M |
| Gross Profit | - | $3.40M |
| Operating Income | - | $-86.27K |
| Income Before Tax | - | $15.10K |
| Net Income | - | $15.10K |
| Basic EPS | - | -1.73 |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Sep 30, 2025 | Prior Year |
|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $2.26M | - |
| Accounts Receivable | $786.45K | - |
| Inventory | $2.95M | - |
| Other Current Assets | $277.15K | - |
| Total Current Assets | $6.55M | - |
| Property Plant & Equipment | $277.38K | - |
| Intangible Assets | $2.12M | - |
| Total Assets | $10.42M | - |
| Accounts Payable | $1.17M | - |
| Accrued Liabilities | $735.67K | - |
| Deferred Revenue | $506.29K | - |
| Total Current Liabilities | $3.19M | - |
| Total Liabilities | $3.19M | - |
| Common Stock | $8.92K | - |
| Retained Earnings | $-179.44M | - |
| Total Stockholders Equity | $7.23M | - |
| Total Liabilities & Equity | $10.42M | - |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Sep 30, 2025 | |
|---|---|---|
| Current | Prior Year | |
| Net Income | - | $15.10K |
| Change in Receivables | - | $288.94K |
| Change in Inventory | - | $-249.05K |
| Operating Cash Flow | - | $-317.95K |
| Capital Expenditure | - | $164.39K |
| Investing Cash Flow | - | $-164.39K |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-Q filings.
Quarterly data represents single quarter results (Q1-Q4). Some items may show year-to-date values if quarterly breakdown is unavailable.