$901.31M
Revenue
$94.08M
Net Income
44.39%
Gross Margin
12.14%
Op. Margin
$-149.13M
Free Cash Flow
| Breakdown | Q4 2025 (Dec 31, 2025) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
Q4 2017 (Dec 31, 2017) |
Q3 2017 (Sep 30, 2017) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $244.43M | $269.16M | $215.37M | $172.35M | $223.47M | $203.98M | $202.48M | $152.19M | $170.32M | $168.57M | $144.58M | $74.26M | $108.54M | $133.71M | $104.39M | $42.19M | $95.14M | $67.01M | $53.86M | $43.73M | $45.56M | $47.66M | $39.05M | $24.35M | $24.61M | $33.43M | $29.01M | $20.48M | $20.85M | $23.18M | $20.87M | $9.74M | $17.19M | $4.89M |
| Revenue Growth % (YoY) | 9.4% | 32.0% | 6.4% | 13.2% | 31.2% | 21.0% | 40.0% | 105.0% | 56.9% | 26.1% | 38.5% | 76.0% | 14.1% | 99.5% | 93.8% | -3.5% | 108.8% | 40.6% | 37.9% | 79.6% | 85.2% | 42.6% | 34.6% | 18.9% | 18.0% | 44.2% | 39.0% | 110.2% | 21.3% | 373.9% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Cost of Revenue | $144.52M | $156.01M | $110.91M | $89.80M | $112.66M | $99.14M | $105.70M | $73.07M | $91.25M | $80.06M | $75.94M | $34.27M | $54.74M | $67.74M | $60.24M | $22.50M | $49.70M | $37.33M | $32.18M | $25.69M | $25.89M | $27.32M | $19.69M | $14.12M | $12.16M | $17.17M | $15.88M | $11.65M | $10.53M | $12.89M | $12.15M | $4.62M | $8.02M | $2.69M |
| Gross Profit | $99.91M | $113.15M | $104.46M | $82.55M | $110.81M | $104.83M | $96.78M | $79.12M | $79.08M | $88.51M | $68.64M | $39.99M | $53.80M | $65.97M | $44.16M | $19.69M | $45.45M | $29.68M | $21.68M | $18.05M | $19.67M | $20.34M | $19.36M | $10.23M | $12.44M | $16.25M | $13.13M | $8.83M | $10.32M | $10.29M | $8.72M | $5.12M | $9.17M | $2.20M |
| Gross Margin % | 40.9% | 42.0% | 48.5% | 47.9% | 49.6% | 51.4% | 47.8% | 52.0% | 46.4% | 52.5% | 47.5% | 53.8% | 49.6% | 49.3% | 42.3% | 46.7% | 47.8% | 44.3% | 40.2% | 41.3% | 43.2% | 42.7% | 49.6% | 42.0% | 50.6% | 48.6% | 45.3% | 43.1% | 49.5% | 44.4% | 41.8% | 52.6% | 53.4% | 45.0% |
| Operating Expenses | $76.87M | $84.23M | $72.77M | $56.77M | $66.83M | $60.65M | $59.19M | $53.89M | $55.70M | $55.34M | $38.21M | $31.12M | $37.13M | $34.33M | $24.12M | $28.99M | $26.32M | $17.89M | $17.35M | $14.60M | $14.24M | $12.84M | $12.02M | $9.01M | $8.59M | $9.22M | $8.47M | $6.58M | $7.68M | $6.88M | $6.39M | $7.03M | $5.41M | $3.51M |
| Research & Development | $44.02M | $39.65M | $33.82M | $27.50M | $27.75M | $27.84M | $25.97M | $23.92M | $32.47M | $26.15M | $20.06M | $14.03M | $17.84M | $15.68M | $11.37M | $17.35M | $12.91M | $7.86M | $7.93M | $5.50M | $5.88M | $4.34M | $5.22M | $3.68M | $3.30M | $3.49M | $3.34M | $2.77M | $4.16M | $2.26M | $2.42M | $1.54M | $2.06M | $1.21M |
| Operating Income | $23.04M | $28.92M | $31.69M | $25.78M | $43.99M | $44.18M | $37.59M | $25.23M | $23.37M | $33.17M | $30.43M | $8.86M | $16.67M | $31.64M | $20.04M | $-9.31M | $19.13M | $11.79M | $4.33M | $3.45M | $5.43M | $7.51M | $7.34M | $1.22M | $3.85M | $7.03M | $4.66M | $2.25M | $2.64M | $3.40M | $2.33M | $-1.90M | $3.77M | $-1.31M |
| Operating Margin % | 9.4% | 10.7% | 14.7% | 15.0% | 19.7% | 21.7% | 18.6% | 16.6% | 13.7% | 19.7% | 21.0% | 11.9% | 15.4% | 23.7% | 19.2% | -22.1% | 20.1% | 17.6% | 8.0% | 7.9% | 11.9% | 15.7% | 18.8% | 5.0% | 15.6% | 21.0% | 16.1% | 11.0% | 12.7% | 14.7% | 11.2% | -19.5% | 21.9% | -26.8% |
| Interest Expense | $1.79M | $5.17M | $3.31M | $1.56M | $1.23M | $2.92M | $1.72M | $783.00K | $697.00K | $640.00K | $649.00K | $695.00K | $669.00K | $419.00K | $306.00K | $261.00K | $191.00K | $191.00K | $194.00K | $189.00K | $371.00K | $272.00K | $228.00K | $111.00K | $207.00K | $205.00K | $194.00K | $139.00K | $134.00K | $112.00K | $149.00K | $103.00K | $80.00K | $33.00K |
| Interest Income | $4.19M | $3.10M | $4.01M | $3.34M | $2.81M | $2.97M | $2.38M | $1.77M | $2.07M | $2.15M | $2.35M | $1.78M | $2.77M | $2.02M | $2.14M | $1.80M | $392.00K | $33.00K | $31.00K | $49.00K | $63.00K | $179.00K | $320.00K | $335.00K | $205.00K | $95.00K | $24.00K | $9.00K | $9.00K | $3.00K | $14.00K | $3.00K | $2.00K | $2.00K |
| Other Income/Expense | $-5.81M | $-3.41M | $-346.00K | $-262.00K | $7.06M | $-5.16M | $1.36M | $3.08M | $-1.71M | $-2.15M | $3.72M | $-1.42M | $-6.63M | $7.21M | $2.50M | $237.00K | $52.00K | $-255.00K | $-897.00K | $469.00K | $-2.44M | $-1.76M | $149.00K | $677.00K | $-739.00K | $1.85M | $543.00K | $-261.00K | $42.00K | $902.00K | $1.07M | $-755.00K | - | $-239.00K |
| Income Before Tax | $20.78M | $49.09M | $38.16M | $27.17M | $56.42M | $42.68M | $40.73M | $26.46M | $31.43M | $31.71M | $41.23M | $11.84M | $16.84M | $37.55M | $24.43M | $-11.45M | $21.77M | $10.88M | $7.35M | $3.05M | $6.40M | $8.27M | $2.35M | $2.27M | $3.02M | $8.76M | $5.19M | $1.98M | $2.44M | $4.31M | $3.38M | $-2.76M | $3.44M | $-1.56M |
| Income Tax Expense | $6.57M | $2.69M | $1.89M | $2.15M | $17.32M | $4.01M | $9.34M | $4.37M | $8.13M | $718.00K | $7.64M | $2.88M | $2.66M | $10.47M | $7.68M | $-4.01M | $3.15M | $-266.00K | $15.00K | $-2.77M | $-2.80M | $-1.75M | $1.86M | $304.00K | $-1.19M | $-328.00K | $876.00K | $119.00K | $159.00K | $461.00K | $164.00K | $22.00K | $76.00K | $-278.00K |
| Net Income | $8.05M | $35.89M | $29.76M | $20.38M | $31.08M | $30.90M | $24.21M | $17.43M | $17.70M | $25.68M | $26.82M | $7.14M | $11.81M | $21.00M | $12.24M | $-5.79M | $15.56M | $10.15M | $6.57M | $5.47M | $6.94M | $10.02M | $111.00K | $1.71M | $3.94M | $8.78M | $4.31M | $1.86M | $2.29M | $3.85M | $3.21M | $-2.78M | $3.38M | $-955.00K |
| Net Margin % | 3.3% | 13.3% | 13.8% | 11.8% | 13.9% | 15.2% | 12.0% | 11.5% | 10.4% | 15.2% | 18.6% | 9.6% | 10.9% | 15.7% | 11.7% | -13.7% | 16.4% | 15.2% | 12.2% | 12.5% | 15.2% | 21.0% | 0.3% | 7.0% | 16.0% | 26.3% | 14.9% | 9.1% | 11.0% | 16.6% | 15.4% | -28.5% | 19.7% | -19.5% |
| Basic EPS | 0.12 | 0.56 | 0.47 | 0.32 | 0.50 | 0.49 | 0.39 | 0.28 | 0.30 | 0.43 | 0.45 | 0.12 | 0.20 | 0.35 | 0.21 | -0.10 | 0.80 | 0.52 | 0.34 | 0.29 | 0.46 | 0.47 | 0.00 | 0.09 | 0.21 | 0.52 | 0.27 | 0.12 | 0.15 | 0.24 | 0.20 | -0.18 | 0.67 | -0.17 |
| Diluted EPS | 0.11 | 0.52 | 0.44 | 0.30 | 0.46 | 0.45 | 0.35 | 0.26 | 0.26 | 0.39 | 0.41 | 0.11 | 0.18 | 0.32 | 0.18 | -0.09 | 0.71 | 0.46 | 0.30 | 0.25 | 0.41 | 0.40 | 0.00 | 0.08 | 0.19 | 0.45 | 0.23 | 0.10 | 0.13 | 0.21 | 0.18 | -0.18 | 0.67 | -0.17 |
| Basic Shares Outstanding | - | 64.4M | 64.0M | 63.3M | 195K | 62.5M | 62.2M | 61.4M | 212K | 60.2M | 59.9M | 59.7M | 112K | 59.4M | 59.2M | 58.8M | 105K | 19.4M | 19.1M | 18.8M | 109K | 18.2M | 18.1M | 18.1M | 419K | 17.0M | 16.1M | 16.0M | 74K | 15.9M | 15.8M | 15.4M | 1.7M | 5.6M |
| Diluted Shares Outstanding | - | 68.4M | 67.5M | 67.0M | -275K | 66.7M | 67.1M | 66.2M | 36K | 65.5M | 64.9M | 65.1M | -288K | 65.6M | 65.5M | 66.0M | 55K | 22.0M | 21.8M | 21.9M | -74K | 21.6M | 21.5M | 21.1M | 436K | 19.4M | 18.6M | 18.2M | 96K | 18.2M | 18.1M | 15.4M | 1.7M | 5.6M |
| Breakdown | Q4 2025 (Dec 31, 2025) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
Q4 2017 (Dec 31, 2017) |
Q3 2017 (Sep 30, 2017) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $757.37M | $1.06B | $442.09M | $457.24M | $407.44M | $333.47M | $324.03M | $211.31M | $182.09M | $207.10M | $257.42M | $260.39M | $247.95M | $336.27M | $323.72M | $380.31M | $563.07M | $65.04M | $70.21M | $78.80M | $71.77M | $92.20M | $86.40M | $52.28M | $58.26M | $47.26M | $27.58M | $27.37M | $27.12M | $18.24M | $17.43M | $15.19M | $17.68M | $17.07M |
| Short-term Investments | $35.52M | $39.98M | $21.11M | $18.32M | $19.37M | $20.35M | $19.60M | $18.65M | $21.31M | $21.84M | $6.38M | $12.73M | $20.21M | $14.16M | $23.89M | $25.77M | $29.50M | $30.22M | $31.26M | $27.00M | $28.24M | $23.89M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accounts Receivable | $504.25M | $477.00M | $433.66M | $387.85M | $387.05M | $370.59M | $293.50M | $296.37M | $283.19M | $248.48M | $200.75M | $186.13M | $182.94M | $188.34M | $154.63M | $106.35M | $105.55M | $84.79M | $71.36M | $60.39M | $56.44M | $59.80M | $58.90M | $37.26M | $31.09M | $43.14M | $31.39M | $25.07M | $24.61M | $30.96M | $33.29M | $27.79M | $26.76M | $15.78M |
| Inventory | $702.63M | $676.41M | $648.28M | $609.57M | $597.98M | $628.72M | $602.93M | - | $545.39M | $507.43M | $471.09M | $473.30M | $393.17M | $327.79M | $288.08M | $271.54M | $218.12M | $176.61M | $136.85M | $103.23M | $88.64M | $64.18M | $49.77M | $44.99M | $44.80M | $43.51M | $45.49M | $42.25M | $38.76M | $29.81M | $27.53M | $19.86M | $15.39M | $18.08M |
| Other Current Assets | $10.57M | $15.14M | $14.30M | $10.68M | $7.51M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $32.00K | - | $45.00K | $46.00K | $890.00K |
| Total Current Assets | $2.44B | $2.36B | $1.65B | $1.55B | $1.48B | $1.45B | $1.34B | $1.23B | $1.18B | $1.12B | $996.83M | $993.81M | $963.81M | $971.24M | $900.63M | $904.98M | $952.93M | $377.35M | $329.36M | $286.55M | $260.66M | $251.78M | $205.88M | $198.48M | $198.40M | $163.65M | $108.40M | $99.50M | $96.03M | $82.78M | $81.88M | $66.49M | $62.91M | $56.02M |
| Property Plant & Equipment | $314.83M | $296.71M | $290.94M | $277.06M | $269.27M | $250.10M | $228.73M | $218.82M | $201.85M | $190.88M | $159.01M | $149.90M | $82.88M | $66.47M | $57.27M | $57.68M | $14.04M | $10.01M | $8.98M | $8.77M | $8.19M | $5.97M | $3.96M | $3.50M | $3.62M | $3.57M | $3.38M | $3.72M | $3.71M | $3.59M | $3.05M | $2.73M | $2.34M | $2.35M |
| Intangible Assets | $2.85M | $2.71M | $2.85M | $3.00M | $3.46M | $2.84M | $2.84M | $2.80M | $2.54M | $2.16M | $2.11M | $1.23M | $1.25M | $873.00K | $661.00K | $748.00K | $477.00K | $556.00K | $630.00K | $602.00K | $554.00K | $335.00K | $329.00K | $307.00K | $344.00K | $285.00K | $307.00K | $263.00K | $274.00K | $300.00K | $231.00K | $126.00K | $106.00K | $35.00K |
| Long-term Investments | $66.03M | $63.56M | $56.72M | $54.81M | $37.06M | $33.66M | $31.90M | $31.29M | $27.88M | $22.31M | $16.12M | $17.27M | $17.46M | $18.54M | - | - | $12.69M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-current Assets | $4.48M | $4.84M | $3.92M | $3.42M | $20.45M | $21.35M | $10.92M | $10.47M | $6.05M | $3.85M | $3.39M | $3.48M | $50.27M | $2.37M | $2.52M | $3.56M | $45.02M | $44.24M | $43.43M | $40.48M | $40.50M | $8.01M | $16.47M | $155.00K | $192.00K | $222.00K | $263.00K | - | $40.00K | $41.00K | $40.00K | - | - | - |
| Total Assets | $2.87B | $2.77B | $2.04B | $1.93B | $1.86B | $1.79B | $1.67B | $1.56B | $1.49B | $1.41B | $1.32B | $1.31B | $1.24B | $1.15B | $1.07B | $1.09B | $1.05B | $469.51M | $418.96M | $371.82M | $341.26M | $296.62M | $257.40M | $217.21M | $217.70M | $180.22M | $120.27M | $111.42M | $103.05M | $89.41M | $87.83M | $71.93M | $67.89M | $61.06M |
| Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $116.56M | $101.73M | $92.33M | $93.90M | $108.49M | $101.35M | $92.83M | $67.03M | $44.72M | $35.60M | $35.64M | $27.99M | $18.62M | $13.26M | $15.44M | $18.24M | $13.33M | $16.67M | $11.99M | $17.75M | $5.53M | $7.42M | $8.67M |
| Short-term Debt | $74.04M | $45.05M | $52.97M | $24.95M | $32.81M | $33.80M | $54.44M | $54.71M | $31.34M | $33.91M | $53.98M | $56.74M | $56.00M | $50.69M | $4.90M | $9.60M | $9.59M | $15.20M | $22.16M | $23.49M | $26.15M | $28.33M | $25.77M | $3.89M | $13.75M | $15.66M | $15.11M | $12.83M | $9.45M | $10.16M | $9.93M | $10.38M | $5.09M | $3.47M |
| Deferred Revenue | $205.20M | $203.51M | $221.45M | $241.46M | $252.49M | $215.68M | $205.61M | $182.55M | $181.37M | $191.39M | $195.49M | $180.45M | $153.77M | $136.61M | $94.42M | $82.04M | $52.82M | $52.68M | $43.84M | $32.67M | $17.89M | $8.01M | $8.78M | $9.24M | $9.13M | $8.40M | - | - | $8.42M | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | $745.71M | $677.87M | $671.01M | $628.88M | $641.23M | $610.03M | $586.17M | $533.25M | $500.66M | $481.95M | $456.30M | $450.21M | $396.21M | $345.60M | $252.73M | $244.45M | $205.94M | $195.21M | $162.06M | $128.03M | $102.91M | $96.27M | $96.52M | $50.77M | $53.50M | $56.15M | $53.40M | $49.02M | $46.14M | $34.85M | $36.37M | $22.75M | $21.82M | $20.57M |
| Long-term Debt | $214.01M | $193.36M | $162.99M | $134.54M | $150.00M | $106.07M | $70.83M | $53.41M | $53.95M | $39.75M | $15.90M | $18.25M | $18.69M | $18.81M | $20.64M | $22.34M | $22.96M | $23.08M | $18.72M | $17.44M | $17.98M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.17M | $1.24M | $1.31M | $1.30M | $1.29M | $1.30M | $1.28M | $1.29M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-current Liabilities | $11.96M | $8.32M | $8.53M | $8.85M | $9.22M | $5.68M | $5.50M | $5.47M | $5.87M | $6.11M | $6.57M | $7.20M | $7.32M | $6.66M | $8.06M | $8.54M | $8.45M | $5.30M | $4.56M | $6.64M | $8.03M | $6.45M | $6.58M | $5.83M | $4.19M | $2.98M | $3.96M | $3.30M | $4.58M | $5.23M | $5.87M | $6.18M | $6.22M | $6.68M |
| Total Liabilities | $941.68M | $885.43M | $848.03M | $778.41M | $759.82M | $725.09M | $666.19M | $595.96M | $564.75M | $532.12M | $483.53M | $480.05M | $423.33M | $373.57M | $284.38M | $278.60M | $240.51M | $227.00M | $189.40M | $156.57M | $133.09M | $105.90M | $106.42M | $58.80M | $60.22M | $61.98M | $60.55M | $55.78M | $50.72M | $40.08M | $42.24M | $28.93M | $28.03M | $27.25M |
| Retained Earnings | $350.43M | $346.03M | $310.14M | $280.38M | $260.00M | $229.37M | $198.47M | $174.26M | $156.83M | $152.31M | $124.28M | $101.41M | $94.43M | $91.19M | $70.18M | $66.26M | $72.04M | $56.48M | $46.32M | $39.76M | $34.29M | $25.76M | $17.13M | $17.21M | $15.51M | $11.56M | $2.78M | $-1.53M | $-3.39M | $-5.67M | $-9.53M | $-12.74M | $-9.96M | $-13.34M |
| Total Stockholders Equity | $1.46B | $1.43B | $986.45M | $949.15M | $904.62M | $888.17M | $833.17M | $796.20M | $767.39M | $729.05M | $691.95M | $691.93M | $674.86M | $643.01M | $655.00M | $674.39M | $676.20M | $173.02M | $160.82M | $148.31M | $141.15M | $126.94M | $89.91M | $98.94M | $97.32M | $91.34M | $59.72M | $55.64M | $52.32M | $49.33M | $45.60M | $43.00M | $39.86M | $5.79M |
| Total Liabilities & Equity | $2.87B | $2.77B | $2.04B | $1.93B | $1.86B | $1.79B | $1.67B | $1.56B | $1.49B | $1.41B | $1.32B | $1.31B | $1.24B | $1.15B | $1.07B | $1.09B | $1.05B | $469.51M | $418.96M | $371.82M | $341.26M | $296.62M | $257.40M | $217.21M | $217.70M | $180.22M | $120.27M | $111.42M | $103.05M | $89.41M | $87.83M | $71.93M | $67.89M | $61.06M |
| Breakdown | Q4 2025 (Dec 31, 2025) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
Q4 2017 (Dec 31, 2017) |
Q3 2017 (Sep 30, 2017) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $8.05M | $35.89M | $50.14M | $20.38M | $31.08M | $72.55M | $24.21M | $17.43M | $17.70M | $59.65M | $33.97M | $7.14M | $11.81M | $21.00M | $6.45M | $-5.79M | $15.56M | $22.19M | $6.57M | $5.47M | $6.94M | $10.02M | $1.82M | $1.71M | $3.94M | $14.95M | $4.31M | $1.86M | $2.29M | $4.29M | $3.21M | $-2.78M | $3.38M | $-955.00K |
| Depreciation & Amortization | $3.94M | $10.46M | $6.36M | $3.02M | $-500.00K | $7.07M | $4.68M | $2.52M | $891.00K | $6.02M | $3.96M | $1.71M | $1.26M | $4.10M | $1.34M | $1.21M | $756.00K | $1.60M | $1.03M | $546.00K | $281.00K | $774.00K | $441.00K | $212.00K | $202.00K | $586.00K | $388.00K | $191.00K | $37.00K | $380.00K | $173.00K | $80.00K | $88.00K | $183.00K |
| Stock-based Compensation | $6.43M | $27.15M | $19.59M | $9.82M | $8.78M | $40.79M | $28.91M | $14.57M | $12.67M | $14.67M | $4.08M | $2.07M | $2.49M | $5.24M | $3.34M | $1.37M | $1.29M | $3.82M | $2.54M | $1.21M | $1.30M | $4.32M | $1.54M | $689.00K | $653.00K | $2.92M | $1.36M | $744.00K | $592.00K | $2.77M | $2.36M | $2.17M | $-70.00K | $1.69M |
| Deferred Income Tax | $-3.25M | $-11.71M | $-7.45M | $-1.66M | $-1.54M | $6.97M | $-720.00K | $-1.13M | $-3.30M | $-9.94M | $-4.71M | $-6.29M | - | $5.04M | $1.64M | $-2.08M | $2.83M | $-4.67M | $-3.50M | $-2.93M | $547.00K | $-4.63M | $-507.00K | $35.00K | $-2.96M | $-757.00K | $-1.00K | - | $-405.00K | - | - | - | $168.00K | $491.00K |
| Change in Receivables | $24.78M | $91.35M | $44.51M | $-190.00K | $33.89M | $89.39M | $14.84M | $15.29M | $32.51M | $76.24M | $28.63M | $2.45M | $-8.19M | $96.84M | $55.92M | $284.00K | $19.49M | $28.14M | $14.28M | $4.60M | $-5.49M | $27.57M | $28.47M | $6.90M | $-12.67M | $19.63M | $6.84M | $-99.00K | $-6.41M | $5.53M | $6.86M | $-14.00K | $10.72M | $-966.00K |
| Change in Inventory | $27.53M | $80.69M | $52.95M | $15.11M | $-18.07M | $82.20M | $64.89M | $38.57M | $28.14M | $135.89M | $96.74M | $79.94M | $61.28M | $132.04M | $28.36M | $52.50M | $40.04M | $87.61M | $47.43M | $15.28M | $22.41M | $18.36M | $5.63M | $931.00K | $769.00K | $5.89M | $6.78M | $2.76M | $8.93M | $15.16M | $12.33M | $3.90M | $-2.86M | $5.93M |
| Change in Payables | $30.50M | $37.35M | $7.74M | $-23.37M | $-25.62M | $27.06M | $2.40M | $-5.55M | $3.26M | $39.08M | $9.96M | $13.25M | $7.35M | $10.15M | $-1.65M | $6.68M | $7.93M | $57.28M | $31.20M | $9.49M | $-748.00K | $22.02M | $14.95M | $5.62M | $-2.64M | $-417.00K | $1.60M | $-3.76M | $4.66M | $5.17M | $10.49M | $-2.36M | $-1.34M | $3.24M |
| Operating Cash Flow | $33.92M | $-44.24M | $-39.62M | $5.28M | $88.59M | $63.85M | $51.94M | $-9.65M | $-33.21M | $-42.12M | $-24.24M | $-30.49M | $1.34M | $-63.53M | $-33.57M | $-27.73M | $-36.27M | $-3.82M | $241.00K | $10.74M | $-5.51M | $-8.04M | $-10.65M | $3.83M | $14.15M | $-4.75M | - | - | $9.64M | - | - | - | - | - |
| Capital Expenditure | $13.81M | $42.47M | $31.46M | $16.73M | $11.42M | $71.05M | $38.51M | $25.42M | $12.34M | $49.53M | $21.63M | $14.89M | $72.68M | $18.42M | $5.26M | $3.18M | $4.09M | $5.06M | $2.35M | $1.47M | $1.63M | $3.58M | $1.53M | $118.00K | $139.00K | $832.00K | $325.00K | $115.00K | $232.00K | $1.60M | $882.00K | $395.00K | $502.00K | $149.00K |
| Purchases of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $340.00K | $14.68M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investing Cash Flow | $-347.55M | $-42.78M | $-31.30M | $-16.84M | $-20.53M | $8.57M | $31.89M | $12.29M | $-4.60M | $-2.14M | $46.64M | $49.13M | $-108.89M | $-156.78M | $6.12M | $-156.36M | $-5.80M | $-5.48M | $-2.78M | $-1.58M | $-35.30M | $-34.65M | $-31.15M | $-118.00K | $-237.00K | $-5.29M | - | - | $-123.00K | - | - | - | - | - |
| Debt Repayment | $30.38M | $29.87M | $15.25M | $455.00K | $3.28M | $6.30M | $3.20M | $1.19M | $513.00K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stock Issued | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $-29.00K | $26.46M | - | - | - | - | - | - | $3.42M | $15.30M |
| Stock Repurchased | - | $6.99M | $6.99M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $2.04M | $785.00K | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $3.95M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Financing Cash Flow | $4.37M | $738.12M | $110.97M | $67.21M | $15.46M | $77.03M | $58.25M | $26.85M | $11.52M | $7.01M | $3.41M | $-1.46M | $9.44M | $36.44M | $-4.97M | $28.00K | $539.07M | $-305.00K | $671.00K | $-1.38M | $18.28M | $14.56M | $11.30M | $-9.56M | $28.27M | $59.17M | - | - | $-491.00K | - | - | - | - | - |
| Net Change in Cash | $-301.38M | $656.03M | $41.58M | $56.52M | $76.06M | $152.08M | $141.74M | $28.94M | $-24.49M | $-40.79M | $9.55M | $12.40M | $-88.19M | $-226.43M | $-55.97M | $-182.76M | $498.03M | $-6.73M | $-1.56M | $7.03M | $-20.44M | $-25.66M | $-31.46M | $-6.85M | $44.01M | $46.72M | $454.00K | $243.00K | $8.89M | $557.00K | $-246.00K | $-2.50M | $607.00K | $6.96M |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q3 2025 (10-Q) filing
Period ended: Sep 30, 2025
