$3.06B
Revenue
$122.04M
Net Income
15.82%
Gross Margin
8.54%
Op. Margin
$228.54M
Free Cash Flow
| Breakdown | Q1 2026 (Dec 31, 2025) |
Q4 2025 (Sep 30, 2025) |
Q3 2025 (Jun 30, 2025) |
Q2 2025 (Mar 31, 2025) |
Q1 2025 (Dec 31, 2024) |
Q4 2024 (Sep 30, 2024) |
Q3 2024 (Jun 30, 2024) |
Q2 2024 (Mar 31, 2024) |
Q1 2024 (Dec 31, 2023) |
Q4 2023 (Sep 30, 2023) |
Q3 2023 (Jun 30, 2023) |
Q2 2023 (Mar 31, 2023) |
Q1 2023 (Dec 31, 2022) |
Q4 2022 (Sep 30, 2022) |
Q3 2022 (Jun 30, 2022) |
Q2 2022 (Mar 31, 2022) |
Q1 2022 (Dec 31, 2021) |
Q4 2021 (Sep 30, 2021) |
Q3 2021 (Jun 30, 2021) |
Q2 2021 (Mar 31, 2021) |
Q1 2021 (Dec 31, 2020) |
Q4 2020 (Sep 30, 2020) |
Q3 2020 (Jun 30, 2020) |
Q2 2020 (Mar 31, 2020) |
Q1 2020 (Dec 31, 2019) |
Q4 2019 (Sep 30, 2019) |
Q3 2019 (Jun 30, 2019) |
Q2 2019 (Mar 31, 2019) |
Q1 2019 (Dec 31, 2018) |
Q4 2018 (Sep 30, 2018) |
Q3 2018 (Jun 30, 2018) |
Q2 2018 (Mar 31, 2018) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $809.47M | $899.85M | $779.28M | $571.65M | $561.58M | $538.16M | $517.79M | $371.43M | $396.50M | $475.03M | $421.89M | $324.85M | $341.78M | $393.05M | $380.27M | $243.38M | $284.96M | $279.04M | $261.66M | $179.11M | $190.93M | $224.65M | $217.04M | $168.68M | $175.31M | $237.32M | $227.29M | $164.30M | $154.33M | $215.70M | $195.07M | $118.90M |
| Revenue Growth % (YoY) | 44.1% | 67.2% | 50.5% | 53.9% | 41.6% | 13.3% | 22.7% | 14.3% | 16.0% | 20.9% | 10.9% | 33.5% | 19.9% | 40.9% | 45.3% | 35.9% | 49.3% | 24.2% | 20.6% | 6.2% | 8.9% | -5.3% | -4.5% | 2.7% | 13.6% | 10.0% | 16.5% | 38.2% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Cost of Revenue | $687.97M | $740.49M | $647.47M | $500.30M | $485.01M | $454.08M | $434.30M | $332.63M | $344.62M | $399.49M | $357.82M | $298.57M | $311.28M | $343.46M | $336.02M | $230.89M | $252.00M | $244.39M | $225.04M | $161.04M | $160.34M | $183.65M | $180.55M | $147.71M | $151.56M | $198.38M | $189.20M | $144.50M | $133.20M | $182.18M | $165.61M | $105.15M |
| Gross Profit | $121.50M | $159.36M | $131.81M | $71.35M | $76.57M | $84.08M | $83.49M | $38.80M | $51.88M | $75.54M | $64.07M | $26.28M | $30.50M | $49.59M | $44.25M | $12.50M | $32.96M | $34.65M | $36.62M | $18.07M | $30.59M | $40.99M | $36.49M | $20.97M | $23.76M | $38.93M | $38.09M | $19.80M | $21.13M | $33.52M | $29.47M | $13.75M |
| Gross Margin % | 15.0% | 17.7% | 16.9% | 12.5% | 13.6% | 15.6% | 16.1% | 10.4% | 13.1% | 15.9% | 15.2% | 8.1% | 8.9% | 12.6% | 11.6% | 5.1% | 11.6% | 12.4% | 14.0% | 10.1% | 16.0% | 18.2% | 16.8% | 12.4% | 13.6% | 16.4% | 16.8% | 12.1% | 13.7% | 15.5% | 15.1% | 11.6% |
| Operating Income | $50.41M | $100.77M | $82.94M | $27.29M | $13.81M | $45.77M | $45.66M | $3.08M | $16.73M | $44.76M | $33.34M | $-2.55M | $6.33M | $20.44M | $18.00M | $-11.49M | $8.46M | $11.39M | $14.26M | $-6.39M | $10.84M | $23.66M | $20.03M | $4.58M | $6.95M | $22.20M | $22.18M | $5.72M | $7.03M | $20.06M | $14.77M | $16.08M |
| Operating Margin % | 6.2% | 11.2% | 10.6% | 4.8% | 2.5% | 8.5% | 8.8% | 0.8% | 4.2% | 9.4% | 7.9% | -0.8% | 1.9% | 5.2% | 4.7% | -4.7% | 3.0% | 4.1% | 5.4% | -3.6% | 5.7% | 10.5% | 9.2% | 2.7% | 4.0% | 9.4% | 9.8% | 3.5% | 4.6% | 9.3% | 7.6% | 13.5% |
| Interest Expense | $26.36M | $22.43M | $58.15M | $35.79M | $15.05M | $6.48M | $15.20M | $9.57M | $4.69M | $4.84M | $14.32M | $9.05M | $4.06M | $3.56M | $5.73M | $3.38M | $1.61M | $1.25M | $1.95M | $1.30M | $672.00K | $625.00K | $1.42M | $924.00K | $496.00K | $641.00K | $2.00M | $1.36M | $747.00K | $758.00K | $1.58M | $970.00K |
| Other Income/Expense | $-253.00K | $-422.00K | $246.00K | $-159.00K | $421.00K | $-117.00K | $32.00K | $43.00K | $-28.00K | $-50.00K | $493.00K | $398.00K | $34.00K | $263.00K | $178.00K | $43.00K | $116.00K | $158.00K | $252.00K | $244.00K | $165.00K | $-293.00K | $645.00K | $-753.00K | $65.00K | $-712.00K | $190.00K | $123.00K | - | $146.00K | $15.00K | $-39.00K |
| Income Before Tax | $22.79M | $74.95M | $57.95M | $5.54M | $-3.90M | $39.56M | $41.02M | $-1.45M | $12.96M | $41.16M | $28.79M | $-6.96M | $2.40M | $17.18M | $16.12M | $-12.30M | $7.31M | $10.48M | $13.94M | $-6.45M | $10.54M | $23.62M | $20.10M | $2.00M | $6.74M | $21.97M | $21.76M | $5.47M | $6.50M | $19.69M | $14.38M | $15.79M |
| Income Tax Expense | $5.58M | $18.38M | $13.90M | $1.31M | $-849.00K | $10.26M | $10.11M | $-321.00K | $3.12M | $10.25M | $7.12M | $-1.47M | $510.00K | $4.05M | $3.96M | $-2.89M | $1.80M | $2.58M | $4.60M | $-1.51M | $2.68M | $6.14M | $4.77M | $531.00K | $1.32M | $5.83M | $4.94M | $1.49M | $1.65M | $5.14M | $1.41M | $4.77M |
| Net Income | $17.20M | $56.57M | $44.05M | $4.21M | $-3.05M | $29.31M | $30.91M | $-1.12M | $9.84M | $30.91M | $21.68M | $-5.48M | $1.89M | $13.12M | $12.17M | $-9.42M | $5.51M | $7.90M | $9.34M | $-4.93M | $7.87M | $17.55M | $15.75M | $1.54M | $5.46M | $16.55M | $17.20M | $4.21M | $5.15M | $15.14M | $13.40M | $11.25M |
| Net Margin % | 2.1% | 6.3% | 5.7% | 0.7% | -0.5% | 5.4% | 6.0% | -0.3% | 2.5% | 6.5% | 5.1% | -1.7% | 0.6% | 3.3% | 3.2% | -3.9% | 1.9% | 2.8% | 3.6% | -2.8% | 4.1% | 7.8% | 7.3% | 0.9% | 3.1% | 7.0% | 7.6% | 2.6% | 3.3% | 7.0% | 6.9% | 9.5% |
| Basic EPS | 0.31 | 1.03 | 0.80 | 0.08 | -0.06 | 0.57 | 0.60 | -0.02 | 0.19 | 0.60 | 0.42 | -0.11 | 0.04 | 0.25 | 0.23 | -0.18 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | -0.10 | 0.15 | 0.34 | 0.31 | 0.03 | 0.11 | 0.32 | 0.33 | 0.08 | nan | 0.29 | 0.29 | 0.27 |
| Diluted EPS | 0.31 | 1.02 | 0.79 | 0.08 | -0.06 | 0.56 | 0.59 | -0.02 | 0.19 | 0.59 | 0.41 | -0.11 | 0.04 | 0.25 | 0.23 | -0.18 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | -0.10 | 0.15 | 0.34 | 0.30 | 0.03 | 0.11 | 0.32 | 0.33 | 0.08 | nan | 0.30 | 0.29 | 0.27 |
| Basic Shares Outstanding | 55.8M | 90K | 55.2M | 55.2M | 54.2M | -31K | 51.9M | 51.9M | 51.9M | 423 | 51.8M | 51.8M | 51.8M | 13K | 51.8M | 51.8M | 51.7M | 17K | 51.7M | 51.7M | 51.5M | - | 51.5M | 51.5M | 51.5M | 7K | 51.4M | 51.4M | - | 2.0M | 46.6M | 41.7M |
| Diluted Shares Outstanding | 56.0M | 68K | 55.7M | 55.7M | 54.2M | 2K | 52.7M | 51.9M | 52.4M | 146K | 52.3M | 51.8M | 52.1M | 29K | 51.9M | 51.8M | 52.0M | 46K | 51.9M | 51.7M | 51.7M | 13K | 51.6M | 51.6M | 51.6M | 12K | 51.4M | 51.4M | - | 2.0M | 47.0M | 41.9M |
| Breakdown | Q1 2026 (Dec 31, 2025) |
Q4 2025 (Sep 30, 2025) |
Q3 2025 (Jun 30, 2025) |
Q2 2025 (Mar 31, 2025) |
Q1 2025 (Dec 31, 2024) |
Q4 2024 (Sep 30, 2024) |
Q3 2024 (Jun 30, 2024) |
Q2 2024 (Mar 31, 2024) |
Q1 2024 (Dec 31, 2023) |
Q4 2023 (Sep 30, 2023) |
Q3 2023 (Jun 30, 2023) |
Q2 2023 (Mar 31, 2023) |
Q1 2023 (Dec 31, 2022) |
Q4 2022 (Sep 30, 2022) |
Q3 2022 (Jun 30, 2022) |
Q2 2022 (Mar 31, 2022) |
Q1 2022 (Dec 31, 2021) |
Q4 2021 (Sep 30, 2021) |
Q3 2021 (Jun 30, 2021) |
Q2 2021 (Mar 31, 2021) |
Q1 2021 (Dec 31, 2020) |
Q4 2020 (Sep 30, 2020) |
Q3 2020 (Jun 30, 2020) |
Q2 2020 (Mar 31, 2020) |
Q1 2020 (Dec 31, 2019) |
Q4 2019 (Sep 30, 2019) |
Q3 2019 (Jun 30, 2019) |
Q2 2019 (Mar 31, 2019) |
Q1 2019 (Dec 31, 2018) |
Q4 2018 (Sep 30, 2018) |
Q3 2018 (Jun 30, 2018) |
Q2 2018 (Mar 31, 2018) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $104.09M | $156.06M | $114.34M | $101.86M | $132.50M | $74.69M | $56.33M | $47.96M | $68.74M | $48.24M | $54.88M | $30.51M | $43.23M | $35.53M | $26.08M | $29.61M | $35.56M | $57.25M | $134.47M | $33.75M | $51.72M | $148.32M | $78.69M | $53.79M | $49.44M | $80.62M | $59.65M | $61.91M | $91.57M | $99.14M | $75.18M | $25.80M |
| Inventory | $170.02M | $155.13M | $148.54M | $146.90M | $145.21M | $106.70M | $104.55M | $102.75M | $96.66M | $84.04M | $88.23M | $86.20M | $79.56M | $74.19M | $77.38M | $69.50M | $57.71M | $53.79M | $50.84M | $46.13M | $41.72M | $38.56M | $39.26M | $42.01M | $36.27M | $34.29M | $37.07M | $33.04M | $28.54M | $24.56M | $25.14M | $19.83M |
| Other Current Assets | $40.05M | $25.46M | $25.50M | $23.33M | $25.06M | $24.84M | $17.95M | $10.59M | $9.03M | $9.31M | $9.69M | $16.90M | $15.34M | $12.96M | $12.95M | $17.98M | $12.27M | $7.79M | $7.97M | $10.05M | $9.98M | $5.04M | $9.28M | $11.55M | $16.09M | $13.14M | $13.53M | $17.12M | $16.41M | $14.14M | $14.42M | $12.61M |
| Total Current Assets | $809.12M | $934.83M | $809.44M | $729.51M | $723.12M | $585.01M | $554.19M | $475.46M | $461.37M | $473.42M | $441.30M | $406.12M | $401.12M | $417.19M | $389.14M | $313.96M | $298.52M | $300.03M | $373.35M | $232.75M | $228.62M | $331.56M | $275.92M | $246.35M | $234.50M | $279.97M | $259.00M | $230.21M | $240.68M | $267.45M | $243.17M | $144.25M |
| Property Plant & Equipment | $1.25B | $1.15B | $1.15B | $1.10B | $1.03B | $629.92M | $579.11M | $565.35M | $561.66M | $505.10M | $502.73M | $502.99M | $498.29M | $481.41M | $453.97M | $454.63M | $428.96M | $404.83M | $296.70M | $289.89M | $285.24M | $237.23M | $236.75M | $240.08M | $229.50M | $205.87M | $201.71M | $197.87M | $178.97M | $178.69M | $177.22M | $125.26M |
| Goodwill | $1.08B | $943.31M | $775.76M | $745.04M | $644.21M | $231.66M | $200.33M | $181.47M | $176.53M | $159.27M | $157.29M | $163.38M | $159.95M | $129.47M | $124.99M | $132.79M | $120.99M | $85.42M | $78.44M | $77.44M | $77.03M | $46.35M | $46.35M | $46.35M | $45.47M | $38.55M | $36.97M | $36.97M | $32.92M | $32.92M | $34.40M | $30.60M |
| Intangible Assets | $78.44M | $79.23M | $81.86M | $79.92M | $88.12M | $20.55M | $20.88M | $21.45M | $19.79M | $19.52M | $21.17M | $15.40M | $15.70M | $15.98M | $12.61M | $3.99M | $4.08M | $4.16M | $5.13M | $4.75M | $3.17M | $3.22M | $3.28M | $3.33M | $3.38M | $3.43M | $3.09M | $3.31M | $3.52M | $3.73M | $2.33M | $2.40M |
| Other Non-current Assets | $25.20M | $28.81M | $18.82M | $19.04M | $21.51M | $17.96M | $27.16M | $27.41M | $23.71M | $32.70M | $30.43M | $24.75M | $29.39M | $30.54M | $21.04M | $14.39M | $7.20M | $5.53M | $6.59M | $3.65M | $2.73M | $1.78M | $1.97M | $1.95M | $1.95M | $2.28M | $6.29M | $6.15M | $9.97M | $10.27M | $14.56M | $14.44M |
| Total Assets | $3.36B | $3.24B | $2.93B | $2.75B | $2.57B | $1.54B | $1.43B | $1.31B | $1.28B | $1.22B | $1.18B | $1.14B | $1.13B | $1.10B | $1.02B | $937.58M | $872.58M | $806.62M | $767.37M | $615.76M | $604.23M | $628.11M | $573.85M | $547.91M | $524.55M | $531.77M | $509.02M | $476.49M | $467.81M | $496.31M | $474.36M | $319.82M |
| Accounts Payable | $221.20M | $284.22M | $244.12M | $199.21M | $171.61M | $182.57M | $158.62M | $141.52M | $131.75M | $151.41M | $126.75M | $121.42M | $111.75M | $130.47M | $119.77M | $87.32M | $78.72M | $86.39M | $82.82M | $62.52M | $49.73M | $64.73M | $57.58M | $57.99M | $48.63M | $70.44M | $65.23M | $47.60M | $38.22M | $63.51M | $48.10M | $37.32M |
| Deferred Revenue | $146.44M | $129.30M | $124.15M | $136.30M | $136.66M | $120.06M | $113.19M | $103.45M | $88.65M | $78.91M | $68.75M | $62.00M | $57.15M | $52.48M | $47.52M | $46.44M | $38.75M | $33.72M | $31.55M | $26.44M | $30.93M | $33.70M | $34.51M | $29.54M | $31.17M | $31.11M | $32.34M | $34.66M | $39.47M | $38.74M | - | - |
| Total Current Liabilities | $508.23M | $582.05M | $552.20M | $513.61M | $469.75M | $380.45M | $346.02M | $290.15M | $262.93M | $279.18M | $240.81M | $225.33M | $202.89M | $226.14M | $204.13M | $162.67M | $142.70M | $157.96M | $151.56M | $126.33M | $107.52M | $135.83M | $126.06M | $114.41M | $102.89M | $128.17M | $131.38M | $112.65M | $104.64M | $134.54M | $125.47M | $96.22M |
| Long-term Debt | $1.70B | $1.57B | $1.39B | $1.32B | $1.18B | $486.96M | $453.94M | $423.39M | $427.06M | $360.74M | $405.42M | $408.97M | $413.02M | $363.07M | $341.17M | $317.30M | $273.73M | $206.18M | $188.59M | $72.68M | $75.87M | $79.05M | $55.76M | $57.10M | $49.15M | $42.46M | $37.10M | $40.70M | $44.37M | $48.12M | $51.79M | $37.17M |
| Deferred Tax Liabilities | $78.93M | $80.08M | $52.99M | $52.41M | $53.34M | $53.85M | $34.90M | $35.44M | $34.51M | $37.12M | $25.70M | $24.94M | $25.98M | $26.71M | $20.14M | $19.53M | $17.57M | $17.36M | $14.00M | $14.00M | $14.00M | $14.00M | $11.28M | $11.48M | $11.48M | $11.48M | $8.75M | $8.89M | $8.89M | $8.89M | - | - |
| Other Non-current Liabilities | $27.40M | $33.95M | $21.46M | $17.59M | $17.98M | $16.47M | $17.54M | $17.73M | $14.99M | $13.40M | $15.20M | $13.92M | $12.51M | $11.67M | $14.86M | $13.34M | $11.98M | $10.92M | $8.23M | $8.45M | $7.96M | $8.48M | $7.79M | $7.76M | $6.03M | $6.11M | $5.62M | $5.41M | $5.29M | $5.29M | $4.80M | $4.84M |
| Total Liabilities | $2.39B | $2.33B | $2.07B | $1.95B | $1.76B | $968.39M | $879.15M | $788.42M | $754.99M | $703.09M | $702.74M | $688.13M | $670.15M | $639.64M | $589.65M | $522.47M | $455.26M | $397.72M | $367.70M | $226.77M | $210.77M | $242.92M | $206.60M | $196.80M | $175.36M | $188.22M | $182.84M | $167.65M | $163.19M | $196.84M | $190.04M | $144.79M |
| Common Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $45.00K |
| Retained Earnings | $434.20M | $416.99M | $360.42M | $316.37M | $312.16M | $315.21M | $285.90M | $254.99M | $256.12M | $246.28M | $215.36M | $193.69M | $199.17M | $197.27M | $184.16M | $171.99M | $181.41M | $175.90M | $168.00M | $158.66M | $163.59M | $155.72M | $138.17M | $122.42M | $120.89M | $115.65M | $99.09M | $81.89M | $77.68M | $72.53M | $57.38M | $43.98M |
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $15.60M | $15.60M | $15.60M | $15.60M | $15.60M | $15.60M | $15.60M | $15.60M | $15.60M | $15.60M | $15.60M | $15.60M | $15.60M | $15.60M | $11.53M |
| Total Stockholders Equity | $969.15M | $911.96M | $853.33M | $807.87M | $811.07M | $573.74M | $552.94M | $524.98M | $521.16M | $516.57M | $481.10M | $452.69M | $458.86M | $455.88M | $430.69M | $415.10M | $417.32M | $408.90M | $399.67M | $388.99M | $393.46M | $385.19M | $367.25M | $351.11M | $349.18M | $343.55M | $326.18M | $308.83M | $304.62M | $299.47M | $284.32M | $175.03M |
| Total Liabilities & Equity | $3.36B | $3.24B | $2.93B | $2.75B | $2.57B | $1.54B | $1.43B | $1.31B | $1.28B | $1.22B | $1.18B | $1.14B | $1.13B | $1.10B | $1.02B | $937.58M | $872.58M | $806.62M | $767.37M | $615.76M | $604.23M | $628.11M | $573.85M | $547.91M | $524.55M | $531.77M | $509.02M | $476.49M | $467.81M | $496.31M | $474.36M | $319.82M |
| Breakdown | Q1 2026 (Dec 31, 2025) |
Q4 2025 (Sep 30, 2025) |
Q3 2025 (Jun 30, 2025) |
Q2 2025 (Mar 31, 2025) |
Q1 2025 (Dec 31, 2024) |
Q4 2024 (Sep 30, 2024) |
Q3 2024 (Jun 30, 2024) |
Q2 2024 (Mar 31, 2024) |
Q1 2024 (Dec 31, 2023) |
Q4 2023 (Sep 30, 2023) |
Q3 2023 (Jun 30, 2023) |
Q2 2023 (Mar 31, 2023) |
Q1 2023 (Dec 31, 2022) |
Q4 2022 (Sep 30, 2022) |
Q3 2022 (Jun 30, 2022) |
Q2 2022 (Mar 31, 2022) |
Q1 2022 (Dec 31, 2021) |
Q4 2021 (Sep 30, 2021) |
Q3 2021 (Jun 30, 2021) |
Q2 2021 (Mar 31, 2021) |
Q1 2021 (Dec 31, 2020) |
Q4 2020 (Sep 30, 2020) |
Q3 2020 (Jun 30, 2020) |
Q2 2020 (Mar 31, 2020) |
Q1 2020 (Dec 31, 2019) |
Q4 2019 (Sep 30, 2019) |
Q3 2019 (Jun 30, 2019) |
Q2 2019 (Mar 31, 2019) |
Q1 2019 (Dec 31, 2018) |
Q4 2018 (Sep 30, 2018) |
Q3 2018 (Jun 30, 2018) |
Q2 2018 (Mar 31, 2018) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $17.20M | $56.57M | $45.21M | $4.21M | $-3.05M | $29.31M | $30.91M | $-1.12M | $9.84M | $30.91M | $18.09M | $-5.48M | $1.89M | $13.12M | $8.26M | $-3.91M | $5.51M | $7.90M | $9.34M | $-4.93M | $7.87M | $17.55M | $15.75M | $1.54M | $5.46M | $16.55M | $17.20M | $4.21M | $5.15M | $15.14M | $35.65M | $11.25M |
| Depreciation & Amortization | - | - | - | - | - | - | $67.47M | $43.96M | - | - | $57.77M | $38.23M | $18.38M | $15.44M | $50.29M | $33.05M | $15.90M | $13.79M | $36.01M | $23.39M | $11.09M | $10.24M | $29.07M | $19.03M | $9.44M | $8.53M | $22.70M | $14.64M | $7.14M | $7.39M | $17.93M | $11.31M |
| Stock-based Compensation | $14.88M | $10.14M | $26.86M | $18.88M | $14.40M | $4.21M | $10.21M | $6.22M | $2.89M | $2.85M | $7.91M | $5.17M | $2.48M | $2.91M | $5.09M | $3.25M | $1.50M | $1.35M | $2.20M | $855.00K | $395.00K | $395.00K | $1.18M | $785.00K | $395.00K | $811.00K | $146.00K | - | - | - | $975.00K | $604.00K |
| Deferred Income Tax | $-789.00K | $27.76M | $-300.00K | $-1.48M | $-1.41M | $22.88M | $-194.00K | $-306.00K | $-404.00K | $11.31M | $-145.00K | $-224.00K | $-302.00K | $6.16M | $-193.00K | $-245.00K | $-295.00K | $3.75M | - | - | - | $3.51M | $-197.00K | - | - | $3.13M | $-136.00K | - | - | $949.00K | $-1.43M | $-3.47M |
| Change in Inventory | $3.33M | $271.00K | $4.88M | $4.39M | $10.43M | $-1.48M | $16.96M | $15.97M | $9.88M | $-4.68M | $12.00M | $10.15M | $3.47M | $-4.21M | $21.73M | $13.66M | $2.53M | $-4.13M | $8.06M | $3.48M | $-928.00K | $-695.00K | $1.88M | $4.63M | $1.53M | $-3.17M | $11.99M | $7.96M | $3.98M | $-589.00K | $3.33M | $2.34M |
| Change in Payables | $-74.94M | $31.50M | $15.97M | $-27.61M | $-47.49M | $12.80M | $635.00K | $-12.54M | $-26.33M | $24.66M | $-7.44M | $-12.76M | $-23.58M | $11.29M | $30.02M | $-2.43M | $-10.43M | $3.41M | $16.79M | $-2.46M | $-15.26M | $7.15M | $-12.86M | $-12.45M | $-21.82M | $5.21M | $1.72M | $-15.91M | $-25.29M | $15.41M | $-7.94M | $-15.08M |
| Operating Cash Flow | $82.57M | $111.98M | $179.32M | $96.30M | $40.66M | $95.90M | $113.18M | $78.55M | $60.38M | $62.62M | $94.54M | $45.70M | $28.88M | $26.22M | $-9.72M | $3.29M | $-577.00K | $39.17M | $9.33M | $2.40M | $709.00K | $53.76M | $51.41M | $20.48M | $1.55M | $37.31M | $17.96M | $5.30M | $1.21M | $42.46M | $23.66M | - |
| Capital Expenditure | $35.47M | $33.05M | $104.89M | $68.23M | $26.83M | $17.52M | $70.41M | $55.52M | $26.78M | $18.76M | $79.05M | $60.40M | $31.66M | $16.61M | $52.24M | $34.70M | $15.11M | $16.74M | $39.59M | $26.90M | $10.46M | $11.04M | $41.53M | $34.51M | $23.59M | $10.73M | $31.74M | $19.80M | $7.41M | $9.34M | $33.46M | $21.97M |
| Acquisitions | $215.10M | $219.49M | $935.66M | $828.74M | $654.20M | $96.56M | $135.22M | $87.85M | $81.35M | $9.05M | $82.74M | $77.84M | $77.21M | $25.68M | $102.89M | $102.89M | $65.90M | $118.43M | $92.30M | $84.49M | $84.09M | - | $30.19M | $30.19M | $17.75M | $5.00M | $8.85M | $8.85M | - | - | $51.32M | - |
| Sales of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $170.00K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investing Cash Flow | $-242.85M | $-247.06M | $-1.03B | $-893.23M | $-679.03M | $-108.49M | $-199.10M | $-138.36M | $-104.66M | $-24.73M | $-118.64M | $-97.23M | $-70.67M | $-38.72M | $-158.61M | $-140.18M | $-80.27M | $-133.88M | $-129.53M | $-110.47M | $-94.06M | $-10.18M | $-69.18M | $-62.78M | $-40.35M | $-13.88M | $-46.35M | $-35.12M | $-5.07M | $-7.30M | $-82.29M | - |
| Debt Repayment | $9.62M | $9.62M | $137.73M | $135.60M | $128.16M | $25.31M | $47.50M | $27.50M | $23.75M | $93.75M | $9.38M | $6.25M | $3.12M | $3.12M | $5.00M | $5.00M | $2.50M | $2.50M | $92.85M | $6.50M | $3.25M | $3.54M | $26.87M | $9.29M | $2.15M | $1.90M | $11.10M | $7.41M | $3.71M | $3.70M | $8.66M | $5.00M |
| Stock Issued | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stock Repurchased | $22.42M | - | - | - | $12.08M | - | - | - | $1.34M | - | - | - | $139.00K | - | - | - | $39.00K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Financing Cash Flow | $105.46M | $177.78M | $893.43M | $823.84M | $694.75M | $30.83M | $95.28M | $61.16M | $64.91M | $-43.75M | $43.49M | $46.61M | $49.74M | $21.88M | $137.26M | $110.96M | $67.46M | $17.50M | $106.35M | $-6.50M | $-3.25M | $26.04M | $15.85M | $15.48M | $7.63M | $-2.46M | $-11.10M | $-7.41M | $-3.71M | $-11.21M | $106.27M | - |
| Net Change in Cash | $-54.83M | $42.71M | $39.62M | $26.90M | $56.38M | $18.24M | $9.36M | $1.36M | $20.63M | $-5.87M | $19.39M | $-4.93M | $7.95M | $9.38M | $-31.07M | $-25.92M | $-13.39M | $-77.22M | $-13.85M | $-114.57M | $-96.60M | $69.62M | $-1.92M | $-26.82M | $-31.18M | $20.97M | $-39.49M | $-37.23M | - | $23.95M | - | - |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q1 2026 (10-Q) filing
Period ended: Dec 31, 2025
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Dec 31, 2025 | |
|---|---|---|
| Current | Prior Year | |
| Total Revenue | $809.47M | $561.58M |
| Cost of Revenue | $687.97M | $485.01M |
| Gross Profit | $121.50M | $76.57M |
| Operating Income | $50.41M | $13.81M |
| Interest Expense | $26.36M | $15.05M |
| Other Income/Expense | $-253.00K | $421.00K |
| Income Before Tax | $22.79M | $-3.90M |
| Income Tax Expense | $5.58M | $-849.00K |
| Net Income | $17.20M | $-3.05M |
| Basic EPS | 0.31 | -0.06 |
| Diluted EPS | 0.31 | -0.06 |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Dec 31, 2025 | Sep 30, 2025 |
|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $104.09M | $156.06M |
| Inventory | $170.02M | $155.13M |
| Other Current Assets | $40.05M | $25.46M |
| Total Current Assets | $809.12M | $934.83M |
| Property Plant & Equipment | $1.25B | $1.15B |
| Goodwill | $1.08B | $943.31M |
| Intangible Assets | $78.44M | $79.23M |
| Other Non-current Assets | $25.20M | $28.81M |
| Total Assets | $3.36B | $3.24B |
| Accounts Payable | $221.20M | $284.22M |
| Deferred Revenue | $146.44M | $129.30M |
| Total Current Liabilities | $508.23M | $582.05M |
| Long-term Debt | $1.70B | $1.57B |
| Deferred Tax Liabilities | $78.93M | $80.08M |
| Other Non-current Liabilities | $27.40M | $33.95M |
| Total Liabilities | $2.39B | $2.33B |
| Retained Earnings | $434.20M | $416.99M |
| Total Stockholders Equity | $969.15M | $911.96M |
| Total Liabilities & Equity | $3.36B | $3.24B |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Dec 31, 2025 | |
|---|---|---|
| Current | Prior Year | |
| Net Income | $17.20M | $-3.05M |
| Stock-based Compensation | $14.88M | $14.40M |
| Deferred Income Tax | $-789.00K | $-1.41M |
| Change in Inventory | $3.33M | $10.43M |
| Change in Payables | $-74.94M | $-47.49M |
| Operating Cash Flow | $82.57M | $40.66M |
| Capital Expenditure | $35.47M | $26.83M |
| Acquisitions | $215.10M | $654.20M |
| Investing Cash Flow | $-242.85M | $-679.03M |
| Debt Repayment | $9.62M | $128.16M |
| Stock Repurchased | $22.42M | $12.08M |
| Financing Cash Flow | $105.46M | $694.75M |
| Net Change in Cash | $-54.83M | $56.38M |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-Q filings.
Quarterly data represents single quarter results (Q1-Q4). Some items may show year-to-date values if quarterly breakdown is unavailable.