-
Revenue
$-488.28K
Net Income
-
Gross Margin
-
Op. Margin
$-318.27K
Free Cash Flow
| Breakdown | Q2 2026 (Dec 31, 2025) |
Q1 2026 (Sep 30, 2025) |
Q4 2025 (Jun 30, 2025) |
Q3 2025 (Mar 31, 2025) |
Q2 2025 (Dec 31, 2024) |
Q4 2024 (Jun 30, 2024) |
Q3 2024 (Mar 31, 2024) |
Q2 2024 (Dec 31, 2023) |
Q1 2023 (Sep 30, 2023) |
Q4 2023 (Jun 30, 2023) |
Q3 2023 (Mar 31, 2023) |
Q2 2023 (Dec 31, 2022) |
Q4 2022 (Jun 30, 2022) |
Q3 2022 (Mar 31, 2022) |
Q2 2022 (Dec 31, 2021) |
Q1 2022 (Sep 30, 2021) |
Q4 2021 (Jun 30, 2021) |
Q3 2021 (Mar 31, 2021) |
Q3 2020 (Mar 31, 2020) |
Q2 2019 (Dec 31, 2019) |
Q1 2020 (Sep 30, 2019) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $2.17M | - | - | - |
| Revenue Growth % (YoY) | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | -100.0% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $-8.38K | $2.26M | - | - | - |
| Gross Profit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $8.38K | $-90.28K | - | - | - |
| Gross Margin % | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | -4.2% | nan% | nan% | nan% |
| Operating Expenses | $37.90K | $33.51K | $110.33K | $40.08K | $24.70K | $32.85K | $40.22K | $131.47K | $174.48K | $331.81K | $392.92K | $219.33K | $358.35K | $167.25K | $445.91K | $258.96K | $835.12K | $995.38K | $383.58K | $266.47K | $308.90K |
| Operating Income | $-37.90K | $-33.51K | $-110.33K | $-40.08K | $-24.70K | $-32.85K | $-40.22K | $-131.47K | $-174.48K | $-331.81K | $-392.92K | $-219.33K | $-358.35K | $-167.25K | $-445.91K | $-258.96K | $-826.73K | $-1.09M | $-383.58K | $-266.47K | $-308.90K |
| Operating Margin % | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | -49.9% | nan% | nan% | nan% |
| Interest Expense | - | - | - | - | - | $593.15K | - | - | - | $-10.52K | $10.52K | - | $-85.00 | - | $43.00 | - | $42.00 | $238.00 | $12.50K | $-10.00K | - |
| Other Income/Expense | $-69.92K | $-68.03K | $-65.61K | $-62.91K | $-62.97K | $-58.89K | $-59.25K | $-41.78K | $-40.62K | $14.59K | $-34.79K | $-46.97K | $32.21K | $-26.66K | $-40.93K | $-52.40K | $-64.39K | $-63.20K | $23.70K | $-111.18K | - |
| Income Before Tax | $-107.81K | $-101.53K | $-175.94K | $-102.99K | $-87.67K | $-91.75K | $-99.47K | $-173.25K | $-214.25K | $-317.21K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Income Tax Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income | $-107.81K | $-101.53K | $-175.94K | $-102.99K | $-87.67K | $-91.75K | $-99.47K | $-173.25K | $-215.10K | $-317.21K | $-427.71K | $-266.29K | $-326.14K | $-193.91K | $-486.84K | $-311.36K | $-891.12K | $-1.15M | $-359.88K | $-140.48K | $-308.90K |
| Net Margin % | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | -52.8% | nan% | nan% | nan% |
| Diluted EPS | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Diluted Shares Outstanding | 10.0M | 8.7M | 571 | 8.7M | 8.7M | 579K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Breakdown | Q2 2026 (Dec 31, 2025) |
Q1 2026 (Sep 30, 2025) |
Q4 2025 (Jun 30, 2025) |
Q3 2025 (Mar 31, 2025) |
Q2 2025 (Dec 31, 2024) |
Q4 2024 (Jun 30, 2024) |
Q3 2024 (Mar 31, 2024) |
Q2 2024 (Dec 31, 2023) |
Q1 2023 (Sep 30, 2023) |
Q4 2023 (Jun 30, 2023) |
Q3 2023 (Mar 31, 2023) |
Q2 2023 (Dec 31, 2022) |
Q4 2022 (Jun 30, 2022) |
Q3 2022 (Mar 31, 2022) |
Q2 2022 (Dec 31, 2021) |
Q1 2022 (Sep 30, 2021) |
Q4 2021 (Jun 30, 2021) |
Q3 2021 (Mar 31, 2021) |
Q3 2020 (Mar 31, 2020) |
Q2 2019 (Dec 31, 2019) |
Q1 2020 (Sep 30, 2019) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | - | $318.00 | $502.00 | $24.99K | - | - | $58.00 | $398.00 | $50.30K | $143.86K | $499.69K | $32.00 | $325.00 | $18.72K | $14.49K | $97.08K | $291.17K | $101.47K | $21.98K | $166.87K | $777.00 |
| Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | $1.56M | $1.55M | $1.27M | $800.00K | $5.00K | - | - | - | - | - | - | $80.60K | - | - | - |
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $396.98K | - | - | - |
| Total Current Assets | $10.85K | $15.00K | $3.10K | $31.49K | $10.40K | $2.50K | $1.71M | $1.68M | $44.60K | $986.67K | $721.14K | $9.51K | $1.66K | $23.55K | $40.32K | $110.08K | $294.17K | $1.59M | $1.40M | $1.27M | $777.00 |
| Property Plant & Equipment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.34K | $1.94K | $2.54K |
| Total Assets | $75.66K | $79.82K | $57.92K | $31.49K | $10.40K | $2.50K | $1.71M | $1.68M | $44.60K | $986.67K | $721.14K | $9.51K | $1.66K | $23.55K | $40.32K | $110.08K | $294.17K | $1.59M | $1.40M | $1.27M | $1.04M |
| Accrued Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $30.22K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | $2.81M | $2.71M | $2.69M | $2.54M | $2.42M | $2.16M | $3.78M | $3.65M | $1.32M | $3.07M | $2.69M | $1.53M | $1.66M | $1.66M | $1.47M | $1.59M | $1.56M | $2.10M | $479.49K | $243.17K | $255.29K |
| Total Liabilities | $3.25M | $3.15M | $3.14M | $2.98M | $2.86M | $2.61M | $4.23M | $4.09M | $1.76M | $3.51M | $3.13M | $1.99M | $2.11M | $1.66M | $1.49M | $1.61M | $1.58M | $2.12M | $479.49K | $243.17K | $255.29K |
| Common Stock | $970.00 | $870.00 | $870.00 | $870.00 | $870.00 | $866.00 | $866.00 | $555.00 | $4.23K | $555.00 | $423.00 | $4.23K | $2.56K | $2.56K | $2.54K | $1.82K | $1.79K | $1.77K | $1.38K | $1.21K | $1.15K |
| Retained Earnings | $-13.42M | $-13.31M | $-13.21M | $-13.03M | $-12.93M | $-12.69M | $-12.60M | $-12.50M | $-11.10M | $-12.11M | $-11.79M | $-11.36M | $-10.88M | $-10.09M | $-9.90M | $-9.56M | $-9.24M | $-8.36M | $-2.78M | $-2.42M | $-2.22M |
| Total Stockholders Equity | $-3.18M | $-3.07M | $-3.08M | $-2.95M | $-2.85M | $-2.60M | $-2.51M | $-2.41M | $-1.72M | $-2.52M | $-2.41M | $-1.99M | $-2.10M | $-1.63M | $-1.44M | $-1.50M | $-1.28M | $-532.31K | $917.21K | $1.03M | $782.82K |
| Total Liabilities & Equity | $75.66K | $79.82K | $57.92K | $31.49K | $10.40K | $2.50K | $1.71M | $1.68M | $44.60K | $986.67K | $721.14K | $9.51K | $1.66K | $23.55K | $40.32K | $110.08K | $294.17K | $1.59M | $1.40M | $1.27M | $1.04M |
| Breakdown | Q2 2026 (Dec 31, 2025) |
Q1 2026 (Sep 30, 2025) |
Q4 2025 (Jun 30, 2025) |
Q3 2025 (Mar 31, 2025) |
Q2 2025 (Dec 31, 2024) |
Q4 2024 (Jun 30, 2024) |
Q3 2024 (Mar 31, 2024) |
Q2 2024 (Dec 31, 2023) |
Q1 2023 (Sep 30, 2023) |
Q4 2023 (Jun 30, 2023) |
Q3 2023 (Mar 31, 2023) |
Q2 2023 (Dec 31, 2022) |
Q4 2022 (Jun 30, 2022) |
Q3 2022 (Mar 31, 2022) |
Q2 2022 (Dec 31, 2021) |
Q1 2022 (Sep 30, 2021) |
Q4 2021 (Jun 30, 2021) |
Q3 2021 (Mar 31, 2021) |
Q3 2020 (Mar 31, 2020) |
Q2 2019 (Dec 31, 2019) |
Q1 2020 (Sep 30, 2019) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $-107.81K | $-101.53K | $-175.94K | $-347.38K | $-87.67K | $-91.75K | $-486.97K | $-173.25K | $-215.10K | $-317.21K | $-427.71K | $-266.29K | $-326.14K | $-193.91K | $-486.84K | $-311.36K | $-891.12K | $-3.85M | $-865.88K | $-315.28K | $-308.90K |
| Stock-based Compensation | - | - | - | - | - | - | - | - | $5.16K | $-1.00 | $5.16K | $5.16K | $118.32K | $363.88K | $358.72K | $73.99K | $88.99K | $1.96M | $93.49K | $-245.97K | - |
| Change in Receivables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $-5.00K | - | - | - | - | - | $1.60K | $-32.94K | - | - | - |
| Change in Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Cash Flow | $-88.70K | $-59.61K | $-32.68K | $-137.28K | $-119.26K | $-779.43K | $-134.05K | $-125.21K | $-133.76K | $-55.83K | $-260.63K | $-200.29K | $-88.66K | $-438.41K | $-372.64K | $-185.05K | $680.66K | $-2.16M | $-421.88K | $-118.59K | $-63.81K |
| Investing Cash Flow | $-10.00K | $-10.00K | $-54.81K | - | - | $1.56M | $-763.00K | $-748.00K | $-475.00K | $-600.00K | $-200.00K | - | $-19.74K | - | - | - | - | - | $-178.00K | $-198.00K | $-44.00K |
| Stock Issued | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $142.50K | - |
| Financing Cash Flow | $98.37K | $69.43K | $63.00K | $162.27K | $119.26K | $-783.63K | $753.25K | $729.75K | $160.00K | $300.00K | $960.00K | $200.00K | $214.34K | $175.00K | $105.00K | - | $-500.00K | $1.35M | $603.49K | $299.00K | $90.21K |
| Net Change in Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $-263.41K | $-267.64K | - | - | - | $3.61K | $-167.78K | - |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q2 2026 (10-Q) filing
Period ended: Dec 31, 2025
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Operating Expenses | $37.90K | - | $71.40K | - |
| Operating Income | $-37.90K | - | $-71.40K | - |
| Other Income/Expense | $-69.92K | - | $-137.94K | - |
| Income Before Tax | $-107.81K | - | $-209.35K | - |
| Net Income | $-107.81K | $-156.72K | $-209.35K | - |
| Diluted EPS | -0.01 | - | -0.02 | - |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Dec 31, 2025 | Jun 30, 2025 |
|---|---|---|
| Total Current Assets | $10.85K | $3.10K |
| Total Assets | $75.66K | $57.92K |
| Total Current Liabilities | $2.81M | $2.69M |
| Total Liabilities | $3.25M | $3.14M |
| Common Stock | $970.00 | $870.00 |
| Retained Earnings | $-13.42M | $-13.21M |
| Total Stockholders Equity | $-3.18M | $-3.08M |
| Total Liabilities & Equity | $75.66K | $57.92K |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $-107.81K | $-156.72K | $-209.35K | - |
| Operating Cash Flow | - | - | $-88.70K | - |
| Investing Cash Flow | - | - | $-10.00K | - |
| Financing Cash Flow | - | - | $98.37K | - |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-Q filings.
Quarterly data represents single quarter results (Q1-Q4). Some items may show year-to-date values if quarterly breakdown is unavailable.