-
Revenue
$-40.51K
Net Income
-
Gross Margin
-
Op. Margin
-
Free Cash Flow
| Breakdown | Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Expenses | $25.35K | $11.62K | $894.00 | $2.64K | $6.19K | $5.60K | $11.49K | $3.99K | $7.37K | $3.13K | $2.16K |
| Operating Income | $-25.35K | $-11.62K | $-894.00 | $-2.64K | $6.19K | $5.60K | $-11.49K | $3.99K | $7.37K | $3.13K | $2.16K |
| Income Before Tax | $-25.35K | $-11.62K | $-894.00 | - | $-6.19K | $-5.60K | $11.49K | $3.99K | $-7.37K | $30.11K | - |
| Net Income | $-25.35K | $-11.62K | $-894.00 | $-2.64K | $-6.19K | $-5.60K | $-11.49K | $-3.99K | $-7.37K | $-3.13K | $-2.16K |
| Basic EPS | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Basic Shares Outstanding | 3.9M | 3.9M | 3.9M | - | 3.9M | 3.9M | 3.9M | 3.9M | 3.9M | - | 3.9M |
| Breakdown | Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short-term Debt | $46.03K | $46.03K | $45.53K | $45.53K | $45.53K | $44.53K | - | - | - | - | - |
| Accrued Liabilities | - | - | - | - | $21.34K | - | - | $16.14K | $9.36K | $3.36K | - |
| Total Current Liabilities | $92.47K | $67.13K | $55.51K | $54.61K | $22.63K | $45.12K | $39.52K | $16.44K | $12.45K | $5.08K | $1.95K |
| Total Liabilities | $92.47K | $67.13K | $55.51K | $54.61K | - | - | - | - | - | $5.08K | - |
| Common Stock | $3.87K | $3.87K | $3.87K | $3.87K | $3.87K | $3.87K | $3.87K | $3.87K | $3.87K | $3.87K | $3.87K |
| Retained Earnings | $-172.99K | $-147.65K | $-136.02K | $-135.13K | $-132.49K | $-125.64K | $-120.04K | $96.96K | $92.96K | $85.60K | $82.46K |
| Total Stockholders Equity | $-92.47K | $-67.13K | $-55.51K | $-54.61K | $-22.63K | $-45.12K | $-39.52K | $-16.44K | $-12.45K | $-5.08K | $-1.95K |
| Breakdown | Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $-25.35K | $-11.62K | $-894.00 | $-2.64K | $-6.19K | $-5.60K | $-11.49K | $-3.99K | $-7.37K | $-3.13K | $-2.16K |
| Depreciation & Amortization | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Cash Flow | $-500.00 | $-500.00 | - | - | $17.98K | $-17.50K | $4.49K | $12.78K | $6.00K | $1.71K | $12.03K |
| Financing Cash Flow | $500.00 | $500.00 | - | - | $17.98K | $17.50K | $4.49K | $12.78K | $6.00K | $1.71K | $10.96K |
| Net Change in Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $2.15K | $-1.07K |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q3 2025 (10-Q) filing
Period ended: Sep 30, 2025
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Total Revenue | - | - | - | - |
| Cost of Revenue | - | - | - | - |
| Gross Profit | - | - | - | - |
| Operating Expenses | $25.35K | - | $37.86K | - |
| Operating Income | $-25.35K | - | $-37.86K | - |
| Interest Expense | - | - | - | - |
| Other Income/Expense | - | - | - | - |
| Income Before Tax | $-25.35K | - | $-37.86K | - |
| Income Tax Expense | - | - | - | - |
| Net Income | $-25.35K | $-5.60K | $-37.86K | - |
| Basic EPS | -0.01 | - | -0.01 | - |
| Basic Shares Outstanding | $3.87M | - | $3.87M | - |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Sep 30, 2025 | Dec 31, 2024 |
|---|---|---|
| Total Current Assets | - | - |
| Total Assets | - | - |
| Short-term Debt | $46.03K | $45.53K |
| Total Current Liabilities | $92.47K | $54.61K |
| Total Liabilities | $92.47K | $54.61K |
| Common Stock | $3.87K | $3.87K |
| Retained Earnings | $-172.99K | $-135.13K |
| Total Stockholders Equity | $-92.47K | $-54.61K |
| Total Liabilities & Equity | - | - |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $-25.35K | - | $-37.86K | - |
| Operating Cash Flow | - | - | $-500.00 | - |
| Financing Cash Flow | - | - | $500.00 | - |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-Q filings.
Quarterly data represents single quarter results (Q1-Q4). Some items may show year-to-date values if quarterly breakdown is unavailable.