$1.18B
Revenue
$114.15M
Net Income
48.91%
Gross Margin
11.72%
Op. Margin
$340.06M
Free Cash Flow
| Breakdown | Q4 2025 (Dec 31, 2025) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $311.13M | $291.37M | $293.26M | $279.54M | $294.32M | $286.87M | $280.15M | $275.81M | $278.23M | $275.40M | $252.39M | $248.54M | $259.27M | $261.19M | $254.31M | $242.60M | $243.58M | $233.68M | $221.87M | $194.43M | $157.10M | $119.64M | $102.60M |
| Revenue Growth % (YoY) | 5.7% | 1.6% | 4.7% | 1.4% | 5.8% | 4.2% | 11.0% | 11.0% | 7.3% | 5.4% | -0.8% | 2.4% | 6.4% | 11.8% | 14.6% | 24.8% | nan% | 48.7% | 85.4% | 89.5% | nan% | nan% | nan% |
| Cost of Revenue | $169.79M | $147.34M | $147.00M | $136.26M | $136.25M | $139.27M | $129.63M | $130.88M | $135.54M | $141.59M | $127.11M | $123.81M | $135.28M | $129.95M | $128.51M | $119.66M | $114.95M | $104.16M | $98.96M | $83.57M | $70.15M | $55.95M | $49.62M |
| Gross Profit | $141.34M | $144.03M | $146.26M | $143.28M | $158.07M | $147.59M | $150.52M | $144.93M | $142.69M | $133.81M | $125.28M | $124.72M | $123.98M | $131.24M | $125.80M | $122.94M | $128.64M | $129.52M | $122.91M | $110.87M | $86.96M | $63.69M | $52.99M |
| Gross Margin % | 45.4% | 49.4% | 49.9% | 51.3% | 53.7% | 51.4% | 53.7% | 52.5% | 51.3% | 48.6% | 49.6% | 50.2% | 47.8% | 50.2% | 49.5% | 50.7% | 52.8% | 55.4% | 55.4% | 57.0% | 55.4% | 53.2% | 51.6% |
| Operating Expenses | $122.29M | $107.29M | $106.82M | $100.79M | $100.96M | $104.97M | $96.50M | $74.26M | $92.35M | $84.78M | $84.22M | $80.52M | $168.50M | $82.48M | $63.53M | $68.39M | $74.25M | $71.45M | $72.06M | $59.33M | $49.75M | $49.64M | $45.43M |
| Selling General & Admin | $122.29M | $107.29M | $106.82M | $100.79M | $100.96M | $104.97M | $96.50M | $74.26M | $92.35M | $84.78M | $84.22M | $80.52M | $79.99M | $82.48M | $63.53M | $68.39M | $74.25M | $71.45M | $72.06M | $59.33M | $49.75M | $49.64M | $45.43M |
| Operating Income | $19.04M | $36.74M | $39.43M | $42.48M | $57.11M | $42.62M | $54.02M | $70.67M | $50.34M | $49.03M | $41.06M | $44.20M | $-44.51M | $48.76M | $62.26M | $54.55M | $54.38M | $58.07M | $50.86M | $51.53M | $37.21M | $14.05M | $7.55M |
| Operating Margin % | 6.1% | 12.6% | 13.4% | 15.2% | 19.4% | 14.9% | 19.3% | 25.6% | 18.1% | 17.8% | 16.3% | 17.8% | -17.2% | 18.7% | 24.5% | 22.5% | 22.3% | 24.8% | 22.9% | 26.5% | 23.7% | 11.7% | 7.4% |
| Interest Expense | $5.25M | $16.47M | $11.00M | $5.48M | $4.91M | $16.55M | $5.98M | $7.51M | $7.75M | $4.64M | $2.87M | $3.82M | $5.09M | $4.64M | $5.40M | $6.07M | $5.56M | $7.62M | $4.68M | $4.12M | $4.46M | $4.73M | $5.04M |
| Other Income/Expense | $-15.75M | $38.11M | $-13.99M | $-24.00K | $-9.51M | $-290.00K | $2.46M | $-1.76M | $-16.23M | $-631.00K | $-270.00K | $924.00K | $-10.43M | $-2.08M | $5.58M | $11.44M | $871.93K | $8.12M | $6.83M | $-5.15M | $6.43M | $-5.72M | $1.83M |
| Income Before Tax | $128.41M | $72.92M | $22.31M | $39.72M | $44.12M | $39.70M | $52.82M | $63.50M | $28.22M | $45.33M | $39.45M | $43.04M | $-58.57M | $43.12M | $63.07M | $60.82M | $50.46M | $58.90M | $53.30M | $42.31M | $39.19M | $3.61M | $9.39M |
| Income Tax Expense | $45.29M | $49.12M | $21.58M | $31.32M | $31.32M | $30.92M | $31.90M | $32.15M | $24.70M | $34.53M | $25.77M | $33.64M | $-7.66M | $32.97M | $38.34M | $31.13M | $26.41M | $37.32M | $30.03M | $30.86M | $28.44M | $15.38M | $13.15M |
| Net Income | $83.20M | $23.29M | $-645.00K | $8.31M | $12.68M | $8.62M | $20.71M | $31.08M | $3.22M | $10.51M | $13.40M | $9.14M | $-51.23M | $9.83M | $24.44M | $28.94M | $22.81M | $20.21M | $22.05M | $10.37M | $9.64M | $-12.91M | $-4.21M |
| Net Margin % | 26.7% | 8.0% | -0.2% | 3.0% | 4.3% | 3.0% | 7.4% | 11.3% | 1.2% | 3.8% | 5.3% | 3.7% | -19.8% | 3.8% | 9.6% | 11.9% | 9.4% | 8.6% | 9.9% | 5.3% | 6.1% | -10.8% | -4.1% |
| Basic EPS | 0.36 | 0.10 | -0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.13 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | -0.22 | 0.04 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | nan | nan |
| Diluted EPS | 0.35 | 0.10 | -0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.13 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | -0.21 | 0.04 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | nan | nan |
| Basic Shares Outstanding | -469.8M | 231.7M | 235.8M | 236.1M | 7K | 236.3M | 237.4M | 236.8M | -321K | 239.5M | 238.0M | 237.4M | 167K | 237.0M | 236.8M | 235.8M | 2.1M | 226.5M | 220.3M | 216.2M | 212.0M | - | - |
| Diluted Shares Outstanding | -469.3M | 233.5M | 235.8M | 236.8M | 2.0M | 238.3M | 240.1M | 240.6M | 278 | 240.3M | 238.4M | 237.7M | 207K | 237.8M | 237.8M | 238.2M | 1.3M | 230.9M | 224.8M | 221.6M | 214.2M | - | - |
| Breakdown | Q4 2025 (Dec 31, 2025) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $274.30M | $226.21M | - | - | $171.69M | - | - | - | $161.63M | - | - | - | - | - | - | $174.54M | $230.42M | $285.79M | $359.19M | $275.90M | $78.09M | $82.94M | $71.52M |
| Accounts Receivable | $51.27M | $51.39M | $46.45M | $47.46M | $52.83M | $48.96M | $49.34M | $52.18M | $42.98M | $38.65M | $39.24M | $30.99M | $30.98M | $30.64M | $25.68M | $27.81M | $22.10M | $25.48M | $24.71M | $18.23M | $13.12M | $9.75M | $6.73M |
| Inventory | $158.29M | $156.53M | $151.74M | $155.34M | $147.16M | $138.28M | $130.53M | $119.29M | $112.97M | $118.55M | $124.77M | $121.07M | $115.67M | $121.92M | $123.25M | $109.70M | $95.47M | $92.98M | $81.73M | $72.28M | $55.16M | $53.98M | $50.17M |
| Other Current Assets | $18.40M | $10.30M | $8.33M | $7.89M | $14.68M | $7.34M | $4.81M | $4.55M | $5.38M | $5.96M | $8.68M | $7.59M | $6.18M | $4.74M | $5.79M | $5.21M | $5.07M | $5.33M | $6.94M | $6.86M | $5.69M | $1.69M | $6.17M |
| Total Current Assets | $577.17M | $477.46M | $405.44M | $444.90M | $403.90M | $391.87M | $403.80M | $419.69M | $342.76M | $320.18M | $341.25M | $357.61M | $351.35M | $318.56M | $311.53M | $328.36M | $364.23M | $420.75M | $481.62M | $380.96M | $159.06M | $152.65M | $140.82M |
| Property Plant & Equipment | $690.89M | $720.91M | $722.99M | $720.27M | $716.01M | $695.67M | $694.04M | $689.01M | $687.11M | $692.67M | $674.96M | $620.66M | $557.87M | $498.35M | $467.25M | $453.11M | $409.07M | $325.30M | $241.46M | $201.07M | $177.73M | $166.97M | $160.46M |
| Goodwill | $592.15M | $594.44M | $595.62M | $589.69M | $589.69M | $589.69M | $589.69M | $589.69M | $589.69M | $589.69M | $589.69M | $589.69M | $589.69M | $644.59M | $641.72M | $640.79M | $632.85M | $597.48M | $422.84M | $382.70M | $373.08M | $373.08M | $372.22M |
| Intangible Assets | $436.68M | $442.73M | $462.41M | $475.71M | $488.29M | $500.86M | $513.43M | $526.01M | $538.68M | $551.42M | $564.16M | $576.91M | $589.52M | $640.99M | $659.60M | $674.69M | $675.49M | $549.18M | $411.54M | $396.01M | $409.66M | $419.19M | $426.33M |
| Long-term Investments | $32.72M | $43.74M | $43.84M | $43.46M | $43.58M | $61.42M | $61.41M | $60.85M | $64.36M | $77.33M | $75.06M | $75.67M | $74.17M | $79.98M | $81.78M | $90.73M | $94.90M | $50.63M | $41.73M | $29.07M | $22.21M | $14.05M | $13.85M |
| Total Assets | $2.79B | $2.64B | $2.55B | $2.57B | $2.54B | $2.51B | $2.54B | $2.55B | $2.49B | $2.50B | $2.51B | $2.49B | $2.43B | $2.46B | $2.44B | $2.40B | $2.39B | $2.15B | $1.79B | $1.55B | $1.25B | $1.24B | $1.22B |
| Accounts Payable | $24.57M | $24.54M | $22.41M | $19.31M | $24.77M | $19.85M | $29.43M | $27.84M | $24.50M | $22.51M | $27.49M | $16.91M | $18.42M | $14.08M | $19.88M | $23.65M | $14.09M | $9.81M | $14.98M | $9.31M | $10.99M | $11.92M | $17.95M |
| Accrued Liabilities | $88.50M | $82.76M | $73.65M | $76.71M | $86.16M | $75.58M | $62.78M | $68.23M | $59.55M | $86.47M | $116.89M | $99.92M | $86.97M | $71.52M | $75.78M | $77.21M | $84.72M | $78.70M | $72.89M | $53.64M | $46.31M | $44.45M | $42.49M |
| Total Current Liabilities | $177.31M | $241.55M | $179.33M | $187.12M | $164.97M | $160.67M | $370.58M | $175.05M | $126.05M | $149.88M | $175.26M | $186.94M | $146.57M | $129.44M | $131.97M | $179.18M | $204.38M | $165.30M | $105.36M | $108.44M | $105.90M | $133.44M | $128.25M |
| Long-term Debt | $247.29M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | $879.41M | $804.27M | $748.82M | $762.74M | $747.93M | $740.15M | $786.60M | $807.69M | $786.80M | $792.31M | $807.02M | $812.02M | $768.10M | $749.07M | $748.35M | $742.16M | $766.37M | $705.31M | $563.48M | $446.35M | $374.54M | $389.32M | $370.21M |
| Total Stockholders Equity | $1.91B | $1.83B | $1.79B | $1.81B | $1.79B | $1.77B | $1.75B | $1.75B | $1.70B | $1.71B | $1.71B | $1.68B | $1.66B | $1.71B | $1.69B | $1.65B | $1.62B | $1.45B | $1.23B | $1.10B | $877.30M | $849.03M | $850.48M |
| Total Liabilities & Equity | $2.79B | $2.64B | $2.55B | $2.57B | $2.54B | $2.51B | $2.54B | $2.55B | $2.49B | $2.50B | $2.51B | $2.49B | $2.43B | $2.46B | $2.44B | $2.40B | $2.39B | $2.15B | $1.79B | $1.55B | $1.25B | $1.24B | $1.22B |
| Breakdown | Q4 2025 (Dec 31, 2025) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $83.20M | $23.29M | $7.66M | $8.31M | $12.68M | $8.62M | $51.79M | $31.08M | $3.22M | $33.05M | $13.40M | $9.14M | $-51.23M | $63.20M | $53.38M | $28.94M | $22.81M | $52.63M | $22.05M | $10.37M | $9.64M | $-17.12M | $-4.21M |
| Depreciation & Amortization | $56.29M | $89.16M | $59.08M | $29.41M | $28.96M | $84.25M | $55.76M | $27.77M | $27.43M | $73.36M | $47.73M | $23.50M | $24.96M | $71.71M | $47.19M | $22.99M | $21.22M | $47.24M | $30.07M | $14.99M | $38.48M | $26.95M | $12.71M |
| Stock-based Compensation | $11.00M | $33.93M | $22.27M | $10.31M | $9.61M | $23.70M | $15.36M | $6.49M | $7.35M | $20.84M | $13.62M | $6.24M | $7.78M | $19.36M | $11.48M | $4.65M | $4.90M | $14.70M | $9.70M | $4.03M | $15.21M | $10.77M | $5.07M |
| Change in Receivables | $-117.00K | $-976.00K | $-5.92M | $-5.37M | $3.87M | $5.99M | $6.36M | $9.21M | $4.33M | $7.67M | $8.27M | $388.00K | $383.00K | $8.88M | $3.98M | $5.94M | $-3.14M | $3.78M | $-2.79M | $-3.26M | $5.62M | $2.54M | $-489.02K |
| Change in Payables | $-386.00K | $430.00K | $-1.70M | $-5.46M | $4.92M | $-4.65M | $4.94M | $3.35M | $1.99M | $4.08M | $9.07M | $-1.52M | $3.83M | $-259.00K | $5.78M | $9.55M | $3.43M | $-12.95M | $-6.07M | $-11.19M | $2.24M | $3.17M | $7.96M |
| Operating Cash Flow | $90.14M | $204.78M | $130.67M | $74.22M | $43.34M | $151.84M | $104.17M | $84.02M | $71.10M | $153.87M | $93.03M | $74.71M | $70.34M | $88.22M | $39.91M | $55.38M | $49.28M | $82.77M | $48.30M | $39.66M | $71.06M | $60.25M | $27.05M |
| Capital Expenditure | $14.68M | $66.39M | $48.84M | $29.84M | $27.20M | $52.99M | $34.96M | $14.71M | $36.44M | $183.59M | $129.39M | $65.01M | $59.63M | $119.87M | $71.13M | $56.83M | $70.69M | $117.16M | $44.16M | $19.42M | $49.22M | $34.03M | $13.25M |
| Acquisitions | $5.08M | $24.41M | $24.41M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $7.35M | $7.25M | $6.59M | $13.90M | $18.46M | $-233.23K | - | - | - | - |
| Investing Cash Flow | $-19.15M | $-111.24M | $-98.24M | $-30.57M | $-36.10M | $-53.44M | $-34.32M | $-10.27M | $-40.46M | $-187.44M | $-131.54M | $-66.89M | $-58.78M | $-161.17M | $-114.30M | $-100.40M | $-132.45M | $-148.28M | $-43.58M | $-7.24M | $-37.42M | $-22.23M | $-1.45M |
| Stock Issued | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $-140.00 | $155.50M | $155.50M | $155.50M | - | - | - |
| Financing Cash Flow | $-21.12M | $-29.82M | $-27.19M | $-4.76M | $-9.19M | $-86.40M | $-35.34M | $-11.45M | $-5.84M | $-7.27M | $9.86M | $-136.00K | $18.86M | $-10.21M | $-10.76M | $-10.86M | $27.80M | $267.55M | $270.72M | $159.73M | $-2.21M | $-1.74M | $-745.89K |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q3 2025 (10-Q) filing
Period ended: Sep 30, 2025
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Total Revenue | $291.37M | $286.87M | $864.17M | $842.82M |
| Cost of Revenue | $147.34M | $139.27M | $430.61M | $399.78M |
| Gross Profit | $144.03M | $147.59M | $433.56M | $443.04M |
| Operating Expenses | $107.29M | $104.97M | $314.90M | $275.73M |
| Selling General & Admin | $107.29M | $104.97M | $314.90M | $275.73M |
| Operating Income | $36.74M | $42.62M | $118.66M | $167.31M |
| Interest Expense | $5.23M | $5.30M | $16.47M | $16.55M |
| Other Income/Expense | $38.11M | $-290.00K | $24.10M | $411.00K |
| Income Before Tax | $72.92M | $39.70M | $134.95M | $156.02M |
| Income Tax Expense | $49.12M | $30.92M | $102.01M | $94.97M |
| Net Income | $23.29M | $8.62M | $30.95M | $60.40M |
| Basic EPS | 0.10 | 0.04 | 0.13 | 0.26 |
| Diluted EPS | 0.10 | 0.04 | 0.13 | 0.26 |
| Basic Shares Outstanding | $231.65M | $236.30M | $234.52M | $236.82M |
| Diluted Shares Outstanding | $233.54M | $238.30M | $237.22M | $239.93M |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Sep 30, 2025 | Dec 31, 2024 |
|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $226.21M | - |
| Accounts Receivable | $51.39M | $52.83M |
| Inventory | $156.53M | $147.16M |
| Other Current Assets | $10.30M | $4.68M |
| Total Current Assets | $477.46M | $403.90M |
| Property Plant & Equipment | $720.91M | $716.01M |
| Goodwill | $594.44M | $589.69M |
| Intangible Assets | $442.73M | $488.29M |
| Long-term Investments | $43.74M | $43.58M |
| Total Assets | $2.64B | $2.54B |
| Accounts Payable | $24.54M | $24.77M |
| Accrued Liabilities | $82.76M | $86.16M |
| Total Current Liabilities | $241.55M | $164.97M |
| Total Liabilities | $804.27M | $747.93M |
| Total Stockholders Equity | $1.83B | $1.79B |
| Total Liabilities & Equity | $2.64B | $2.54B |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $23.29M | $8.62M | $30.95M | $60.40M |
| Depreciation & Amortization | - | - | $89.16M | $84.25M |
| Stock-based Compensation | - | - | $33.93M | $23.70M |
| Change in Receivables | - | - | $-976.00K | $5.99M |
| Change in Payables | - | - | $430.00K | $-4.65M |
| Operating Cash Flow | - | - | $204.78M | $151.84M |
| Capital Expenditure | - | - | $66.39M | $52.99M |
| Acquisitions | - | - | $24.41M | - |
| Investing Cash Flow | - | - | $-111.24M | $-53.44M |
| Financing Cash Flow | - | - | $-29.82M | $-86.40M |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-Q filings.
Quarterly data represents single quarter results (Q1-Q4). Some items may show year-to-date values if quarterly breakdown is unavailable.