$812.03M
Revenue
$-68.09M
Net Income
32.79%
Gross Margin
5.56%
Op. Margin
$66.89M
Free Cash Flow
| Breakdown | Q4 2025 (Dec 31, 2025) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
|---|---|---|---|
| Total Revenue | $292.89M | $216.83M | $181.40M |
| Revenue Growth % (YoY) | nan% | nan% | nan% |
| Cost of Revenue | $143.94M | $138.65M | $135.43M |
| Gross Profit | $148.94M | $78.18M | $45.97M |
| Gross Margin % | 50.9% | 36.1% | 25.3% |
| Operating Expenses | $204.47M | $184.19M | $199.39M |
| Research & Development | $31.84M | $21.62M | $25.05M |
| Operating Income | $88.41M | $32.64M | $-17.99M |
| Operating Margin % | 30.2% | 15.1% | -9.9% |
| Interest Expense | $11.32M | $13.51M | $19.21M |
| Other Income/Expense | $-2.11M | $-89.00K | $-18.34M |
| Income Before Tax | $81.96M | $24.32M | $-71.79M |
| Income Tax Expense | - | - | - |
| Net Income | $81.96M | $24.32M | $-71.79M |
| Net Margin % | 28.0% | 11.2% | -39.6% |
| Basic EPS | nan | 0.09 | -7.97 |
| Diluted EPS | nan | 0.08 | -7.97 |
| Basic Shares Outstanding | - | 282.1M | 64.9M |
| Diluted Shares Outstanding | - | 297.2M | 64.9M |
| Breakdown | Q4 2025 (Dec 31, 2025) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $796.27M | - | - |
| Short-term Investments | $2.29M | $2.27M | $2.25M |
| Accounts Receivable | $112.14M | $26.70M | $50.89M |
| Other Current Assets | $2.35M | $21.23M | $19.12M |
| Total Current Assets | $997.80M | $854.25M | $833.32M |
| Property Plant & Equipment | $63.17M | $64.00M | $61.31M |
| Goodwill | $19.34M | $19.34M | $19.34M |
| Other Non-current Assets | $45.35M | $46.98M | $41.08M |
| Total Assets | $1.13B | $984.57M | $955.06M |
| Accounts Payable | $39.21M | $29.00M | $28.73M |
| Accrued Liabilities | $87.77M | $56.87M | $61.36M |
| Deferred Revenue | $24.50M | - | - |
| Total Current Liabilities | $127.14M | $86.03M | $90.18M |
| Long-term Debt | $378.45M | $376.30M | $373.61M |
| Other Non-current Liabilities | $42.39M | $43.88M | $38.36M |
| Total Liabilities | $548.36M | $506.21M | $502.15M |
| Common Stock | $283.00K | $283.00K | $282.00K |
| Retained Earnings | $-2.55B | $-2.63B | $-2.66B |
| Total Stockholders Equity | $577.31M | $478.36M | $452.90M |
| Total Liabilities & Equity | $1.13B | $984.57M | $955.06M |
| Breakdown | Q4 2025 (Dec 31, 2025) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
|---|---|---|---|
| Net Income | $81.96M | $24.32M | $-71.79M |
| Depreciation & Amortization | $4.29M | $4.90M | $13.45M |
| Stock-based Compensation | $13.37M | $56.64M | $42.98M |
| Change in Receivables | $91.02M | $-61.23M | $-37.04M |
| Change in Payables | $12.23M | $-1.20M | $-1.93M |
| Operating Cash Flow | $44.78M | $38.38M | $-24.05M |
| Capital Expenditure | $5.09M | $11.17M | $4.08M |
| Sales of Investments | - | - | - |
| Investing Cash Flow | $-5.09M | $-11.17M | $-4.08M |
| Stock Repurchased | $91.00K | $22.00K | $22.00K |
| Financing Cash Flow | $3.40M | $661.59M | $682.69M |
| Net Change in Cash | $43.06M | $688.95M | $654.66M |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q3 2025 (10-Q) filing
Period ended: Sep 30, 2025
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Total Revenue | $216.83M | $101.62M | $519.15M | $282.35M |
| Operating Expenses | $184.19M | $162.46M | $562.45M | $502.42M |
| Research & Development | $21.62M | $27.64M | $69.74M | $86.81M |
| Operating Income | $32.64M | $-60.84M | $-43.30M | $-220.08M |
| Interest Expense | $13.51M | $13.80M | $45.50M | $36.76M |
| Other Income/Expense | $-89.00K | $37.00K | $-18.45M | $-323.00K |
| Income Before Tax | $24.32M | $-67.73M | $-150.04M | $-244.94M |
| Income Tax Expense | - | - | - | - |
| Net Income | $24.32M | $-67.73M | $-150.04M | $-244.94M |
| Basic EPS | 0.09 | -2.59 | -4.83 | -8.92 |
| Diluted EPS | 0.08 | -2.59 | -4.83 | -8.92 |
| Basic Shares Outstanding | $282.10M | $35.64M | $128.45M | $35.44M |
| Diluted Shares Outstanding | $297.21M | $35.64M | $128.45M | $35.44M |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Sep 30, 2025 | Dec 31, 2024 |
|---|---|---|
| Short-term Investments | $2.27M | $2.20M |
| Accounts Receivable | $26.70M | $88.24M |
| Other Current Assets | $21.23M | $20.27M |
| Total Current Assets | $854.25M | $215.73M |
| Property Plant & Equipment | $64.00M | $67.82M |
| Goodwill | $19.34M | $19.34M |
| Other Non-current Assets | $46.98M | $40.84M |
| Total Assets | $984.57M | $343.73M |
| Accounts Payable | $29.00M | $27.79M |
| Accrued Liabilities | $56.87M | $77.54M |
| Total Current Liabilities | $86.03M | $165.42M |
| Long-term Debt | $376.30M | $319.44M |
| Other Non-current Liabilities | $43.88M | $44.42M |
| Total Liabilities | $506.21M | $620.92M |
| Common Stock | $283.00K | $38.00K |
| Retained Earnings | $-2.63B | $-2.47B |
| Total Stockholders Equity | $478.36M | $-2.50B |
| Total Liabilities & Equity | $984.57M | $343.73M |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $24.32M | $-67.73M | $-150.04M | $-244.94M |
| Depreciation & Amortization | $4.90M | $10.50M | $18.32M | $39.85M |
| Stock-based Compensation | - | - | $56.64M | $13.67M |
| Change in Receivables | - | - | $-61.23M | $15.01M |
| Change in Payables | - | - | $-1.20M | $5.05M |
| Operating Cash Flow | - | - | $38.38M | $-206.28M |
| Capital Expenditure | - | - | $11.17M | $6.15M |
| Sales of Investments | - | - | - | $61.38M |
| Investing Cash Flow | - | - | $-11.17M | $55.22M |
| Stock Repurchased | - | - | $22.00K | - |
| Financing Cash Flow | - | - | $661.59M | $200.07M |
| Net Change in Cash | - | - | $688.95M | $49.01M |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-Q filings.
Quarterly data represents single quarter results (Q1-Q4). Some items may show year-to-date values if quarterly breakdown is unavailable.