| Breakdown | Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
|---|---|---|
| Operating Expenses | $8.96M | $10.31M |
| Interest Expense | $166.37K | $166.37K |
| Net Income | $15.23M | $7.84M |
| Breakdown | Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $37.91M | $34.73M |
| Total Assets | $796.41M | $717.55M |
| Total Liabilities | $377.75M | $341.95M |
| Common Stock | $16.65K | $14.99K |
| Retained Earnings | $1.62M | $559.85K |
| Total Stockholders Equity | $418.66M | $375.59M |
| Breakdown | Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
|---|---|---|
| Net Income | $15.23M | $7.84M |
| Deferred Income Tax | $7.12K | $-818.34K |
| Operating Cash Flow | $-83.91M | $-16.87M |
| Stock Repurchased | $104.39M | $104.39M |
| Financing Cash Flow | $90.23M | $20.00M |
| Net Change in Cash | $6.31M | $3.14M |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q3 2025 (10-Q) filing
Period ended: Sep 30, 2025
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Operating Expenses | $8.96M | - | $26.69M | - |
| Interest Expense | - | - | $166.37K | - |
| Net Income | $7.39M | - | $15.23M | - |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Sep 30, 2025 | Dec 31, 2024 |
|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $37.91M | $31.59M |
| Total Assets | $796.41M | $685.85M |
| Total Liabilities | $377.75M | $345.56M |
| Common Stock | $16.65K | - |
| Retained Earnings | $1.62M | $14.01M |
| Total Stockholders Equity | $418.66M | $340.29M |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $7.39M | - | $15.23M | - |
| Deferred Income Tax | $7.12K | - | $-811.21K | - |
| Operating Cash Flow | - | - | $-83.91M | - |
| Stock Repurchased | - | - | $104.39M | - |
| Financing Cash Flow | - | - | $90.23M | - |
| Net Change in Cash | - | - | $6.31M | - |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-Q filings.
Quarterly data represents single quarter results (Q1-Q4). Some items may show year-to-date values if quarterly breakdown is unavailable.