$246.35M
Revenue
$7.13M
Net Income
22.75%
Gross Margin
4.17%
Op. Margin
$2.51M
Free Cash Flow
| Breakdown | TTM (Jan 03, 2026) |
FY 2026 (Jan 03, 2026) |
FY 2024 (Dec 31, 2024) |
FY 2023 (Dec 31, 2023) |
FY 2022 (Dec 31, 2022) |
FY 2021 (Dec 31, 2021) |
FY 2020 (Dec 31, 2020) |
FY 2019 (Dec 31, 2019) |
FY 2018 (Dec 31, 2018) |
FY 2017 (Dec 31, 2017) |
FY 2016 (Dec 31, 2016) |
FY 2015 (Dec 31, 2015) |
FY 2014 (Dec 31, 2014) |
FY 2013 (Dec 31, 2013) |
FY 2012 (Dec 31, 2012) |
FY 2011 (Dec 31, 2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $246.35M | $248.97M | $272.75M | $273.45M | $279.27M | $246.52M | $240.40M | $251.74M | $234.28M | $204.24M | $137.61M | $144.57M | $140.83M | $142.46M | $157.51M | $142.86M |
| Revenue Growth % | -1.1% | -8.7% | -0.3% | -2.1% | 13.3% | 2.5% | -4.5% | 7.5% | 14.7% | 48.4% | -4.8% | 2.7% | -1.1% | -9.6% | 10.3% | nan% |
| Cost of Revenue | $190.30M | $192.01M | $205.48M | $208.50M | $220.65M | $189.76M | $186.74M | $189.89M | $175.55M | $154.38M | $103.32M | $112.19M | $108.34M | $112.31M | $124.16M | $115.50M |
| Gross Profit | $56.05M | $56.96M | $67.27M | $64.95M | $58.62M | $56.77M | $53.66M | $61.85M | $58.73M | $50.05M | $34.29M | $32.38M | $32.49M | $30.15M | $33.35M | $27.35M |
| Gross Margin % | 22.8% | 22.9% | 24.7% | 23.8% | 21.0% | 23.0% | 22.3% | 24.6% | 25.1% | 24.5% | 24.9% | 22.4% | 23.1% | 21.2% | 21.2% | 19.1% |
| Research & Development | $4.06M | $4.06M | $4.89M | $5.59M | $4.24M | $4.10M | $3.13M | $6.02M | $6.95M | $5.62M | - | - | - | - | - | - |
| Selling General & Admin | $41.72M | $42.22M | $42.23M | $44.18M | $39.51M | $35.22M | $35.44M | $35.72M | $33.91M | $32.15M | $23.16M | $24.35M | $20.77M | $19.76M | $19.80M | $18.64M |
| Operating Income | $10.26M | $10.67M | $20.15M | $15.18M | $14.17M | $17.45M | $7.00M | $17.46M | $17.86M | $12.28M | $11.14M | $8.03M | $11.72M | $10.39M | $13.55M | $8.71M |
| Operating Margin % | 4.2% | 4.3% | 7.4% | 5.6% | 5.1% | 7.1% | 2.9% | 6.9% | 7.6% | 6.0% | 8.1% | 5.6% | 8.3% | 7.3% | 8.6% | 6.1% |
| Interest Expense | $2.61M | $2.68M | $2.72M | $3.51M | $2.28M | $1.75M | $2.74M | $1.86M | $1.20M | $976.51K | $121.50K | $185.47K | $254.58K | $322.73K | $369.36K | $231.48K |
| Other Income/Expense | $-499.26K | $-499.26K | $353.37K | $-684.79K | $2.51M | $3.37M | $1.77M | $606.08K | $933.26K | $154.75K | $209.04K | $178.72K | $64.69K | $50.30K | $42.45K | $26.23K |
| Income Before Tax | $7.16M | $7.49M | $17.07M | $10.99M | $14.40M | $19.07M | $6.03M | $16.21M | $17.59M | $11.45M | $11.22M | $8.02M | $11.53M | $10.11M | $13.22M | $8.51M |
| Income Tax Expense | $1.45M | $1.52M | $3.86M | $-2.41M | $414.86K | $2.10M | $620.09K | $2.94M | $3.08M | $6.41M | $3.44M | $2.29M | $3.87M | $3.21M | $4.60M | $3.00M |
| Net Income | $7.13M | $7.13M | $-8.53M | $8.59M | $12.30M | $9.35M | $5.41M | $13.27M | $14.51M | $5.05M | $7.79M | $5.73M | $7.66M | $6.90M | $8.63M | $5.50M |
| Net Margin % | 2.9% | 2.9% | -3.1% | 3.1% | 4.4% | 3.8% | 2.2% | 5.3% | 6.2% | 2.5% | 5.7% | 4.0% | 5.4% | 4.8% | 5.5% | 3.9% |
| Basic EPS | 1.18 | 1.17 | -1.37 | 1.38 | 1.98 | 2.58 | 0.87 | 2.13 | 2.32 | 0.81 | 1.25 | 0.92 | 1.23 | 1.11 | 1.39 | 0.89 |
| Diluted EPS | 1.18 | 1.17 | -1.37 | 1.37 | 1.97 | 2.58 | 0.86 | 2.12 | 2.31 | 0.80 | 1.25 | 0.92 | 1.23 | 1.11 | 1.38 | 0.89 |
| Basic Shares Outstanding | - | 6.1M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diluted Shares Outstanding | - | 6.1M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Breakdown | FY 2026 (Jan 03, 2026) |
FY 2024 (Dec 31, 2024) |
FY 2023 (Dec 31, 2023) |
FY 2022 (Dec 31, 2022) |
FY 2021 (Dec 31, 2021) |
FY 2020 (Dec 31, 2020) |
FY 2019 (Dec 31, 2019) |
FY 2018 (Dec 31, 2018) |
FY 2017 (Dec 31, 2017) |
FY 2016 (Dec 31, 2016) |
FY 2015 (Dec 31, 2015) |
FY 2014 (Dec 31, 2014) |
FY 2013 (Dec 31, 2013) |
FY 2012 (Dec 31, 2012) |
FY 2011 (Dec 31, 2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $7.41M | $14.01M | $8.05M | $10.19M | $6.17M | $16.10M | $18.00M | $13.93M | $22.28M | $22.73M | $17.81M | $15.83M | $19.99M | $18.48M | $11.15M |
| Short-term Investments | - | $2.05M | $986.48K | - | - | $28.95K | $34.30K | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accounts Receivable | $30.13M | $35.52M | $37.06M | $42.89M | $43.15M | $31.80M | $37.94M | $30.29M | $27.12M | $18.14M | $17.50M | $17.06M | $16.28M | $18.37M | $18.63M |
| Inventory | $56.34M | $55.21M | $59.27M | $64.64M | $62.86M | $53.11M | $54.60M | $52.77M | $47.27M | $34.03M | $36.84M | $34.40M | $30.66M | $29.38M | $29.79M |
| Other Current Assets | $5.35M | $3.48M | $6.05M | $6.60M | $6.94M | $4.35M | $4.34M | $3.07M | $3.40M | $1.86M | $2.12M | $2.66M | $3.24M | $3.37M | $3.31M |
| Total Current Assets | $99.27M | $115.62M | $112.24M | $125.32M | $123.67M | $111.74M | $114.92M | $101.19M | $100.07M | $77.70M | $75.27M | $71.29M | $70.99M | $71.82M | $65.42M |
| Property Plant & Equipment | $26.92M | $27.51M | $28.29M | $26.11M | $28.30M | $39.95M | $42.02M | $29.85M | $29.19M | $26.17M | $26.80M | $28.05M | $27.39M | $25.66M | $24.63M |
| Goodwill | $58.63M | $58.51M | $70.78M | $70.78M | $72.21M | $76.90M | $79.52M | $34.84M | $32.23M | $14.82M | $14.79M | $14.96M | $13.84M | $13.93M | $13.91M |
| Intangible Assets | $5.27M | - | $15.33M | $18.82M | $22.86M | $27.10M | $26.46M | $10.28M | $9.28M | $1.76M | $2.11M | $2.50M | $1.46M | $1.65M | $1.77M |
| Other Non-current Assets | $216.68M | - | - | - | - | - | - | - | $47.20M | $20.34M | $19.67M | $21.93M | $15.47M | $18.37M | $16.65M |
| Total Assets | $216.68M | $235.31M | $252.04M | $261.52M | $266.33M | $275.53M | $280.66M | $181.25M | $176.46M | $124.20M | $121.74M | $121.27M | $113.86M | $115.85M | $106.70M |
| Accounts Payable | $16.43M | $19.65M | $25.32M | $27.64M | $29.63M | $23.51M | $19.96M | $18.50M | $14.71M | $7.05M | $9.11M | $8.26M | $7.30M | $7.61M | $8.41M |
| Other Current Liabilities | - | $505.38K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | $27.62M | $44.79M | $42.73M | $46.98M | $49.56M | $40.67M | $31.93M | $30.15M | $31.31M | $12.87M | $15.16M | $13.45M | $13.61M | $14.90M | $16.19M |
| Long-term Debt | $33.90M | $38.64M | $41.06M | $55.14M | $63.81M | $82.26M | $93.58M | $26.35M | $28.68M | $892.86K | $1.79M | $3.21M | $4.29M | $6.07M | $3.04M |
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | $5.27M | $1.52M | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-current Liabilities | $464.90K | $546.39K | $640.72K | $754.76K | $668.35K | $1.14M | $2.47M | $353.86K | $358.98K | $288.81K | $286.92K | $564.67K | $248.42K | $607.46K | $655.00K |
| Total Liabilities | $92.03M | $114.62M | $119.56M | $134.91M | $151.73M | $171.22M | $175.23M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Common Stock | $36.34M | $35.44M | $33.95M | $33.59M | $32.62M | $31.50M | $30.65M | $29.99M | $29.50M | $29.15M | $29.00M | $28.93M | $28.62M | $28.59M | $28.50M |
| Retained Earnings | $138.00M | $133.55M | $144.81M | $138.99M | $-129.42M | $122.84M | $120.19M | $109.67M | $97.92M | $95.63M | $90.60M | $87.68M | $83.01M | $78.72M | $73.20M |
| Treasury Stock | $30.07M | $26.34M | $23.28M | $22.54M | $20.91M | $-20.54M | $20.17M | $20.17M | $19.11M | $19.11M | $19.11M | $19.11M | $19.11M | $19.11M | $19.11M |
| Total Stockholders Equity | $124.65M | $120.69M | $132.48M | $126.61M | $114.60M | $104.31M | $105.44M | $96.87M | $86.93M | $82.47M | $79.41M | $74.97M | $81.50M | $71.58M | $69.16M |
| Total Liabilities & Equity | $216.68M | $235.31M | $252.04M | $261.52M | $266.33M | $275.53M | $280.66M | $181.25M | $176.46M | $124.20M | $121.74M | $121.27M | $113.86M | $115.85M | $106.70M |
| Breakdown | TTM (Jan 03, 2026) |
FY 2026 (Jan 03, 2026) |
FY 2024 (Dec 31, 2024) |
FY 2023 (Dec 31, 2023) |
FY 2022 (Dec 31, 2022) |
FY 2021 (Dec 31, 2021) |
FY 2020 (Dec 31, 2020) |
FY 2019 (Dec 31, 2019) |
FY 2018 (Dec 31, 2018) |
FY 2017 (Dec 31, 2017) |
FY 2016 (Dec 31, 2016) |
FY 2015 (Dec 31, 2015) |
FY 2014 (Dec 31, 2014) |
FY 2013 (Dec 31, 2013) |
FY 2012 (Dec 31, 2012) |
FY 2011 (Dec 31, 2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $7.13M | $7.13M | $-8.53M | $8.59M | $12.30M | $9.35M | $5.41M | $13.27M | $14.51M | $5.05M | $7.79M | $5.73M | $7.66M | $6.90M | $8.63M | $5.50M |
| Depreciation & Amortization | $11.28M | $6.59M | $5.89M | $7.47M | $7.24M | $7.24M | $6.82M | $6.45M | $5.33M | $4.72M | $3.81M | $3.92M | $3.49M | $3.83M | $3.44M | $3.71M |
| Stock-based Compensation | $1.16M | $894.09K | $1.49M | $364.69K | $966.16K | $1.12M | $849.23K | $656.92K | $493.77K | $354.50K | $149.57K | $64.99K | - | - | - | - |
| Deferred Income Tax | - | - | - | $-1.12M | $-3.05M | $-3.01M | $-2.12M | $-2.09M | $947.85K | $1.20M | $-403.00K | $-240.07K | $229.23K | $531.02K | $1.10M | $1.86M |
| Change in Receivables | $8.11M | $7.86M | $1.32M | $5.77M | $-1.08M | $-11.28M | $-488.16K | $-5.98M | $3.48M | $2.57M | $1.06M | $852.17K | $207.63K | $-1.78M | $-307.52K | $2.47M |
| Change in Inventory | $-2.02M | $-268.52K | $-3.13M | $6.02M | $-5.30M | $-19.61M | $767.80K | $-1.46M | $5.36M | $-152.13K | $-2.51M | $3.10M | $2.83M | $1.40M | $-586.58K | $1.83M |
| Change in Payables | $-1.43M | $-4.50M | $-4.00M | $-2.19M | $-1.74M | $8.83M | $3.16M | $-2.34M | $4.11M | $892.44K | $-1.76M | $1.18M | $998.50K | $-253.99K | $-889.66K | $960.21K |
| Operating Cash Flow | $8.93M | $8.87M | $19.39M | $26.48M | $7.33M | $-7.76M | $20.69M | $22.96M | $12.88M | $11.18M | $12.42M | $9.13M | - | $11.32M | $13.65M | $1.45M |
| Capital Expenditure | $6.42M | $3.97M | $9.71M | $6.43M | $3.37M | $3.72M | $3.10M | $5.44M | $3.60M | $2.76M | $2.86M | $2.54M | $3.63M | $5.52M | $4.22M | $3.39M |
| Acquisitions | - | - | - | $444.84K | - | - | $7.17M | $81.16M | $4.99M | $40.08M | - | - | $5.03M | - | - | - |
| Purchases of Investments | - | - | $956.73K | $986.48K | - | - | - | $34.30K | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investing Cash Flow | $-263.97K | $-508.92K | $-7.89M | $-5.43M | $5.09M | $13.64M | $-9.11M | $-85.77M | $-10.41M | $-42.80M | $-2.86M | $-2.51M | - | $-5.52M | $-4.17M | $-3.39M |
| Debt Repayment | $51.42M | $44.75M | $3.09M | $79.74M | $17.51M | $17.27M | $10.05M | $30.29M | $1.55M | $2.56M | $1.43M | $1.07M | $1.79M | $1.43M | $1.25M | $714.29K |
| Stock Issued | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $271.60K | $13.58K | $61.11K | $651.39K |
| Stock Repurchased | $7.25M | $3.73M | $3.06M | $735.78K | $1.64M | $369.65K | $368.86K | - | $1.06M | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividends Paid | $4.70M | $2.68M | $2.73M | $2.77M | $2.74M | $2.76M | $2.75M | $2.74M | $2.76M | $2.75M | $2.75M | $2.81M | $2.99M | $2.61M | $3.11M | $2.22M |
| Financing Cash Flow | $-29.03M | $-16.30M | $-4.82M | $-22.90M | $-11.78M | $-20.27M | $-13.18M | $66.97M | $-10.37M | $30.68M | $-4.18M | $-3.88M | - | $-4.03M | $-2.30M | $819.39K |
| Net Change in Cash | $-18.93M | $-7.43M | $6.54M | $-1.89M | $3.59M | $-9.50M | $-1.89M | $4.07M | $-8.35M | $-449.90K | $4.91M | $1.98M | $-4.15M | $1.51M | $7.33M | $-1.08M |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q3 2025 (10-Q) filing
Period ended: Sep 30, 2025
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Total Revenue | $55.34M | $71.27M | $191.44M | $206.07M |
| Cost of Revenue | $42.97M | $53.09M | $147.61M | $154.16M |
| Gross Profit | $12.37M | $18.19M | $43.82M | $51.91M |
| Research & Development | $995.77K | $1.08M | $3.14M | $3.74M |
| Selling General & Admin | $9.65M | $10.32M | $32.18M | $31.01M |
| Operating Income | $1.72M | $6.79M | $8.51M | $17.15M |
| Interest Expense | $688.42K | $709.68K | $2.02M | $2.05M |
| Other Income/Expense | $-157.64K | $-82.70K | $-282.14K | $-92.42K |
| Income Before Tax | $876.65K | $6.00M | $6.20M | $15.01M |
| Income Tax Expense | $297.71K | $1.33M | $1.42M | $3.34M |
| Net Income | $578.94K | $-15.30M | $5.96M | $-9.84M |
| Basic EPS | 0.10 | -2.47 | 0.97 | -1.58 |
| Diluted EPS | 0.10 | -2.46 | 0.97 | -1.58 |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Sep 30, 2025 | Dec 31, 2024 |
|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $9.23M | $14.01M |
| Short-term Investments | - | $2.05M |
| Accounts Receivable | $30.01M | $35.52M |
| Inventory | $56.77M | $55.21M |
| Other Current Assets | $4.47M | $3.48M |
| Total Current Assets | $100.57M | $115.62M |
| Property Plant & Equipment | $26.53M | $27.51M |
| Goodwill | $58.60M | $58.51M |
| Other Non-current Assets | $75.98K | - |
| Total Assets | $220.05M | $235.31M |
| Accounts Payable | $17.36M | $19.65M |
| Other Current Liabilities | - | $505.38K |
| Total Current Liabilities | $33.63M | $44.79M |
| Long-term Debt | $31.04M | $38.64M |
| Other Non-current Liabilities | $546.39K | $546.39K |
| Total Liabilities | $95.77M | $114.62M |
| Common Stock | $36.04M | $35.44M |
| Retained Earnings | $137.49M | $133.55M |
| Total Stockholders Equity | $124.28M | $120.69M |
| Total Liabilities & Equity | $220.05M | $235.31M |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $578.94K | $-15.30M | $5.96M | $-9.84M |
| Depreciation & Amortization | - | - | $4.85M | $4.27M |
| Stock-based Compensation | - | - | $599.37K | $913.77K |
| Change in Receivables | - | - | $-8.05M | $11.74M |
| Change in Inventory | - | - | $722.71K | $-300.72K |
| Change in Payables | - | - | $-3.27M | $693.65K |
| Operating Cash Flow | - | - | $5.02M | $8.35M |
| Capital Expenditure | - | - | $1.64M | $7.63M |
| Investing Cash Flow | - | - | $1.77M | $-8.14M |
| Debt Repayment | - | - | $7.04M | $2.37M |
| Stock Repurchased | - | - | $2.98M | $1.92M |
| Dividends Paid | - | - | $2.02M | $2.05M |
| Financing Cash Flow | - | - | $-12.63M | $-513.30K |
| Net Change in Cash | - | - | $-5.62M | $-182.91K |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-K filings.
Annual data represents full fiscal year results. FY = Fiscal Year ending.