$5.99B
Revenue
$1.16B
Net Income
-
Gross Margin
-
Op. Margin
$2.39B
Free Cash Flow
| Breakdown | TTM (Dec 31, 2025) |
FY 2025 (Dec 31, 2025) |
FY 2024 (Dec 31, 2024) |
FY 2023 (Dec 31, 2023) |
FY 2022 (Dec 31, 2022) |
FY 2021 (Dec 31, 2021) |
FY 2020 (Dec 31, 2020) |
FY 2019 (Dec 31, 2019) |
FY 2018 (Dec 31, 2018) |
FY 2017 (Dec 31, 2017) |
FY 2016 (Dec 31, 2016) |
FY 2015 (Dec 31, 2015) |
FY 2014 (Dec 31, 2014) |
FY 2013 (Dec 31, 2013) |
FY 2012 (Dec 31, 2012) |
FY 2011 (Dec 31, 2011) |
FY 2010 (Dec 31, 2010) |
FY 2009 (Dec 31, 2009) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $5.99B | $5.99B | $5.78B | $5.45B | $5.21B | $5.11B | $4.74B | $4.53B | $4.30B | $4.16B | $3.93B | $3.77B | $3.62B | $3.49B | $3.59B | $3.38B | $3.37B | $3.22B |
| Revenue Growth % | 0.0% | 3.7% | 6.1% | 4.5% | 2.0% | 7.9% | 4.6% | 5.2% | 3.6% | 5.6% | 4.5% | 4.0% | 3.6% | -2.7% | 6.3% | 0.3% | 4.5% | nan% |
| Interest Expense | $141.22M | $141.22M | $127.09M | $102.32M | $90.39M | $83.49M | $86.70M | $84.31M | $90.08M | $84.53M | $83.34M | $76.64M | $76.13M | $80.46M | $80.51M | $77.91M | $75.53M | $69.93M |
| Other Income/Expense | - | $-2.18M | $-2.62M | $-4.17M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Income Before Tax | $1.44B | $1.44B | $1.33B | $1.19B | $906.31M | $912.39M | $896.68M | $931.28M | $863.67M | $830.65M | $772.24M | $766.19M | $784.68M | $755.32M | $765.99M | $755.67M | $778.57M | $605.19M |
| Income Tax Expense | $274.74M | $274.74M | $255.88M | $223.51M | $166.61M | $167.43M | $164.91M | $170.40M | $162.16M | $-627.62M | $232.65M | $249.89M | $256.60M | $248.11M | $236.67M | $237.33M | $256.27M | $200.24M |
| Net Income | $1.16B | $1.16B | $1.07B | $970.75M | $739.70M | $744.96M | $731.77M | $760.79M | $701.47M | $1.45B | $549.78M | $527.10M | $542.94M | $528.47M | $529.32M | $517.88M | $517.06M | $404.95M |
| Net Margin % | 19.4% | 19.4% | 18.5% | 17.8% | 14.2% | 14.6% | 15.4% | 16.8% | 16.3% | 35.0% | 14.0% | 14.0% | 15.0% | 15.1% | 14.7% | 15.3% | 15.4% | 12.6% |
| Basic EPS | 14.31 | 14.27 | 11.99 | 10.21 | 7.55 | 7.30 | 6.90 | 6.97 | 6.22 | 12.50 | 4.58 | 4.21 | 4.15 | 3.84 | 5.48 | 4.78 | 6.36 | 4.88 |
| Diluted EPS | 14.09 | 14.07 | 11.94 | 10.07 | 7.47 | 7.22 | 6.82 | 6.83 | 6.09 | 12.22 | 4.49 | 4.16 | 4.09 | 3.79 | 5.41 | 4.72 | 6.30 | 4.88 |
| Basic Shares Outstanding | - | 81.4M | 89.3M | 95.1M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diluted Shares Outstanding | - | 82.5M | 89.7M | 96.4M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Breakdown | FY 2025 (Dec 31, 2025) |
FY 2024 (Dec 31, 2024) |
FY 2023 (Dec 31, 2023) |
FY 2022 (Dec 31, 2022) |
FY 2021 (Dec 31, 2021) |
FY 2020 (Dec 31, 2020) |
FY 2019 (Dec 31, 2019) |
FY 2018 (Dec 31, 2018) |
FY 2017 (Dec 31, 2017) |
FY 2016 (Dec 31, 2016) |
FY 2015 (Dec 31, 2015) |
FY 2014 (Dec 31, 2014) |
FY 2013 (Dec 31, 2013) |
FY 2012 (Dec 31, 2012) |
FY 2011 (Dec 31, 2011) |
FY 2010 (Dec 31, 2010) |
FY 2009 (Dec 31, 2009) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $144.70M | $165.32M | $103.16M | $92.56M | $92.16M | $94.85M | $75.93M | $121.03M | $118.56M | $76.16M | $61.38M | $66.02M | $36.94M | $61.71M | $84.11M | $365.68M | $231.92M |
| Short-term Investments | $314.71M | $85.03M | $81.74M | $114.12M | $69.14M | $107.78M | $38.28M | $63.29M | $127.07M | $72.04M | $54.77M | $15.88M | $76.89M | - | - | - | - |
| Property Plant & Equipment | $369.53M | $284.27M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | $490.45M | $490.45M | $481.79M | $481.79M | $481.79M | $441.59M | $441.59M | $441.59M | $441.59M | $441.59M | $441.59M | $441.59M | $441.59M | $441.59M | $396.89M | $396.89M | $423.52M |
| Total Assets | $30.81B | $29.08B | $28.05B | $25.54B | $29.77B | $29.05B | $25.98B | $23.10B | $23.47B | $21.44B | $19.85B | $20.27B | $18.19B | $18.78B | $17.16B | $16.16B | $16.02B |
| Short-term Debt | $304.66M | $415.40M | $486.11M | $449.10M | $479.64M | $254.92M | $298.74M | $307.85M | $328.07M | $264.48M | $490.13M | $238.40M | $229.07M | $319.04M | $224.84M | $198.88M | $233.31M |
| Long-term Debt | $2.32B | $2.32B | $1.63B | $1.63B | $1.55B | $1.67B | $1.35B | $1.36B | $1.13B | $1.13B | $743.73M | $992.13M | $990.87M | $989.69M | $790.57M | $789.64M | $796.05M |
| Total Liabilities | $24.84B | $23.77B | $23.56B | $20.64B | $21.13B | $20.28B | $18.68B | $17.68B | $17.24B | $16.87B | $15.80B | $15.57B | $14.42B | $14.42B | $12.93B | $12.14B | $12.62B |
| Common Stock | $92.22M | $97.22M | $102.22M | $105.22M | $109.22M | $113.22M | $117.22M | $121.22M | $124.22M | $127.22M | $130.22M | $134.22M | $100.81M | $105.81M | $112.31M | $79.88M | $83.88M |
| Retained Earnings | $8.55B | $8.00B | $7.48B | $6.47B | $6.18B | $5.87B | $5.55B | $5.21B | $4.81B | $3.89B | $3.61B | $3.38B | $3.55B | $3.40B | $3.63B | $3.51B | $3.23B |
| Treasury Stock | - | - | - | $789.52M | $846.66M | $772.91M | $750.62M | $763.40M | $631.75M | $519.15M | $403.27M | $268.66M | $543.45M | $512.42M | $492.64M | $32.62M | $36.07M |
| Total Stockholders Equity | $5.97B | $5.31B | $4.49B | $4.90B | $8.64B | $8.77B | $7.29B | $5.42B | $6.23B | $4.57B | $4.06B | $4.70B | $3.78B | $4.36B | $4.23B | $4.02B | $3.40B |
| Total Liabilities & Equity | $30.81B | $29.08B | $28.05B | $25.54B | $29.77B | $29.05B | $25.98B | $23.10B | $23.47B | $21.44B | $19.85B | $20.27B | $18.19B | $18.78B | $17.16B | $16.16B | $16.02B |
| Breakdown | TTM (Dec 31, 2025) |
FY 2025 (Dec 31, 2025) |
FY 2024 (Dec 31, 2024) |
FY 2023 (Dec 31, 2023) |
FY 2022 (Dec 31, 2022) |
FY 2021 (Dec 31, 2021) |
FY 2020 (Dec 31, 2020) |
FY 2019 (Dec 31, 2019) |
FY 2018 (Dec 31, 2018) |
FY 2017 (Dec 31, 2017) |
FY 2016 (Dec 31, 2016) |
FY 2015 (Dec 31, 2015) |
FY 2014 (Dec 31, 2014) |
FY 2013 (Dec 31, 2013) |
FY 2012 (Dec 31, 2012) |
FY 2011 (Dec 31, 2011) |
FY 2010 (Dec 31, 2010) |
FY 2009 (Dec 31, 2009) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $1.42B | $1.16B | $1.07B | $970.75M | $739.70M | $744.96M | $731.77M | $760.79M | $701.47M | $1.45B | $549.78M | $527.10M | $542.94M | $528.47M | $529.32M | $517.88M | $517.06M | $404.95M |
| Stock-based Compensation | - | $53.35M | $40.12M | $30.74M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Income Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $78.12M | $108.05M |
| Operating Cash Flow | $2.57B | $1.40B | $1.40B | $1.48B | $1.42B | $1.44B | $1.48B | $1.36B | $1.28B | $1.43B | $1.40B | $1.12B | $864.71M | $1.12B | $942.84M | $859.46M | $1.03B | $976.11M |
| Capital Expenditure | $178.92M | $142.48M | $71.05M | $49.55M | $27.93M | $38.24M | $41.76M | $42.20M | $45.09M | $20.29M | $25.16M | $36.96M | $19.37M | $11.17M | $4.67M | $5.39M | $9.18M | $6.50M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $186.42M | - | - | - |
| Purchases of Investments | $2.23B | $1.31B | $2.01B | $1.85B | $1.71B | $1.26B | $1.53B | $1.68B | $1.25B | $1.37B | $1.55B | $1.10B | $704.99M | $1.14B | $1.43B | $1.14B | $1.91B | $2.31B |
| Sales of Investments | $504.73M | $313.68M | $214.44M | $250.65M | $462.00M | $310.99M | $416.32M | $840.22M | $343.71M | $488.84M | $236.35M | $376.16M | $273.22M | $493.88M | $736.90M | $410.36M | $638.86M | $760.86M |
| Investing Cash Flow | $-1.19B | $-643.62M | $-641.52M | $-926.15M | $-943.01M | $-913.37M | $-1.18B | $-809.31M | $-896.22M | $-926.82M | $-1.06B | $-633.35M | $-350.16M | $-614.38M | $-698.04M | $-312.13M | $-557.64M | $-937.10M |
| Stock Issued | $339.23M | $164.45M | $51.79M | $114.08M | $106.59M | $69.83M | $48.09M | $83.16M | $36.09M | $61.22M | $61.33M | $35.96M | $56.29M | $97.82M | $181.02M | $162.61M | $37.86M | $4.43M |
| Stock Repurchased | $1.66B | $880.98M | $1.00B | $511.10M | $454.64M | $541.43M | $443.87M | $459.57M | $421.75M | $412.99M | $404.78M | $418.53M | $449.31M | $482.26M | $570.16M | $972.56M | $246.01M | $47.56M |
| Dividends Paid | $148.74M | $86.07M | $85.48M | $84.12M | $80.55M | $80.04M | $78.19M | $74.19M | $71.42M | $68.83M | $66.93M | $66.90M | $65.01M | $60.91M | $55.53M | $49.12M | $50.06M | $46.62M |
| Financing Cash Flow | $-1.25B | $-768.05M | $-715.84M | $-541.49M | $-492.45M | $-523.60M | $-274.06M | $-590.51M | $-391.52M | $-453.98M | $-319.79M | $-525.71M | $-499.96M | $-535.92M | $-269.11M | $-824.49M | $-329.62M | $148.44M |
| Net Change in Cash | $120.12M | $-20.62M | $62.17M | $10.60M | $396.00K | $-2.68M | $18.91M | $-45.09M | $2.46M | $42.40M | - | $-4.64M | $29.08M | $-24.77M | $-22.40M | $-281.57M | $133.76M | $185.52M |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q3 2025 (10-Q) filing
Period ended: Sep 30, 2025
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Total Revenue | $1.51B | - | $4.47B | - |
| Interest Expense | $36.13M | - | $106.01M | - |
| Income Before Tax | $477.10M | - | $1.11B | - |
| Income Tax Expense | $89.26M | - | $211.33M | - |
| Net Income | $387.84M | - | $895.15M | - |
| Basic EPS | 4.81 | - | 10.91 | - |
| Diluted EPS | 4.73 | - | 10.77 | - |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Sep 30, 2025 | Dec 31, 2024 |
|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $302.72M | $165.32M |
| Short-term Investments | $62.82M | $85.03M |
| Goodwill | $490.45M | $490.45M |
| Total Assets | $30.53B | $29.08B |
| Short-term Debt | $394.35M | $415.40M |
| Long-term Debt | $2.32B | $2.32B |
| Total Liabilities | $24.84B | $23.77B |
| Common Stock | $97.22M | $97.22M |
| Retained Earnings | $8.81B | $8.00B |
| Total Stockholders Equity | $5.69B | $5.31B |
| Total Liabilities & Equity | $30.53B | $29.08B |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $387.84M | - | $895.15M | - |
| Operating Cash Flow | - | - | $1.05B | - |
| Capital Expenditure | - | - | $121.98M | - |
| Purchases of Investments | - | - | $982.50M | - |
| Sales of Investments | - | - | $217.43M | - |
| Investing Cash Flow | - | - | $-377.77M | - |
| Stock Issued | - | - | $145.57M | - |
| Stock Repurchased | - | - | $688.72M | - |
| Dividends Paid | - | - | $64.39M | - |
| Financing Cash Flow | - | - | $-527.04M | - |
| Net Change in Cash | - | - | $137.39M | - |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-K filings.
Annual data represents full fiscal year results. FY = Fiscal Year ending.