$52.85B
Revenue
$-267.00M
Net Income
34.77%
Gross Margin
-4.19%
Op. Margin
$-15.19B
Free Cash Flow
| Breakdown | Q4 2025 (Dec 27, 2025) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $13.67B | $13.65B | $12.86B | $12.67B | $14.26B | $13.28B | $12.83B |
| Revenue Growth % (YoY) | -4.1% | 2.8% | 0.2% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Cost of Revenue | $8.73B | $8.44B | $9.32B | $8.00B | $8.68B | $11.29B | $8.29B |
| Gross Profit | $4.94B | $5.22B | $3.54B | $4.67B | $5.58B | $2.00B | $4.55B |
| Gross Margin % | 36.1% | 38.2% | 27.5% | 36.9% | 39.2% | 15.0% | 35.4% |
| Operating Expenses | $4.36B | $4.54B | $6.72B | $4.97B | $5.17B | $11.05B | $6.51B |
| Research & Development | $3.22B | $3.23B | $3.68B | $3.64B | $3.88B | $4.05B | $4.24B |
| Selling General & Admin | $1.17B | $1.13B | $1.14B | $1.18B | $1.24B | $1.38B | $1.33B |
| Operating Income | $580.00M | $683.00M | $-3.18B | $-301.00M | $412.00M | $-9.06B | $-1.96B |
| Operating Margin % | 4.2% | 5.0% | -24.7% | -2.4% | 2.9% | -68.2% | -15.3% |
| Interest Expense | $-50.00M | $1.16B | $514.00M | $635.00M | $-112.00M | $1.10B | $488.00M |
| Other Income/Expense | $-3.82B | $3.67B | $-95.00M | $-173.00M | $-129.00M | $130.00M | $80.00M |
| Income Before Tax | $338.00M | $4.57B | $-2.77B | $-586.00M | $599.00M | $-9.09B | $-2.00B |
| Income Tax Expense | $671.00M | $304.00M | $255.00M | $301.00M | $752.00M | $7.90B | $-350.00M |
| Net Income | $-591.00M | $4.06B | $-2.92B | $-821.00M | $-126.00M | $-16.64B | $-1.61B |
| Net Margin % | -4.3% | 29.8% | -22.7% | -6.5% | -0.9% | -125.3% | -12.5% |
| Basic EPS | -0.13 | 0.90 | -0.67 | -0.19 | -0.01 | -3.88 | -0.38 |
| Diluted EPS | -0.13 | 0.90 | -0.67 | -0.19 | -0.01 | -3.88 | -0.38 |
| Basic Shares Outstanding | - | 4.51B | 4.37B | 4.34B | 13.0M | 4.29B | 4.27B |
| Diluted Shares Outstanding | - | 4.53B | 4.37B | 4.34B | 13.0M | 4.29B | 4.27B |
| Breakdown | Q4 2025 (Dec 27, 2025) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $14.27B | $11.14B | $9.64B | - | - | - | - |
| Accounts Receivable | $3.84B | $3.20B | $2.36B | $3.06B | $3.48B | $3.12B | $3.13B |
| Inventory | $11.62B | $11.49B | $11.38B | $12.28B | $12.20B | $12.06B | $11.24B |
| Other Current Assets | $10.81B | $6.11B | $8.43B | $5.74B | $9.59B | $6.87B | $7.18B |
| Total Current Assets | $63.69B | $51.73B | $43.38B | $42.13B | $47.32B | $46.14B | $50.83B |
| Goodwill | $23.91B | $23.91B | $23.91B | $24.69B | $24.69B | $24.68B | $27.44B |
| Intangible Assets | $2.77B | $2.88B | $3.06B | $3.57B | $3.69B | $3.98B | $4.38B |
| Other Non-current Assets | $7.13B | $12.28B | $7.28B | $7.06B | $7.47B | $9.01B | $14.33B |
| Total Assets | $211.43B | $204.51B | $192.52B | $192.24B | $196.49B | $193.54B | $206.21B |
| Accounts Payable | $9.88B | $10.27B | $10.67B | $10.90B | $12.56B | $11.07B | $9.62B |
| Short-term Debt | $2.50B | $2.50B | $6.73B | $5.24B | $3.73B | $3.77B | $4.70B |
| Other Current Liabilities | $14.60B | $14.95B | $12.43B | $11.51B | $14.28B | $12.87B | $13.21B |
| Total Current Liabilities | $31.57B | $32.30B | $34.97B | $32.17B | $35.67B | $35.16B | $32.03B |
| Long-term Debt | $46.59B | $44.06B | $44.03B | $44.91B | $46.28B | $46.47B | $48.33B |
| Deferred Tax Liabilities | $1.69B | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-current Liabilities | $9.41B | $11.43B | $7.78B | $8.74B | $9.51B | $7.05B | $5.41B |
| Common Stock | $65.19B | $56.76B | $52.33B | $51.92B | $50.95B | $50.66B | $49.76B |
| Retained Earnings | $48.98B | $49.60B | $45.48B | $48.32B | $49.03B | $49.05B | $66.16B |
| Total Stockholders Equity | $114.28B | $106.38B | $97.88B | $99.76B | $99.27B | $99.53B | $115.23B |
| Total Liabilities & Equity | $211.43B | $204.51B | $192.52B | $192.24B | $196.49B | $193.54B | $206.21B |
| Breakdown | Q4 2025 (Dec 27, 2025) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $-591.00M | $4.06B | $-3.74B | $-821.00M | $-126.00M | $-18.63B | $-1.61B |
| Stock-based Compensation | $538.00M | $1.90B | $1.35B | $684.00M | $651.00M | $2.76B | $1.96B |
| Deferred Income Tax | $206.00M | $123.00M | $106.00M | $19.00M | - | $6.37B | - |
| Change in Receivables | $611.00M | $-162.00M | $-1.00B | $-414.00M | $357.00M | $-282.00M | $-272.00M |
| Change in Inventory | $129.00M | $9.00M | $-99.00M | $83.00M | $136.00M | $969.00M | $116.00M |
| Change in Payables | $578.00M | $-281.00M | $114.00M | $-240.00M | $68.00M | $566.00M | $184.00M |
| Operating Cash Flow | $4.29B | $5.41B | $2.86B | $813.00M | $3.17B | $5.12B | $1.07B |
| Capital Expenditure | $3.49B | $11.16B | $8.73B | $5.18B | $5.83B | $18.11B | $11.65B |
| Sales of Investments | - | $10.96B | $8.57B | $5.33B | - | $34.27B | $17.21B |
| Investing Cash Flow | $-6.57B | $-8.26B | $-2.00B | $81.00M | $-3.76B | $-14.49B | $-11.73B |
| Debt Repayment | - | $3.75B | $1.50B | $1.50B | - | $2.29B | $2.29B |
| Dividends Paid | - | - | - | - | - | $1.60B | $1.06B |
| Financing Cash Flow | $5.85B | $5.74B | $586.00M | $-196.00M | $63.00M | $11.07B | $14.87B |
| Net Change in Cash | $3.57B | $2.89B | $1.44B | $698.00M | $-536.00M | $1.71B | $4.21B |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q3 2025 (10-Q) filing
Period ended: Sep 30, 2025
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Total Revenue | $13.65B | $13.28B | $39.18B | $38.84B |
| Cost of Revenue | $8.44B | $11.29B | $25.75B | $27.08B |
| Gross Profit | $5.22B | $2.00B | $13.43B | $11.76B |
| Operating Expenses | $4.54B | $11.05B | $16.23B | $23.85B |
| Research & Development | $3.23B | $4.05B | $10.55B | $12.67B |
| Selling General & Admin | $1.13B | $1.38B | $3.45B | $4.27B |
| Operating Income | $683.00M | $-9.06B | $-2.79B | $-12.09B |
| Interest Expense | - | - | $1.16B | $1.10B |
| Other Income/Expense | $3.67B | $130.00M | $3.40B | $355.00M |
| Income Before Tax | $4.57B | $-9.09B | $1.22B | $-11.81B |
| Income Tax Expense | $304.00M | $7.90B | $860.00M | $7.27B |
| Net Income | $4.06B | $-16.64B | $324.00M | $-18.63B |
| Basic EPS | 0.90 | -3.88 | 0.07 | -4.37 |
| Diluted EPS | 0.90 | -3.88 | 0.07 | -4.37 |
| Basic Shares Outstanding | $4.51B | $4.29B | $4.42B | $4.27B |
| Diluted Shares Outstanding | $4.53B | $4.29B | $4.43B | $4.27B |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Sep 30, 2025 | Dec 31, 2024 |
|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $11.14B | $8.25B |
| Accounts Receivable | $3.20B | $3.48B |
| Inventory | $11.49B | $12.20B |
| Other Current Assets | $6.11B | $9.59B |
| Total Current Assets | $51.73B | $47.32B |
| Goodwill | $23.91B | $24.69B |
| Intangible Assets | $2.88B | $3.69B |
| Other Non-current Assets | $12.28B | $7.47B |
| Total Assets | $204.51B | $196.49B |
| Accounts Payable | $10.27B | $12.56B |
| Short-term Debt | $2.50B | $3.73B |
| Other Current Liabilities | $14.95B | $14.28B |
| Total Current Liabilities | $32.30B | $35.67B |
| Long-term Debt | $44.06B | $46.28B |
| Other Non-current Liabilities | $11.43B | $9.51B |
| Common Stock | $56.76B | $50.95B |
| Retained Earnings | $49.60B | $49.03B |
| Total Stockholders Equity | $106.38B | $99.27B |
| Total Liabilities & Equity | $204.51B | $196.49B |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $4.06B | $-16.64B | $324.00M | $-18.63B |
| Stock-based Compensation | - | - | $1.90B | $2.76B |
| Deferred Income Tax | - | - | $123.00M | $6.37B |
| Change in Receivables | - | - | $-162.00M | $-282.00M |
| Change in Inventory | - | - | $9.00M | $969.00M |
| Change in Payables | - | - | $-281.00M | $566.00M |
| Operating Cash Flow | - | - | $5.41B | $5.12B |
| Capital Expenditure | - | - | $11.16B | $18.11B |
| Sales of Investments | - | - | $10.96B | $34.27B |
| Investing Cash Flow | - | - | $-8.26B | $-14.49B |
| Debt Repayment | - | - | $3.75B | $2.29B |
| Dividends Paid | - | - | - | $1.60B |
| Financing Cash Flow | - | - | $5.74B | $11.07B |
| Net Change in Cash | - | - | $2.89B | $1.71B |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-Q filings.
Quarterly data represents single quarter results (Q1-Q4). Some items may show year-to-date values if quarterly breakdown is unavailable.