-
Revenue
$-628.09K
Net Income
-
Gross Margin
-
Op. Margin
$-746.18K
Free Cash Flow
| Breakdown | Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q4 2022 (Dec 31, 2023) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q3 2015 (Sep 30, 2015) |
Q2 2015 (Jun 30, 2015) |
Q1 2015 (Mar 31, 2015) |
Q4 2014 (Dec 31, 2014) |
Q3 2014 (Sep 30, 2014) |
Q2 2014 (Jun 30, 2014) |
Q1 2014 (Mar 31, 2014) |
Q4 2013 (Dec 31, 2013) |
Q3 2013 (Sep 30, 2013) |
Q2 2013 (Jun 30, 2013) |
Q1 2013 (Mar 31, 2013) |
Q4 2012 (Dec 31, 2012) |
Q3 2012 (Sep 30, 2012) |
Q2 2012 (Jun 30, 2012) |
Q1 2012 (Mar 31, 2012) |
Q4 2011 (Dec 31, 2011) |
Q3 2011 (Sep 30, 2011) |
Q2 2011 (Jun 30, 2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Profit | - | - | - | - | $-127.00 | $75.37K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Expenses | $24.40K | $24.20K | $16.33K | $79.09K | $22.31K | $33.88K | $57.41K | $88.45K | $71.27K | $69.91K | $97.09K | $72.38K | $54.58K | $19.30K | $27.18K | $39.29K | $36.19K | $24.56K | $38.14K | $26.69K | $-3.73K | $16.55K | $22.21K | $8.85K | $10.37K | $12.14K | $21.21K | $1.57K | $8.62K | $6.54K | $17.09K |
| Operating Income | $-24.40K | $-24.20K | $-16.33K | $-324.58K | $-22.44K | $41.49K | $-57.41K | $-88.45K | $-71.27K | $-69.91K | $-97.09K | $-72.38K | $-54.58K | $-19.30K | $-27.18K | $-39.29K | $-36.19K | $-24.56K | $-38.14K | $-26.69K | $3.73K | $-16.55K | $-22.21K | $-8.85K | $-10.37K | $-12.14K | $-21.21K | $-1.57K | $-8.62K | $-6.54K | $-17.09K |
| Interest Expense | $61.78K | $57.41K | $60.06K | - | $54.71K | $57.52K | $20.08K | $69.91K | $66.25K | $64.11K | $64.11K | $56.83K | $64.23K | $20.36K | $13.53K | $6.69K | $4.76K | $20.36K | $13.53K | $6.69K | $5.50K | $20.36K | $13.53K | $6.69K | $6.76K | $20.44K | $13.60K | $6.76K | $6.76K | $20.36K | $13.53K |
| Net Income | $-86.18K | $-81.61K | $-76.39K | $-383.91K | $-77.15K | $16.03K | $-59.44K | $-158.36K | $-143.84K | $-145.75K | $-172.90K | $-140.86K | $-130.24K | $-50.78K | $-66.16K | $-76.77K | $-62.83K | $-61.98K | $-74.45K | $-59.52K | $-28.79K | $-47.91K | $-52.38K | $-37.56K | $-39.24K | $-46.28K | $-42.11K | $-13.76K | $-20.71K | $-18.43K | $-28.43K |
| Basic EPS | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.14 | -0.03 | 0.01 | -0.01 | -0.06 | 0.06 | 0.07 | -0.08 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | -0.02 | nan | nan | nan | nan | nan |
| Diluted EPS | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | -0.02 | nan | nan | nan | nan | nan |
| Basic Shares Outstanding | 2.7M | 2.7M | 2.7M | - | 2.7M | 2.7M | 291K | 2.7M | 2.4M | 2.2M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9M | - | - | - | - | - |
| Diluted Shares Outstanding | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1M | 1.9M | 1.5M | - | 742K | 742K |
| Breakdown | Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q4 2022 (Dec 31, 2023) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q3 2015 (Sep 30, 2015) |
Q2 2015 (Jun 30, 2015) |
Q1 2015 (Mar 31, 2015) |
Q4 2014 (Dec 31, 2014) |
Q3 2014 (Sep 30, 2014) |
Q2 2014 (Jun 30, 2014) |
Q1 2014 (Mar 31, 2014) |
Q4 2013 (Dec 31, 2013) |
Q3 2013 (Sep 30, 2013) |
Q2 2013 (Jun 30, 2013) |
Q1 2013 (Mar 31, 2013) |
Q4 2012 (Dec 31, 2012) |
Q3 2012 (Sep 30, 2012) |
Q2 2012 (Jun 30, 2012) |
Q1 2012 (Mar 31, 2012) |
Q4 2011 (Dec 31, 2011) |
Q3 2011 (Sep 30, 2011) |
Q2 2011 (Jun 30, 2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $6.80K | $5.49K | $8.70K | $25.82K | $48.18K | $76.60K | $226.05K | $242.44K | $904.00 | $1.54K | $2.58K | $3.38K | $4.41K | $4.22K | $1.82K | $5.15K | $5.53K | $3.91K |
| Total Assets | $3.17M | $3.17M | $3.18M | $3.19M | $3.49M | $3.50M | $3.44M | $4.75M | $5.40M | $5.48M | $5.60M | $5.90M | $4.20M | $2.97M | $2.99M | $3.07M | $3.01M | $3.57M | $2.57M | $2.63M | $3.20M | - | - | - | - | $1.10M | $1.10M | $1.10M | $59.10K | $105.63K | $104.00K |
| Total Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $512.46K | $489.61K | $462.02K | $447.58K | $428.95K | $425.80K | $384.10K | $712.93K | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | $318.31K | $318.31K | $318.31K | $318.31K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | $3.64M | $3.56M | $3.51M | $3.47M | $3.43M | $3.37M | $3.26M | $3.22M | $3.14M | $3.90M | $3.84M | $3.45M | $3.51M | $1.89M | $1.87M | $1.83M | $1.78M | $1.74M | $1.72M | $1.70M | $1.89M | $1.59M | $1.54M | $1.49M | $1.46M | $1.42M | $1.37M | $1.33M | $712.93K | $692.60K | $672.55K |
| Common Stock | $34.73K | $34.73K | $34.73K | $34.73K | $34.73K | $34.73K | $34.73K | $34.62K | $34.62K | $29.37K | $29.37K | $29.37K | $29.37K | $29.37K | $29.37K | $29.37K | $29.37K | $29.37K | $27.50K | $27.50K | $26.18K | $26.19K | $26.19K | $26.19K | $26.19K | $26.19K | $26.19K | $26.19K | $14.88K | $14.88K | $14.88K |
| Retained Earnings | $-25.26M | $-25.26M | $-25.26M | $-24.66M | $-24.66M | $-24.66M | $-22.93M | $-21.56M | $-21.56M | $-21.56M | $-22.50M | $-22.48M | $-22.57M | $-22.03M | $-21.98M | $-21.92M | $-21.84M | $-21.78M | $-21.71M | $-21.64M | $-21.58M | $-21.55M | $-21.50M | $-21.45M | $-21.41M | $-21.37M | $-21.33M | $-21.28M | $-21.27M | $-21.25M | $-21.23M |
| Treasury Stock | $522.57K | $522.57K | $522.57K | $522.57K | $522.57K | $522.57K | $522.57K | $522.57K | $522.57K | $522.57K | $522.57K | $522.57K | $522.57K | $522.57K | $522.57K | $522.57K | $522.57K | $522.57K | $522.57K | $522.57K | $522.57K | $522.57K | $522.57K | $522.57K | $522.57K | $522.57K | $522.57K | $522.57K | $522.57K | $522.57K | $522.57K |
| Total Stockholders Equity | $-472.49K | $-402.82K | $-337.89K | $-277.82K | $65.02K | $133.83K | $176.23K | $1.54M | $2.26M | $1.58M | $1.76M | $2.45M | $687.40K | $1.08M | $1.12M | $1.24M | $1.24M | $1.83M | $852.67K | $935.84K | $1.31M | $-488.77K | $-442.80K | $-392.75K | $-362.08K | $-316.73K | $-272.78K | $-226.77K | $-653.83K | - | - |
| Total Liabilities & Equity | $3.17M | $3.17M | $3.18M | $3.19M | $3.49M | $3.50M | $3.44M | $4.75M | $5.40M | $5.48M | $5.60M | $5.90M | $4.20M | $2.97M | $2.99M | $3.07M | $3.01M | $3.57M | $2.57M | $2.63M | $3.20M | $1.10M | $1.10M | $1.10M | $1.10M | $1.10M | $1.10M | $1.10M | $59.10K | $105.63K | $104.00K |
| Breakdown | Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q4 2022 (Dec 31, 2023) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q3 2015 (Sep 30, 2015) |
Q2 2015 (Jun 30, 2015) |
Q1 2015 (Mar 31, 2015) |
Q4 2014 (Dec 31, 2014) |
Q3 2014 (Sep 30, 2014) |
Q2 2014 (Jun 30, 2014) |
Q1 2014 (Mar 31, 2014) |
Q4 2013 (Dec 31, 2013) |
Q3 2013 (Sep 30, 2013) |
Q2 2013 (Jun 30, 2013) |
Q1 2013 (Mar 31, 2013) |
Q4 2012 (Dec 31, 2012) |
Q3 2012 (Sep 30, 2012) |
Q2 2012 (Jun 30, 2012) |
Q1 2012 (Mar 31, 2012) |
Q4 2011 (Dec 31, 2011) |
Q3 2011 (Sep 30, 2011) |
Q2 2011 (Jun 30, 2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $-86.18K | $-158.00K | $-76.39K | $-383.91K | $-77.15K | $-138.24K | $-59.44K | $-447.95K | $-289.59K | $-145.75K | $-172.90K | $-350.50K | $-209.64K | $-193.42K | $-66.16K | $-76.77K | $-62.83K | $-61.98K | $-74.45K | $-59.52K | $-28.79K | $-47.91K | $-52.38K | $-37.56K | $-39.24K | $-46.28K | $-55.86K | $-13.76K | $-20.71K | $-18.43K | $-41.62K |
| Stock-based Compensation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $19.41K | $12.94K | $6.47K | $6.47K | $6.47K | $6.47K | $8.59K | $5.68K | $4.64K | $3.87K | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change in Payables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $46.79K | $33.12K | $5.42K | $5.33K | $14.01K | $8.96K |
| Operating Cash Flow | $-69.51K | $111.74K | $-26.86K | $-761.55K | $161.39K | $101.56K | $990.33K | $-1.43M | $-149.93K | $-82.92K | $-102.47K | $-274.32K | $239.91K | $-60.58K | $-41.61K | $-17.12K | $-22.37K | $-94.25K | $-108.87K | $-39.06K | $-109.96K | $-54.47K | $-43.53K | $-10.79K | $-16.04K | $-49.74K | $-19.94K | $-8.33K | $-15.38K | $-46.03K | $-32.66K |
| Purchases of Investments | - | - | - | - | - | - | - | $518.76K | - | - | - | - | $312.84K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.00M | $1.00M | $1.00M | - | - | - |
| Investing Cash Flow | - | - | - | $245.49K | $33.89K | $33.77K | $-815.20K | $815.20K | $-200.00K | - | - | $-178.82K | $-491.66K | - | - | - | $1.00 | $-100.01K | $-103.01K | - | - | - | - | - | - | $-1.00M | $-1.00M | $-1.00M | - | - | - |
| Stock Issued | - | - | - | - | - | - | - | $1.02M | $200.00K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Financing Cash Flow | $49.50K | $33.00K | $16.32K | $242.77K | $104.18K | $95.84K | $-149.57K | $584.55K | $322.39K | $60.86K | $83.80K | $502.58K | $349.29K | $41.56K | $21.28K | - | $100.01K | - | $46.03K | $22.66K | $388.50K | $52.00K | $41.70K | $10.00K | $15.00K | $1.05M | $1.02M | $1.00M | $15.00K | $50.00K | $35.00K |
| Net Change in Cash | $-20.01K | $-13.26K | $-10.54K | $-57.90K | $84.07K | $92.92K | $25.56K | $-28.16K | $-27.54K | $-22.06K | $-18.68K | $49.44K | $97.54K | - | - | - | - | $-194.26K | $-165.84K | $-16.39K | $241.54K | $-2.47K | $-1.83K | $-793.00 | $-1.04K | $-740.00 | $-936.00 | $-3.33K | $-377.00 | - | - |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q3 2025 (10-Q) filing
Period ended: Sep 30, 2025
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Gross Profit | - | $-127.00 | - | $86.52K |
| Operating Expenses | $24.40K | $22.31K | $64.93K | $133.24K |
| Operating Income | $-24.40K | $-22.44K | $-64.93K | $-46.73K |
| Interest Expense | $61.78K | $54.71K | $179.24K | $168.66K |
| Net Income | $-86.18K | $-77.15K | $-244.17K | $-215.39K |
| Basic EPS | -0.03 | -0.03 | -0.09 | -0.08 |
| Basic Shares Outstanding | $2.73M | $2.73M | $2.73M | $2.73M |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Sep 30, 2025 | Dec 31, 2024 |
|---|---|---|
| Total Assets | $3.17M | $3.19M |
| Total Liabilities | $3.64M | $3.47M |
| Common Stock | $34.73K | $34.73K |
| Retained Earnings | $-25.26M | $-24.66M |
| Treasury Stock | $522.57K | $522.57K |
| Total Stockholders Equity | $-472.49K | $-277.82K |
| Total Liabilities & Equity | $3.17M | $3.19M |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $-86.18K | $-77.15K | $-244.17K | $-215.39K |
| Operating Cash Flow | - | - | $-69.51K | $161.39K |
| Investing Cash Flow | - | - | - | $33.89K |
| Financing Cash Flow | - | - | $49.50K | $104.18K |
| Net Change in Cash | - | - | $-20.01K | $84.07K |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-Q filings.
Quarterly data represents single quarter results (Q1-Q4). Some items may show year-to-date values if quarterly breakdown is unavailable.