$24.78M
Revenue
$13.83M
Net Income
80.33%
Gross Margin
59.11%
Op. Margin
$24.04M
Free Cash Flow
| Breakdown | Q2 2026 (Sep 30, 2025) |
Q1 2026 (Jun 30, 2025) |
Q4 2025 (Mar 31, 2025) |
Q3 2025 (Dec 31, 2024) |
Q2 2025 (Sep 30, 2024) |
Q1 2025 (Jun 30, 2024) |
Q4 2024 (Mar 31, 2024) |
Q3 2024 (Dec 31, 2023) |
Q2 2024 (Sep 30, 2023) |
Q1 2024 (Jun 30, 2023) |
Q4 2023 (Mar 31, 2023) |
Q3 2023 (Dec 31, 2022) |
Q2 2023 (Sep 30, 2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $6.35M | $6.10M | $7.27M | $5.06M | $6.76M | $6.78M | $7.08M | $6.76M | $7.13M | $8.83M | $12.80M | $7.40M | $10.72M |
| Revenue Growth % (YoY) | -6.1% | -10.0% | 2.6% | -25.1% | -5.3% | -23.2% | -44.7% | -8.7% | -33.4% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Cost of Revenue | $1.38M | $1.18M | $1.52M | $797.62K | $947.25K | $975.49K | $1.74M | $1.36M | $1.60M | $2.08M | $2.53M | $1.48M | $2.40M |
| Gross Profit | $4.97M | $4.92M | $5.75M | $4.27M | $5.81M | $5.81M | $5.35M | $5.40M | $5.53M | $6.75M | $10.27M | $5.92M | $8.32M |
| Gross Margin % | 78.3% | 80.6% | 79.2% | 84.2% | 86.0% | 85.6% | 75.5% | 79.9% | 77.6% | 76.5% | 80.2% | 80.0% | 77.6% |
| Operating Expenses | $1.31M | $1.14M | $1.51M | $1.30M | $1.42M | $1.42M | $1.28M | $930.21K | $914.07K | $1.38M | $1.36M | $1.10M | $1.11M |
| Research & Development | $873.47K | $720.23K | $1.04M | $869.68K | $847.60K | $878.53K | $811.34K | $540.89K | $683.21K | $695.99K | $611.49K | $700.61K | $669.98K |
| Selling General & Admin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $435.62K |
| Operating Income | $3.66M | $3.78M | $4.25M | $2.96M | $4.40M | $4.39M | $4.06M | $4.47M | $4.62M | $5.37M | $8.90M | $4.82M | $7.21M |
| Operating Margin % | 57.6% | 62.0% | 58.4% | 58.5% | 65.0% | 64.7% | 57.3% | 66.2% | 64.8% | 60.8% | 69.6% | 65.1% | 67.3% |
| Interest Income | $484.33K | $498.21K | $476.65K | $474.18K | $464.43K | $493.96K | $508.43K | $491.67K | $512.09K | $436.53K | $408.13K | $406.09K | $351.38K |
| Income Before Tax | $4.15M | $4.28M | $4.73M | $3.57M | $4.86M | $4.88M | $4.57M | $4.96M | $5.13M | $5.80M | $9.31M | $5.23M | $7.56M |
| Income Tax Expense | $834.70K | $706.45K | $833.37K | $521.79K | $833.88K | $785.19K | $755.74K | $778.24K | $407.87K | $1.40M | $1.08M | $994.02K | $1.47M |
| Net Income | $3.31M | $3.58M | $3.89M | $3.05M | $4.03M | $4.10M | $3.81M | $4.18M | $4.72M | $4.40M | $8.23M | $4.23M | $6.09M |
| Net Margin % | 52.2% | 58.6% | 53.5% | 60.2% | 59.6% | 60.4% | 53.8% | 61.9% | 66.2% | 49.9% | 64.3% | 57.2% | 56.8% |
| Basic EPS | 0.68 | 0.74 | 0.81 | 0.63 | 0.83 | 0.85 | 0.79 | 0.87 | 0.98 | 0.91 | 1.71 | 0.88 | 1.26 |
| Diluted EPS | 0.68 | 0.74 | 0.80 | 0.63 | 0.83 | 0.85 | 0.79 | 0.87 | 0.98 | 0.91 | 1.71 | 0.88 | 1.26 |
| Basic Shares Outstanding | 4.8M | 4.8M | 687 | 4.8M | 4.8M | 4.8M | 154 | 4.8M | 4.8M | 4.8M | - | 4.8M | 4.8M |
| Diluted Shares Outstanding | 4.8M | 4.8M | -93 | 4.8M | 4.8M | 4.8M | -20 | 4.8M | 4.8M | 4.8M | 928 | 4.8M | 4.8M |
| Breakdown | Q2 2026 (Sep 30, 2025) |
Q1 2026 (Jun 30, 2025) |
Q4 2025 (Mar 31, 2025) |
Q3 2025 (Dec 31, 2024) |
Q2 2025 (Sep 30, 2024) |
Q1 2025 (Jun 30, 2024) |
Q4 2024 (Mar 31, 2024) |
Q3 2024 (Dec 31, 2023) |
Q2 2024 (Sep 30, 2023) |
Q1 2024 (Jun 30, 2023) |
Q4 2023 (Mar 31, 2023) |
Q3 2023 (Dec 31, 2022) |
Q2 2023 (Sep 30, 2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $5.11M | $3.22M | $8.04M | $5.49M | $3.10M | $6.01M | $10.28M | $4.68M | $6.95M | $1.44M | $1.67M | $2.03M | $3.58M |
| Short-term Investments | $12.64M | $12.61M | $13.69M | $14.91M | $19.84M | $15.67M | $11.92M | $14.34M | $7.22M | $12.17M | $15.51M | $10.34M | $10.33M |
| Accounts Receivable | $2.44M | $2.25M | $3.59M | $1.36M | $2.95M | $2.10M | $3.14M | $2.25M | $2.92M | $5.40M | $6.52M | $2.10M | $5.86M |
| Inventory | $7.42M | $7.45M | $7.45M | $7.79M | $7.42M | $7.16M | $7.16M | $7.35M | $6.97M | $6.29M | $6.42M | $6.46M | $5.79M |
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $600.91K |
| Total Current Assets | $28.77M | $26.17M | $33.20M | $30.27M | $33.84M | $31.46M | $33.19M | $29.21M | $25.13M | $26.01M | $30.79M | $21.85M | $26.17M |
| Property Plant & Equipment | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.21M | - | - | - | $439.16K |
| Long-term Investments | $27.84M | $31.69M | $26.30M | $29.70M | $28.28M | $31.51M | $30.79M | $35.67M | $39.62M | $39.72M | $36.13M | $41.17M | $39.51M |
| Total Assets | $61.49M | $63.55M | $64.28M | $64.59M | $65.88M | $66.71M | $66.78M | $67.63M | $67.71M | $68.12M | $69.26M | $65.73M | $67.51M |
| Accounts Payable | $229.53K | $177.21K | $214.69K | $154.68K | $170.08K | $174.24K | $127.15K | $170.70K | $244.24K | $159.16K | $281.71K | $470.93K | $399.26K |
| Accrued Liabilities | $585.39K | $1.39M | $871.17K | $511.59K | $580.27K | $1.34M | $729.22K | $460.41K | $539.45K | $935.62K | $1.38M | $1.25M | - |
| Total Current Liabilities | $970.72K | $1.63M | $1.17M | $751.11K | $931.51K | $1.69M | $1.04M | $809.61K | $961.27K | $1.27M | $1.83M | $1.88M | $3.42M |
| Total Liabilities | $1.78M | $2.46M | $2.01M | $1.62M | $1.02M | $1.83M | $1.21M | $1.03M | $1.22M | $1.57M | $2.18M | $2.27M | $3.79M |
| Common Stock | $48.37K | $48.37K | $48.37K | $48.37K | $48.34K | $48.34K | $48.34K | $48.33K | $48.33K | $48.33K | $48.31K | $48.31K | $48.31K |
| Retained Earnings | $39.68M | $41.21M | $42.47M | $43.41M | $45.20M | $46.01M | $46.74M | $47.76M | $48.41M | $48.52M | $48.95M | $45.55M | $46.15M |
| Total Stockholders Equity | $59.71M | $61.09M | $62.27M | $62.97M | $64.86M | $64.88M | $65.57M | $66.60M | $66.49M | $66.55M | $67.08M | $63.46M | $63.72M |
| Total Liabilities & Equity | $61.49M | $63.55M | $64.28M | $64.59M | $65.88M | $66.71M | $66.78M | $67.63M | $67.71M | $68.12M | $69.26M | $65.73M | $67.51M |
| Breakdown | Q2 2026 (Sep 30, 2025) |
Q1 2026 (Jun 30, 2025) |
Q4 2025 (Mar 31, 2025) |
Q3 2025 (Dec 31, 2024) |
Q2 2025 (Sep 30, 2024) |
Q1 2025 (Jun 30, 2024) |
Q4 2024 (Mar 31, 2024) |
Q3 2024 (Dec 31, 2023) |
Q2 2024 (Sep 30, 2023) |
Q1 2024 (Jun 30, 2023) |
Q4 2023 (Mar 31, 2023) |
Q3 2023 (Dec 31, 2022) |
Q2 2023 (Sep 30, 2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $3.31M | $3.58M | $3.89M | $11.17M | $8.12M | $4.10M | $3.81M | $13.31M | $9.13M | $4.40M | $8.23M | $14.46M | $6.09M |
| Depreciation & Amortization | - | - | - | - | - | - | $152.07K | $156.07K | $114.52K | $59.46K | $69.83K | $187.78K | $158.85K |
| Stock-based Compensation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $47.09K |
| Deferred Income Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change in Receivables | $-1.15M | $-1.34M | $2.23M | $-1.79M | $-192.40K | $-1.04M | $899.11K | $-4.27M | $-3.60M | $-913.87K | $4.43M | $-2.61M | $1.16M |
| Change in Inventory | $-30.24K | $4.29K | $-338.54K | $629.04K | $259.03K | $6.05K | $-191.23K | $932.80K | $550.76K | $-124.85K | $-42.22K | $1.37M | $706.21K |
| Operating Cash Flow | $7.98M | $5.19M | $2.48M | $11.83M | $7.99M | $5.85M | $3.13M | $15.12M | $10.38M | $5.03M | $4.34M | $14.75M | $9.35M |
| Capital Expenditure | $1.13M | $1.06M | $94.32K | $1.16M | $1.13M | $916.63K | - | $16.73K | $16.73K | $4.13K | $28.18K | $907.61K | $24.50K |
| Purchases of Investments | $10.11M | $10.11M | - | $11.28M | $6.58M | $6.58M | - | $6.10M | $3.94M | $3.94M | $1.82M | $26.62M | $25.38M |
| Investing Cash Flow | $-1.24M | $-5.17M | $4.91M | $-2.24M | $-5.51M | $-5.30M | $7.30M | $2.28M | $4.45M | $-541.97K | $149.12K | $-8.68M | $-6.56M |
| Dividends Paid | $9.67M | $4.84M | $4.84M | $14.50M | $9.67M | $4.83M | $4.83M | $14.50M | $9.66M | $4.83M | $4.83M | $14.49M | $9.66M |
| Financing Cash Flow | $-9.67M | $-4.84M | $-4.84M | $-14.39M | $-9.67M | $-4.83M | $-4.83M | $-14.38M | $-9.55M | $-4.71M | $-4.85M | $-14.49M | $-9.66M |
| Net Change in Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $-6.87M |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q2 2026 (10-Q) filing
Period ended: Sep 30, 2025
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Total Revenue | $6.35M | - | $12.45M | - |
| Cost of Revenue | $1.38M | - | $2.56M | - |
| Gross Profit | $4.97M | - | $9.89M | - |
| Operating Expenses | $1.31M | - | $2.45M | - |
| Research & Development | $873.47K | - | $1.59M | - |
| Operating Income | $3.66M | - | $7.44M | - |
| Interest Income | $484.33K | - | $982.54K | - |
| Income Before Tax | $4.15M | - | $8.43M | - |
| Income Tax Expense | $834.70K | - | $1.54M | - |
| Net Income | $3.31M | $4.10M | $6.89M | - |
| Basic EPS | 0.68 | - | 1.42 | - |
| Diluted EPS | 0.68 | - | 1.42 | - |
| Basic Shares Outstanding | $4.84M | - | $4.84M | - |
| Diluted Shares Outstanding | $4.84M | - | $4.84M | - |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Sep 30, 2025 | Mar 31, 2025 |
|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $5.11M | $8.04M |
| Short-term Investments | $12.64M | $13.69M |
| Accounts Receivable | $2.44M | $3.59M |
| Inventory | $7.42M | $7.45M |
| Total Current Assets | $28.77M | $33.20M |
| Long-term Investments | $27.84M | $26.30M |
| Total Assets | $61.49M | $64.28M |
| Accounts Payable | $229.53K | $214.69K |
| Accrued Liabilities | $585.39K | $871.17K |
| Total Current Liabilities | $970.72K | $1.17M |
| Total Liabilities | $1.78M | $2.01M |
| Common Stock | $48.37K | $48.37K |
| Retained Earnings | $39.68M | $42.47M |
| Total Stockholders Equity | $59.71M | $62.27M |
| Total Liabilities & Equity | $61.49M | $64.28M |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $3.31M | $4.10M | $6.89M | - |
| Change in Receivables | - | - | $-1.15M | - |
| Change in Inventory | - | - | $-30.24K | - |
| Operating Cash Flow | - | - | $7.98M | - |
| Capital Expenditure | - | - | $1.13M | - |
| Purchases of Investments | - | - | $10.11M | - |
| Investing Cash Flow | - | - | $-1.24M | - |
| Dividends Paid | - | - | $9.67M | - |
| Financing Cash Flow | - | - | $-9.67M | - |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-Q filings.
Quarterly data represents single quarter results (Q1-Q4). Some items may show year-to-date values if quarterly breakdown is unavailable.