-
Revenue
$-41.47K
Net Income
-
Gross Margin
-
Op. Margin
$-30.75K
Free Cash Flow
| Breakdown | TTM (Sep 30, 2024) |
FY 2023 (Dec 31, 2023) |
FY 2022 (Dec 31, 2022) |
FY 2021 (Dec 31, 2021) |
FY 2020 (Dec 31, 2020) |
FY 2019 (Dec 31, 2019) |
FY 2018 (Dec 31, 2018) |
FY 2017 (Dec 31, 2017) |
FY 2016 (Dec 31, 2016) |
FY 2015 (Dec 31, 2015) |
FY 2014 (Dec 31, 2014) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Income | $-22.25K | $-14.90K | $-14.00K | $-20.32K | $-13.61K | $-13.60K | $-13.47K | $-13.50K | $-14.58K | $-15.85K | $-17.85K |
| Interest Expense | - | - | - | - | - | - | $9.95K | $9.86K | - | - | - |
| Other Income/Expense | - | - | - | - | - | $-12.07K | $-17.88K | $-12.75K | - | - | - |
| Net Income | $-41.47K | $-32.59K | $-30.11K | $-34.74K | $-26.91K | $-25.67K | $-31.35K | $-26.24K | $-26.77K | $-27.46K | $-28.96K |
| Basic Shares Outstanding | - | - | - | 3.3M | 3.3M | 3.3M | 2.5M | 2.5M | 2.5M | 2.5M | 2.5M |
| Breakdown | FY 2023 (Dec 31, 2023) |
FY 2022 (Dec 31, 2022) |
FY 2021 (Dec 31, 2021) |
FY 2020 (Dec 31, 2020) |
FY 2019 (Dec 31, 2019) |
FY 2018 (Dec 31, 2018) |
FY 2017 (Dec 31, 2017) |
FY 2016 (Dec 31, 2016) |
FY 2015 (Dec 31, 2015) |
FY 2014 (Dec 31, 2014) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $17.17K | $873.00 | $673.00 | $4.70K | $105.00 | $201.00 | $572.00 | $1.17K | $349.00 | $600.00 |
| Total Current Assets | $17.17K | $873.00 | $673.00 | $4.70K | $105.00 | $201.00 | $572.00 | $1.17K | $349.00 | $600.00 |
| Total Assets | $17.17K | $873.00 | $673.00 | $4.70K | $105.00 | $201.00 | $572.00 | $1.17K | $349.00 | $600.00 |
| Accounts Payable | - | - | $2.30K | - | $1.20K | $1.10K | - | - | - | - |
| Accrued Liabilities | - | - | - | - | - | - | $71.60K | $4.04K | - | - |
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | $16.64K | $71.45K | - | - |
| Total Current Liabilities | $346.38K | $297.49K | $267.18K | $236.46K | $204.96K | $179.39K | $315.10K | $289.46K | $261.87K | $234.66K |
| Total Liabilities | $346.38K | $297.49K | $267.18K | $236.46K | $204.96K | $179.39K | $315.10K | $289.46K | $261.87K | $234.66K |
| Common Stock | $3.33K | $3.33K | $3.33K | $3.33K | $3.33K | $3.33K | $2.53K | $2.53K | $2.53K | $2.53K |
| Retained Earnings | $-1.05M | $-1.01M | $-983.41K | $-948.67K | $-921.76K | $-896.09K | $-864.74K | $-838.50K | $-811.73K | $-784.27K |
| Total Stockholders Equity | $-329.20K | $-296.62K | $-266.50K | $-231.77K | $-204.86K | $-179.19K | $-314.53K | $-288.29K | $-261.52K | $-234.06K |
| Total Liabilities & Equity | $17.17K | $873.00 | $673.00 | $4.70K | $105.00 | $201.00 | $572.00 | $1.17K | $349.00 | $600.00 |
| Breakdown | TTM (Sep 30, 2024) |
FY 2023 (Dec 31, 2023) |
FY 2022 (Dec 31, 2022) |
FY 2021 (Dec 31, 2021) |
FY 2020 (Dec 31, 2020) |
FY 2019 (Dec 31, 2019) |
FY 2018 (Dec 31, 2018) |
FY 2017 (Dec 31, 2017) |
FY 2016 (Dec 31, 2016) |
FY 2015 (Dec 31, 2015) |
FY 2014 (Dec 31, 2014) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $-56.36K | $-32.59K | $-30.11K | $-34.74K | $-26.91K | $-25.67K | $-31.35K | $-26.24K | $-26.77K | $-27.46K | $-28.96K |
| Change in Payables | - | - | $-2.30K | $2.30K | $-1.20K | $100.00 | $1.10K | - | $-6.90K | $-8.20K | $-10.40K |
| Operating Cash Flow | $-30.75K | $-8.90K | $-10.30K | $-12.02K | $-8.81K | $-7.50K | $-5.77K | $-6.90K | $-7.68K | $-7.65K | $-7.45K |
| Financing Cash Flow | - | $25.20K | $10.50K | $8.00K | $13.40K | $7.40K | $5.40K | $6.30K | $8.50K | $7.40K | $5.00K |
| Net Change in Cash | $-21.25K | $16.30K | $200.00 | $-4.02K | $4.59K | $-96.00 | $-371.00 | $-596.00 | $819.00 | $-251.00 | $-2.45K |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q3 2024 (10-Q) filing
Period ended: Sep 30, 2024
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Total Revenue | - | - | - | - |
| Operating Income | $-4.85K | - | $-18.85K | - |
| Interest Expense | - | - | - | - |
| Net Income | $-9.69K | $-7.28K | $-33.38K | - |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Sep 30, 2024 | Dec 31, 2023 |
|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $2.82K | $17.17K |
| Total Current Assets | $2.82K | $17.17K |
| Total Assets | $2.82K | $17.17K |
| Total Current Liabilities | $365.41K | $346.38K |
| Total Liabilities | $365.41K | $346.38K |
| Common Stock | $3.33K | $3.33K |
| Retained Earnings | $-1.08M | $-1.05M |
| Total Stockholders Equity | $-362.58K | $-329.20K |
| Total Liabilities & Equity | $2.82K | $17.17K |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $-9.69K | $-7.28K | $-33.38K | - |
| Change in Payables | - | - | - | - |
| Operating Cash Flow | - | - | $-14.35K | - |
| Investing Cash Flow | - | - | - | - |
| Financing Cash Flow | - | - | - | - |
| Net Change in Cash | - | - | $-14.35K | - |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-K filings.
Annual data represents full fiscal year results. FY = Fiscal Year ending.