-
Revenue
$-41.47K
Net Income
-
Gross Margin
-
Op. Margin
$-30.75K
Free Cash Flow
| Breakdown | Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
Q4 2017 (Dec 31, 2017) |
Q3 2017 (Sep 30, 2017) |
Q2 2017 (Jun 30, 2017) |
Q1 2017 (Mar 31, 2017) |
Q4 2016 (Dec 31, 2016) |
Q3 2016 (Sep 30, 2016) |
Q2 2016 (Jun 30, 2016) |
Q1 2016 (Mar 31, 2016) |
Q4 2015 (Dec 31, 2015) |
Q3 2015 (Sep 30, 2015) |
Q2 2015 (Jun 30, 2015) |
Q1 2015 (Mar 31, 2015) |
Q4 2014 (Dec 31, 2014) |
Q3 2014 (Sep 30, 2014) |
Q2 2014 (Jun 30, 2014) |
Q1 2014 (Mar 31, 2014) |
Q4 2013 (Dec 31, 2013) |
Q3 2013 (Sep 30, 2013) |
Q2 2013 (Jun 30, 2013) |
Q1 2013 (Mar 31, 2013) |
Q4 2012 (Dec 31, 2012) |
Q3 2012 (Sep 30, 2012) |
Q2 2012 (Jun 30, 2012) |
Q1 2012 (Mar 31, 2012) |
Q4 2011 (Dec 31, 2011) |
Q3 2011 (Sep 30, 2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Revenue Growth % (YoY) | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $5.83K | $6.40K | $5.86K | $5.91K | - | $6.95K | - | - | - | - | - |
| Operating Income | $-4.85K | $-3.95K | $-10.05K | $-3.40K | $-2.90K | $-2.90K | $-5.70K | $-2.80K | $-2.75K | $-2.85K | $-5.60K | $-2.80K | $-8.31K | $-3.80K | $-5.41K | $-2.74K | $-2.72K | $-2.72K | $-5.42K | $-2.72K | $-2.72K | $-2.72K | $-5.42K | $-2.62K | $-2.62K | $-2.62K | $-5.60K | $-2.62K | $-2.70K | $-2.82K | $-5.35K | $-3.63K | $-2.92K | $-2.92K | $-5.11K | $-3.82K | $-3.01K | $-3.21K | $-5.81K | $-4.15K | $-3.91K | $-3.96K | - | $-6.40K | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Margin % | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Interest Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $2.49K | $2.49K | $2.49K | $2.49K | $2.49K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Income/Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $-3.34K | $-3.30K | $-3.22K | $-3.09K | $-3.07K | $-2.99K | $-2.92K | $-4.51K | $-4.49K | $-4.47K | $-4.41K | $-3.23K | $-3.21K | $-3.19K | $-3.12K | - | $-3.09K | $-3.03K | $-2.95K | - | $-2.95K | $-2.90K | $-2.81K | - | $-2.80K | $-2.80K | $-2.71K | $-2.70K | $-2.69K | $-2.57K | - | $-2.45K | $-2.45K | $-2.36K | $-2.27K | - | $-2.01K |
| Income Tax Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income | $-9.69K | $-8.79K | $-14.90K | $-8.09K | $-7.35K | $-7.28K | $-9.86K | $-6.90K | $-6.85K | $-6.87K | $-9.49K | $-6.57K | $-11.71K | $-7.44K | $-9.02K | $-6.18K | $-6.07K | $-6.02K | $-8.64K | $-5.81K | $-5.79K | $-5.72K | $-8.34K | $-7.14K | $-7.11K | $-7.10K | $-10.00K | $-5.86K | $-5.91K | $-6.01K | $-8.47K | $-6.75K | $-6.01K | $-5.94K | $-8.06K | $-6.77K | $-5.96K | $-6.11K | $-8.62K | $-6.95K | $-6.71K | $-6.76K | $-8.54K | $-9.10K | $-8.55K | $-8.48K | $-10.48K | $-9.40K | $-8.95K | $-8.70K | $-6.10K | $-4.12K | $-155.31K |
| Net Margin % | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Basic Shares Outstanding | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3M | 3.3M | 3.3M | - | 3.3M | 3.3M | 3.3M | - | 3.3M | 3.3M | 3.3M | - | 2.5M | 2.5M | 2.5M | - | 2.5M | 2.5M | 2.5M | - | 2.5M | 2.5M | 2.5M | - | 2.5M | 2.5M | 2.5M | - | 2.5M | 2.5M | 2.5M | - | 2.5M | 2.5M | 2.5M | - | 2.5M | 2.5M | 2.5M | - | 2.4M |
| Breakdown | Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
Q4 2017 (Dec 31, 2017) |
Q3 2017 (Sep 30, 2017) |
Q2 2017 (Jun 30, 2017) |
Q1 2017 (Mar 31, 2017) |
Q4 2016 (Dec 31, 2016) |
Q3 2016 (Sep 30, 2016) |
Q2 2016 (Jun 30, 2016) |
Q1 2016 (Mar 31, 2016) |
Q4 2015 (Dec 31, 2015) |
Q3 2015 (Sep 30, 2015) |
Q2 2015 (Jun 30, 2015) |
Q1 2015 (Mar 31, 2015) |
Q4 2014 (Dec 31, 2014) |
Q3 2014 (Sep 30, 2014) |
Q2 2014 (Jun 30, 2014) |
Q1 2014 (Mar 31, 2014) |
Q4 2013 (Dec 31, 2013) |
Q3 2013 (Sep 30, 2013) |
Q2 2013 (Jun 30, 2013) |
Q1 2013 (Mar 31, 2013) |
Q4 2012 (Dec 31, 2012) |
Q3 2012 (Sep 30, 2012) |
Q2 2012 (Jun 30, 2012) |
Q1 2012 (Mar 31, 2012) |
Q4 2011 (Dec 31, 2011) |
Q3 2011 (Sep 30, 2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $2.82K | $6.17K | $13.67K | $17.17K | $9.57K | $3.47K | $4.87K | $873.00 | $2.17K | $773.00 | $773.00 | $673.00 | $673.00 | $1.49K | $2.99K | $4.70K | $933.00 | $57.00 | $81.00 | $105.00 | $129.00 | $153.00 | $177.00 | $201.00 | $125.00 | $149.00 | $548.00 | $572.00 | $696.00 | $595.00 | $1.32K | $1.17K | $3.20K | $324.00 | $1.34K | $349.00 | $2.37K | $3.68K | $2.59K | $600.00 | $2.35K | $3.66K | $5.02K | $3.05K | $4.85K | $1.01K | $129.00 | $93.00 | $552.00 | $1.36K | $326.00 | $71.00 | $77.00 |
| Total Current Assets | $2.82K | $6.17K | $13.67K | $17.17K | $9.57K | $3.47K | $4.87K | $873.00 | $2.17K | $773.00 | $773.00 | $673.00 | $673.00 | $1.49K | $2.99K | $4.70K | $933.00 | $57.00 | $81.00 | $105.00 | $129.00 | $153.00 | $177.00 | $201.00 | $125.00 | $149.00 | $548.00 | $572.00 | $696.00 | $595.00 | $1.32K | $1.17K | $3.20K | $324.00 | $1.34K | $349.00 | $2.37K | $3.68K | $2.59K | $600.00 | $2.35K | $3.66K | $5.02K | $3.05K | $4.85K | $1.01K | $129.00 | $93.00 | $552.00 | $1.36K | $326.00 | $71.00 | $77.00 |
| Total Assets | $2.82K | $6.17K | $13.67K | $17.17K | $9.57K | $3.47K | $4.87K | $873.00 | $2.17K | $773.00 | $773.00 | $673.00 | $673.00 | $1.49K | $2.99K | $4.70K | $933.00 | $57.00 | $81.00 | $105.00 | $129.00 | $153.00 | $177.00 | $201.00 | $125.00 | $149.00 | $548.00 | $572.00 | $696.00 | $595.00 | $1.32K | $1.17K | $3.20K | $324.00 | $1.34K | $349.00 | $2.37K | $3.68K | $2.59K | $600.00 | $2.35K | $3.66K | $5.02K | $3.05K | $4.85K | $1.01K | $129.00 | $93.00 | $552.00 | $1.36K | $326.00 | $71.00 | $77.00 |
| Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.35K | - | $2.30K | $1.00K | - | $2.20K | - | - | $1.20K | $2.40K | $1.20K | - | $1.20K | $3.90K | $1.10K | $1.10K | - | $3.48K | - | - | - | $400.00 | - | - | $300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $300.00 | $111.00 | $2.58K | $890.00 | - | - | $1.84K | - |
| Accrued Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $71.60K | - | - | - | $4.04K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $16.64K | - | - | - | $71.45K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | $365.41K | $359.06K | $357.77K | $346.38K | $330.69K | $317.24K | $311.36K | $297.49K | $291.89K | $283.64K | $276.77K | $267.18K | $260.61K | $249.71K | $243.77K | $236.46K | $226.52K | $219.58K | $213.58K | $204.96K | $199.17K | $193.40K | $187.71K | $179.39K | $338.87K | $331.78K | $325.08K | $315.10K | $309.37K | $303.36K | $298.07K | $289.46K | $284.74K | $275.85K | $270.92K | $261.87K | $257.12K | $252.48K | $245.28K | $234.66K | $229.46K | $224.06K | $218.66K | $208.16K | $200.86K | $188.47K | $179.10K | $168.59K | $159.65K | $151.51K | $141.77K | $135.42K | $131.30K |
| Total Liabilities | $365.41K | $359.06K | $357.77K | $346.38K | $330.69K | $317.24K | $311.36K | $297.49K | $291.89K | $283.64K | $276.77K | $267.18K | $260.61K | $249.71K | $243.77K | $236.46K | $226.52K | $219.58K | $213.58K | $204.96K | $199.17K | $193.40K | $187.71K | $179.39K | $338.87K | $331.78K | $325.08K | $315.10K | $309.37K | $303.36K | $298.07K | $289.46K | $284.74K | $275.85K | $270.92K | $261.87K | $257.12K | $252.48K | $245.28K | $234.66K | $229.46K | $224.06K | $218.66K | $208.16K | $200.86K | $188.47K | $179.10K | $168.59K | $159.65K | $151.51K | $141.77K | $135.42K | $131.30K |
| Common Stock | $3.33K | $3.33K | $3.33K | $3.33K | $3.33K | $3.33K | $3.33K | $3.33K | $3.33K | $3.33K | $3.33K | $3.33K | $3.33K | $3.33K | $3.33K | $3.33K | $3.33K | $3.33K | $3.33K | $3.33K | $3.33K | $3.33K | $3.33K | $3.33K | $2.53K | $2.53K | $2.53K | $2.53K | $2.53K | $2.53K | $2.53K | $2.53K | $2.53K | $2.53K | $2.53K | $2.53K | $2.53K | $2.53K | $2.53K | $2.53K | $2.53K | $2.53K | $2.53K | $2.53K | $2.53K | $2.53K | $2.53K | $2.53K | $2.53K | $2.53K | $2.53K | $2.53K | $2.53K |
| Retained Earnings | $-1.08M | $-1.07M | $-1.06M | $-1.05M | $-1.04M | $-1.03M | $-1.02M | $-1.01M | $-1.01M | $-999.77K | $-992.90K | $-983.41K | $-976.84K | $-965.13K | $-957.69K | $-948.67K | $-942.49K | $-936.43K | $-930.40K | $-921.76K | $-915.95K | $-910.15K | $-904.44K | $-896.09K | $-888.96K | $-881.84K | $-874.75K | $-864.74K | $-858.88K | $-852.97K | $-846.96K | $-838.50K | $-831.75K | $-825.73K | $-819.79K | $-811.73K | $-804.96K | $-799.00K | $-792.89K | $-784.27K | $-777.32K | $-383.75K | $-383.75K | $-383.75K | $-383.75K | $-383.75K | $-383.75K | $-383.75K | $-383.75K | $-383.75K | $-383.75K | $-383.75K | $-383.75K |
| Total Stockholders Equity | $-362.58K | $-352.89K | $-344.10K | $-329.20K | $-321.12K | $-313.77K | $-306.48K | $-296.62K | $-289.72K | $-282.87K | $-276.00K | $-266.50K | $-259.93K | $-248.22K | $-240.79K | $-231.77K | $-225.59K | $-219.52K | $-213.50K | $-204.86K | $-199.04K | $-193.25K | $-187.53K | $-179.19K | $-338.75K | $-331.63K | $-324.54K | $-314.53K | $-308.67K | $-302.76K | $-296.75K | $-288.29K | $-281.54K | $-275.52K | $-269.58K | $-261.52K | $-254.75K | $-248.79K | $-242.69K | $-234.06K | $-227.11K | $-220.41K | $-213.65K | $-205.10K | $-196.01K | $-187.46K | $-178.97K | $-168.50K | $-159.10K | $-150.15K | $-141.44K | $-135.35K | $-131.22K |
| Total Liabilities & Equity | $2.82K | $6.17K | - | $17.17K | $9.57K | - | $4.87K | $873.00 | $2.17K | $773.00 | $773.00 | $673.00 | $673.00 | $1.49K | $2.99K | $4.70K | $933.00 | $57.00 | $81.00 | $105.00 | $129.00 | $153.00 | $177.00 | $201.00 | $125.00 | $149.00 | $548.00 | $572.00 | $696.00 | $595.00 | $1.32K | $1.17K | $3.20K | $324.00 | $1.34K | $349.00 | $2.37K | $3.68K | $2.59K | $600.00 | $2.35K | $3.66K | $5.02K | $3.05K | $4.85K | $1.01K | $129.00 | $93.00 | $552.00 | $1.36K | $326.00 | $71.00 | $77.00 |
| Breakdown | Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
Q4 2017 (Dec 31, 2017) |
Q3 2017 (Sep 30, 2017) |
Q2 2017 (Jun 30, 2017) |
Q1 2017 (Mar 31, 2017) |
Q4 2016 (Dec 31, 2016) |
Q3 2016 (Sep 30, 2016) |
Q2 2016 (Jun 30, 2016) |
Q1 2016 (Mar 31, 2016) |
Q4 2015 (Dec 31, 2015) |
Q3 2015 (Sep 30, 2015) |
Q2 2015 (Jun 30, 2015) |
Q1 2015 (Mar 31, 2015) |
Q4 2014 (Dec 31, 2014) |
Q3 2014 (Sep 30, 2014) |
Q2 2014 (Jun 30, 2014) |
Q1 2014 (Mar 31, 2014) |
Q4 2013 (Dec 31, 2013) |
Q3 2013 (Sep 30, 2013) |
Q2 2013 (Jun 30, 2013) |
Q1 2013 (Mar 31, 2013) |
Q4 2012 (Dec 31, 2012) |
Q3 2012 (Sep 30, 2012) |
Q2 2012 (Jun 30, 2012) |
Q1 2012 (Mar 31, 2012) |
Q4 2011 (Dec 31, 2011) |
Q3 2011 (Sep 30, 2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $-9.69K | $-23.69K | $-14.90K | $-8.09K | $-7.35K | $-7.28K | $-9.86K | $-6.90K | $-6.85K | $-6.87K | $-9.49K | $-6.57K | $-11.71K | $-16.45K | $-9.02K | $-6.18K | $-20.73K | $-14.67K | $-8.64K | $-5.81K | $-19.85K | $-14.06K | $-8.34K | $-7.14K | $-7.11K | $-7.10K | $-10.00K | $-5.86K | $-20.39K | $-14.48K | $-8.47K | $-6.75K | $-6.01K | $-5.94K | $-8.06K | $-6.77K | $-5.96K | $-14.73K | $-8.62K | $-6.95K | $-6.71K | $-6.76K | $-8.54K | $-9.10K | $-8.55K | $-8.48K | $-10.48K | $-9.40K | $-23.75K | $-8.70K | $-6.10K | $-4.12K | $-187.69K |
| Stock-based Compensation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $155.60K |
| Change in Receivables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change in Payables | - | - | $5.05K | - | - | - | - | - | $-2.30K | $-950.00 | $-2.30K | $1.30K | $1.00K | - | - | - | $-1.20K | - | $1.20K | $1.20K | $-1.10K | $100.00 | $2.80K | - | $1.10K | - | $3.48K | - | $2.14K | $3.60K | $2.50K | $-12.20K | $5.30K | $4.00K | $2.10K | $-14.60K | $6.40K | $4.70K | $2.80K | $-18.40K | $8.00K | $5.40K | - | $-26.64K | - | - | $2.03K | $16.09K | $-949.00 | $2.96K | $1.59K | $1.84K | $-338.00 |
| Operating Cash Flow | $-14.35K | $-11.00K | $-3.50K | $-1.90K | $-7.00K | $-5.60K | $-4.20K | $-1.30K | $-9.00K | $-6.40K | $-6.40K | - | $-12.02K | $-6.21K | $-1.71K | $-1.24K | $-7.57K | $-5.15K | $-2.72K | $-24.00 | $-7.47K | $-5.05K | $-1.12K | $-1.12K | $-4.65K | $-4.62K | $-24.00 | $-1.12K | $-5.77K | $-4.57K | $-2.85K | $-2.03K | $-5.65K | $-4.03K | $-3.01K | $-2.02K | $-5.63K | $-4.32K | $-3.01K | $-1.75K | $-5.70K | $-4.39K | $-3.03K | $-1.80K | $-8.74K | $-7.08K | $-5.96K | $-459.00 | $-8.02K | $-7.21K | $-2.25K | $-6.00 | $-26.83K |
| Stock Issued | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Financing Cash Flow | - | - | - | $9.50K | $15.70K | $8.20K | $8.20K | - | $10.50K | $6.50K | $6.50K | - | $8.00K | $3.00K | - | $5.00K | $8.40K | $5.10K | $2.70K | - | $7.40K | $5.00K | $1.10K | $1.20K | $4.20K | $4.20K | - | $1.00K | $5.30K | $4.00K | $3.00K | - | $8.50K | $4.00K | $4.00K | - | $7.40K | $7.40K | $5.00K | - | $5.00K | $5.00K | $5.00K | - | $13.50K | $8.00K | $6.00K | - | $8.50K | $8.50K | $2.50K | - | $24.52K |
| Net Change in Cash | $-14.35K | $-11.00K | $-3.50K | $7.60K | $8.70K | $2.60K | $4.00K | $-1.30K | $1.50K | $100.00 | $100.00 | - | $-4.02K | $-3.21K | $-1.71K | $3.76K | $828.00 | $-48.00 | $-24.00 | $-24.00 | $-72.00 | $-48.00 | $-24.00 | $76.00 | $-447.00 | $-423.00 | $-24.00 | $-124.00 | $-472.00 | $-573.00 | $151.00 | $-2.03K | $2.85K | $-25.00 | $991.00 | $-2.02K | $1.77K | $3.08K | $1.99K | $-1.75K | $-702.00 | $607.00 | - | $-1.80K | - | - | $36.00 | $-459.00 | $481.00 | $1.29K | $255.00 | $-6.00 | $-2.31K |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q3 2024 (10-Q) filing
Period ended: Sep 30, 2024
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Total Revenue | - | - | - | - |
| Operating Income | $-4.85K | - | $-18.85K | - |
| Interest Expense | - | - | - | - |
| Net Income | $-9.69K | $-7.28K | $-33.38K | - |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Sep 30, 2024 | Dec 31, 2023 |
|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $2.82K | $17.17K |
| Total Current Assets | $2.82K | $17.17K |
| Total Assets | $2.82K | $17.17K |
| Total Current Liabilities | $365.41K | $346.38K |
| Total Liabilities | $365.41K | $346.38K |
| Common Stock | $3.33K | $3.33K |
| Retained Earnings | $-1.08M | $-1.05M |
| Total Stockholders Equity | $-362.58K | $-329.20K |
| Total Liabilities & Equity | $2.82K | $17.17K |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $-9.69K | $-7.28K | $-33.38K | - |
| Change in Payables | - | - | - | - |
| Operating Cash Flow | - | - | $-14.35K | - |
| Investing Cash Flow | - | - | - | - |
| Financing Cash Flow | - | - | - | - |
| Net Change in Cash | - | - | $-14.35K | - |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-Q filings.
Quarterly data represents single quarter results (Q1-Q4). Some items may show year-to-date values if quarterly breakdown is unavailable.