$1.97B
Revenue
$-12.71M
Net Income
-
Gross Margin
2.98%
Op. Margin
$460.50M
Free Cash Flow
| Breakdown | Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $522.87M | $498.23M | $471.40M | $477.10M | $461.14M | $459.71M | $431.71M | $420.38M | $401.97M | $403.71M | $390.56M | $383.88M | $350.04M |
| Revenue Growth % (YoY) | 13.4% | 8.4% | 9.2% | 13.5% | 14.7% | 13.9% | 10.5% | 9.5% | 14.8% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Operating Expenses | $495.48M | $467.35M | $495.50M | $452.58M | $427.23M | $424.87M | $420.37M | $396.05M | $358.72M | $379.27M | $383.89M | $362.27M | $343.12M |
| Operating Income | $27.39M | $30.88M | $-24.10M | $24.52M | $33.91M | $34.85M | $11.34M | $24.33M | $43.25M | $24.44M | $6.67M | $21.60M | $6.92M |
| Operating Margin % | 5.2% | 6.2% | -5.1% | 5.1% | 7.4% | 7.6% | 2.6% | 5.8% | 10.8% | 6.1% | 1.7% | 5.6% | 2.0% |
| Interest Expense | $17.36M | $17.19M | $17.24M | $18.07M | $19.43M | $26.08M | $16.27M | $16.61M | $16.11M | $16.04M | $15.72M | $15.44M | $12.42M |
| Other Income/Expense | $9.04M | $7.76M | $7.71M | $8.67M | $5.41M | $7.90M | $2.93M | $3.75M | $4.08M | $-40.00K | $-1.43M | $-271.00K | $-1.41M |
| Income Before Tax | $20.27M | $23.85M | $-33.13M | $15.32M | $16.59M | $9.40M | $3.55M | $6.73M | $31.29M | $13.94M | $-13.15M | $7.24M | $8.63M |
| Income Tax Expense | $6.38M | $820.00K | $-3.40M | $1.10M | $4.33M | $2.46M | $-1.86M | $732.00K | $7.22M | $-614.00K | $1.14M | $2.27M | $2.19M |
| Net Income | $5.42M | $14.45M | $-37.93M | $5.34M | $3.21M | $-2.98M | $-2.78M | $-1.86M | $17.54M | $8.37M | $-21.00M | $-935.00K | $668.00K |
| Net Margin % | 1.0% | 2.9% | -8.0% | 1.1% | 0.7% | -0.6% | -0.6% | -0.4% | 4.4% | 2.1% | -5.4% | -0.2% | 0.2% |
| Basic EPS | 0.07 | 0.19 | -0.51 | 0.08 | 0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | 0.26 | 0.14 | -0.36 | -0.02 | 0.01 |
| Diluted EPS | 0.07 | 0.19 | -0.51 | 0.08 | 0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | 0.25 | 0.12 | -0.36 | -0.02 | 0.01 |
| Basic Shares Outstanding | 76.0M | 74.4M | 74.4M | 450K | 73.5M | 73.4M | 69.3M | 1.5M | 67.8M | 59.9M | 57.7M | 252K | 56.7M |
| Diluted Shares Outstanding | 77.4M | 75.5M | 74.4M | 2.2M | 75.2M | 73.4M | 69.3M | 1.4M | 68.8M | 60.9M | 57.7M | 284K | 57.7M |
| Breakdown | Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $804.72M | $833.15M | $717.32M | $740.02M | $748.92M | $741.68M | $526.98M | $342.57M | $337.88M | $356.65M | $90.84M | $127.83M | $95.01M |
| Accounts Receivable | $210.55M | $199.99M | $200.13M | $185.82M | $199.08M | $195.29M | $189.57M | $163.71M | $167.74M | $174.48M | $176.35M | $166.36M | $172.51M |
| Other Current Assets | $50.15M | $48.28M | $63.53M | $51.54M | $38.05M | $38.54M | $45.01M | $47.66M | $48.20M | $49.32M | $55.10M | $54.02M | $53.34M |
| Total Current Assets | $1.08B | $1.09B | $1.02B | $1.02B | $1.02B | $1.00B | $795.83M | $579.28M | $578.67M | $602.69M | $342.69M | $367.18M | $324.50M |
| Property Plant & Equipment | $780.50M | $741.38M | $708.25M | $694.79M | $663.87M | $652.88M | $618.93M | $604.40M | $577.23M | $576.09M | $545.49M | $565.96M | $515.57M |
| Goodwill | $827.53M | $751.51M | $717.48M | $710.66M | $711.84M | $708.98M | $694.29M | $679.46M | $676.38M | $687.88M | $687.09M | $677.66M | $575.09M |
| Intangible Assets | - | - | - | - | $84.44M | $84.05M | $86.88M | $90.61M | $91.83M | $100.43M | $103.00M | $106.23M | $88.64M |
| Total Assets | $3.67B | $3.51B | $3.34B | $3.29B | $3.28B | $3.23B | $2.97B | $2.69B | $2.69B | $2.71B | $2.41B | $2.43B | $2.25B |
| Accounts Payable | - | - | - | $96.45M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accrued Liabilities | - | - | - | $153.25M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue | $8.17M | $3.43M | $3.42M | $3.29M | $4.39M | $4.46M | $4.47M | $4.65M | $5.18M | $5.05M | $4.34M | $4.02M | - |
| Total Current Liabilities | $574.91M | $546.21M | $505.40M | $479.71M | $470.13M | $474.20M | $427.89M | $437.45M | $407.08M | $434.23M | $407.14M | $466.72M | $409.22M |
| Long-term Debt | $1.07B | $1.10B | - | $1.02B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | - | $21.44M | $27.55M | $22.23M | $20.80M | $17.47M | $14.48M | $15.78M | $16.64M | $10.01M | $10.41M | $9.26M | - |
| Other Non-current Liabilities | $14.59M | $12.02M | $3.31M | $3.79M | $10.08M | $10.13M | $5.07M | $6.72M | $9.80M | $22.87M | $27.52M | $23.02M | $18.77M |
| Total Liabilities | $2.35B | $2.34B | $2.20B | $2.15B | $2.16B | $2.14B | $1.89B | $1.88B | $1.89B | $1.94B | $1.92B | $1.94B | $1.79B |
| Common Stock | $8.00K | $8.00K | $7.00K | $7.00K | $7.00K | $7.00K | $7.00K | $7.00K | $7.00K | $7.00K | $6.00K | $6.00K | $5.00K |
| Retained Earnings | $-94.84M | $-100.26M | $-114.71M | $-76.78M | $-82.13M | $-85.34M | $-82.36M | $-79.58M | $-77.72M | $-95.26M | $-103.63M | $-82.62M | $-81.69M |
| Total Stockholders Equity | $1.06B | $932.31M | $898.14M | $902.31M | $895.31M | $880.97M | $872.96M | $630.70M | $618.90M | $593.16M | $327.92M | $333.00M | $313.01M |
| Total Liabilities & Equity | $3.67B | $3.51B | $3.34B | $3.29B | $3.28B | $3.23B | $2.97B | $2.69B | $2.69B | $2.71B | $2.41B | $2.43B | $2.25B |
| Breakdown | Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $5.42M | $14.45M | $-37.93M | $5.34M | $3.21M | $-5.76M | $-2.78M | $-1.86M | $4.90M | $8.37M | $-21.00M | $-935.00K | $668.00K |
| Depreciation & Amortization | $39.80M | $35.99M | $35.48M | $36.02M | $34.98M | $34.48M | $32.37M | $32.69M | $95.70M | $32.18M | $31.32M | $30.67M | $85.21M |
| Stock-based Compensation | $46.28M | $37.23M | $28.49M | $8.46M | $21.37M | $16.64M | $11.90M | $5.41M | $21.38M | $17.05M | $12.19M | $4.66M | $19.11M |
| Change in Receivables | $20.48M | $14.16M | $14.31M | $-13.60M | $35.37M | $31.58M | $25.86M | $-4.03M | $1.38M | $8.12M | $10.00M | $-6.61M | $36.69M |
| Operating Cash Flow | $214.66M | $161.83M | $41.48M | $42.53M | $190.49M | $133.09M | $17.09M | $88.92M | $131.94M | $100.69M | $32.62M | $53.65M | $92.77M |
| Investing Cash Flow | $-229.93M | $-154.20M | $-56.75M | $-48.81M | $-184.26M | $-138.28M | $-60.94M | $-48.65M | $-152.82M | $-105.91M | $-65.56M | $-123.90M | $-123.05M |
| Debt Repayment | - | - | - | - | - | - | $1.88M | $30.00M | $11.06M | $7.38M | $3.69M | $43.81M | $9.94M |
| Stock Issued | - | - | - | - | $218.38M | $218.38M | $218.38M | $1.00K | $245.83M | $246.20M | - | - | - |
| Financing Cash Flow | $79.60M | $84.92M | $-7.51M | $-2.12M | $400.07M | $404.40M | $228.30M | $-35.47M | $231.10M | $234.30M | $-3.82M | $103.58M | $-9.94M |
| Net Change in Cash | $64.70M | $93.13M | $-22.70M | $-8.90M | $406.35M | $399.11M | $184.41M | $4.69M | $210.05M | $228.82M | $-36.99M | $32.83M | $-39.60M |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q3 2025 (10-Q) filing
Period ended: Sep 30, 2025
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Total Revenue | $522.87M | $461.14M | $1.49B | $1.35B |
| Operating Expenses | $495.48M | $427.23M | $1.46B | $1.27B |
| Operating Income | $27.39M | $33.91M | $34.17M | $80.10M |
| Interest Expense | $17.36M | $19.43M | $51.78M | $61.78M |
| Other Income/Expense | $9.04M | $5.41M | $24.52M | $16.25M |
| Income Before Tax | $20.27M | $16.59M | $10.99M | $29.54M |
| Income Tax Expense | $6.38M | $4.33M | $3.81M | $4.93M |
| Net Income | $5.42M | $3.21M | $-18.05M | $-2.55M |
| Basic EPS | 0.07 | 0.04 | -0.24 | -0.04 |
| Diluted EPS | 0.07 | 0.04 | -0.24 | -0.04 |
| Basic Shares Outstanding | $75.95M | $73.49M | $74.70M | $72.59M |
| Diluted Shares Outstanding | $77.39M | $75.17M | $74.70M | $72.59M |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Sep 30, 2025 | Dec 31, 2024 |
|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $804.72M | $740.02M |
| Accounts Receivable | $210.55M | $185.82M |
| Other Current Assets | $50.15M | $51.54M |
| Total Current Assets | $1.08B | $1.02B |
| Property Plant & Equipment | $780.50M | $694.79M |
| Goodwill | $827.53M | $710.66M |
| Total Assets | $3.67B | $3.29B |
| Deferred Revenue | $8.17M | $3.29M |
| Total Current Liabilities | $574.91M | $479.71M |
| Long-term Debt | $1.07B | $991.57M |
| Deferred Tax Liabilities | - | $22.23M |
| Other Non-current Liabilities | $14.59M | $3.79M |
| Total Liabilities | $2.35B | $2.15B |
| Common Stock | $8.00K | $7.00K |
| Retained Earnings | $-94.84M | $-76.78M |
| Total Stockholders Equity | $1.06B | $902.31M |
| Total Liabilities & Equity | $3.67B | $3.29B |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $5.42M | $3.21M | $-18.05M | $-2.55M |
| Depreciation & Amortization | $39.80M | $34.98M | $111.28M | $101.82M |
| Stock-based Compensation | - | - | $46.28M | $21.37M |
| Change in Receivables | - | - | $20.48M | $35.37M |
| Operating Cash Flow | - | - | $214.66M | $190.49M |
| Investing Cash Flow | - | - | $-229.93M | $-184.26M |
| Stock Issued | - | - | - | $218.38M |
| Financing Cash Flow | - | - | $79.60M | $400.07M |
| Net Change in Cash | - | - | $64.70M | $406.35M |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-Q filings.
Quarterly data represents single quarter results (Q1-Q4). Some items may show year-to-date values if quarterly breakdown is unavailable.