$1.22B
Revenue
$77.98M
Net Income
65.37%
Gross Margin
9.03%
Op. Margin
$411.01M
Free Cash Flow
| Breakdown | Q1 2026 (Sep 30, 2025) |
Q4 2025 (Jun 30, 2025) |
Q3 2025 (Mar 31, 2025) |
Q2 2025 (Dec 31, 2024) |
Q1 2025 (Sep 30, 2024) |
Q4 2024 (Jun 30, 2024) |
Q3 2024 (Mar 31, 2024) |
Q2 2024 (Dec 31, 2023) |
Q1 2024 (Sep 30, 2023) |
Q4 2023 (Jun 30, 2023) |
Q3 2023 (Mar 31, 2023) |
Q2 2023 (Dec 31, 2022) |
Q1 2023 (Sep 30, 2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $286.56M | $316.96M | $316.18M | $297.03M | $289.46M | $306.10M | $303.43M | $272.60M | $276.94M | $301.32M | $294.15M | $271.58M | $269.65M |
| Revenue Growth % (YoY) | -1.0% | 3.5% | 4.2% | 9.0% | 4.5% | 1.6% | 3.2% | 0.4% | 2.7% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Cost of Revenue | $98.44M | $118.15M | $101.62M | $103.14M | $106.44M | $102.75M | $98.83M | $96.01M | $91.74M | $96.62M | $91.98M | $88.22M | $90.06M |
| Gross Profit | $188.11M | $198.81M | $214.56M | $193.89M | $183.02M | $203.35M | $204.60M | $176.59M | $185.19M | $204.70M | $202.16M | $183.36M | $179.59M |
| Gross Margin % | 65.6% | 62.7% | 67.9% | 65.3% | 63.2% | 66.4% | 67.4% | 64.8% | 66.9% | 67.9% | 68.7% | 67.5% | 66.6% |
| Operating Expenses | $140.45M | $222.67M | $175.85M | $146.47M | $143.03M | $157.53M | $137.60M | $138.58M | $129.33M | $110.17M | $121.95M | $115.47M | $123.28M |
| Selling General & Admin | $116.21M | $196.64M | $151.27M | $121.45M | $119.16M | $133.54M | $111.84M | $115.67M | $105.33M | $86.75M | $99.24M | $93.01M | $99.38M |
| Operating Income | $47.66M | $-23.86M | $38.71M | $47.42M | $39.99M | $45.82M | $67.00M | $38.00M | $55.86M | $94.53M | $80.21M | $67.89M | $56.32M |
| Operating Margin % | 16.6% | -7.5% | 12.2% | 16.0% | 13.8% | 15.0% | 22.1% | 13.9% | 20.2% | 31.4% | 27.3% | 25.0% | 20.9% |
| Interest Expense | $4.82M | $-5.72M | $14.23M | $9.83M | $5.21M | $2.11M | $12.39M | $8.59M | $4.51M | $5.44M | $5.77M | $5.62M | $3.41M |
| Other Income/Expense | $333.00K | $5.62M | $-434.00K | $-4.54M | $184.00K | $8.25M | $-5.91M | $-4.62M | $-6.30M | $1.60M | $-15.00K | $-1.46M | $47.40M |
| Income Before Tax | $47.99M | $-22.86M | $38.27M | $42.88M | $40.17M | $41.66M | $61.08M | $33.39M | $49.56M | $88.32M | $80.20M | $66.43M | $103.72M |
| Income Tax Expense | $9.81M | $-5.18M | $15.69M | $7.99M | $6.57M | $1.07M | $12.03M | $5.92M | $-1.44M | $12.83M | $9.98M | $16.42M | $13.98M |
| Net Income | $38.19M | $-17.68M | $22.59M | $34.89M | $33.60M | $40.59M | $49.06M | $27.46M | $50.99M | $75.48M | $70.22M | $50.01M | $89.56M |
| Net Margin % | 13.3% | -5.6% | 7.1% | 11.7% | 11.6% | 13.3% | 16.2% | 10.1% | 18.4% | 25.1% | 23.9% | 18.4% | 33.2% |
| Basic EPS | 0.25 | -0.11 | 0.14 | 0.22 | 0.21 | 0.26 | 0.31 | 0.17 | 0.32 | 0.47 | 0.45 | 0.32 | 2.28 |
| Diluted EPS | 0.24 | -0.11 | 0.14 | 0.22 | 0.21 | 0.26 | 0.31 | 0.17 | 0.31 | 0.46 | 0.43 | 0.31 | 2.21 |
| Basic Shares Outstanding | 155.5M | -596K | 157.4M | 158.4M | 158.5M | 53K | 157.3M | 157.5M | 158.1M | 108K | 157.3M | 157.0M | 39.2M |
| Diluted Shares Outstanding | 156.4M | -945K | 158.9M | 160.6M | 161.1M | -43K | 160.5M | 160.1M | 161.9M | 87K | 161.6M | 161.8M | 40.5M |
| Breakdown | Q1 2026 (Sep 30, 2025) |
Q4 2025 (Jun 30, 2025) |
Q3 2025 (Mar 31, 2025) |
Q2 2025 (Dec 31, 2024) |
Q1 2025 (Sep 30, 2024) |
Q4 2024 (Jun 30, 2024) |
Q3 2024 (Mar 31, 2024) |
Q2 2024 (Dec 31, 2023) |
Q1 2024 (Sep 30, 2023) |
Q4 2023 (Jun 30, 2023) |
Q3 2023 (Mar 31, 2023) |
Q2 2023 (Dec 31, 2022) |
Q1 2023 (Sep 30, 2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $144.96M | $162.19M | $140.67M | $177.55M | $187.54M | $151.79M | $139.91M | $130.13M | $148.66M | $180.57M | $127.28M | $164.68M | $165.26M |
| Short-term Investments | - | - | - | - | - | $1.07M | $5.40M | $5.52M | - | $23.74M | $29.91M | $32.07M | $37.82M |
| Accounts Receivable | $183.90M | $206.88M | $237.14M | $217.94M | $223.69M | $241.39M | $227.89M | $207.45M | $204.57M | $218.47M | $216.41M | $184.76M | $174.17M |
| Inventory | $203.19M | $189.45M | $191.08M | $188.37M | $185.04M | $179.73M | $179.50M | $180.84M | $186.08M | $171.64M | $169.46M | $160.23M | $150.01M |
| Other Current Assets | $77.46M | $37.46M | $53.65M | $49.73M | $42.84M | $33.66M | $31.29M | $40.05M | $52.16M | $27.07M | $27.92M | $23.43M | $24.77M |
| Total Current Assets | $609.51M | $608.30M | $627.24M | $634.64M | $648.57M | $617.42M | $610.65M | $590.64M | $591.48M | $621.48M | $571.00M | $565.18M | $552.03M |
| Property Plant & Equipment | $240.33M | $245.72M | $251.98M | $249.75M | $253.94M | $251.15M | $243.73M | $234.20M | $231.68M | $226.20M | $223.57M | $223.85M | $224.10M |
| Goodwill | $978.91M | $980.93M | $968.61M | $964.61M | $982.59M | $972.66M | $970.97M | $980.08M | $969.38M | $872.74M | $870.54M | $869.59M | $865.42M |
| Intangible Assets | $350.11M | $365.60M | $443.70M | $461.05M | $486.00M | $507.08M | $526.43M | $550.61M | $578.97M | $534.64M | $553.26M | $567.65M | $585.53M |
| Other Non-current Assets | $276.56M | $273.61M | $268.99M | $274.99M | $275.70M | $264.26M | $272.14M | $274.36M | $281.58M | $285.30M | $283.35M | $53.19M | $53.90M |
| Total Assets | $2.53B | $2.56B | $2.64B | $2.67B | $2.74B | $2.70B | $2.72B | $2.73B | $2.76B | $2.64B | $2.60B | $2.36B | $2.35B |
| Accounts Payable | $30.16M | $25.31M | $31.64M | $33.12M | $31.56M | $37.97M | $28.89M | $31.51M | $28.08M | $25.68M | $27.12M | $24.10M | $30.48M |
| Accrued Liabilities | $19.18M | $25.66M | $23.91M | $27.54M | $21.09M | $24.89M | $17.81M | $17.16M | $15.94M | $14.88M | $15.64M | $16.28M | $13.79M |
| Deferred Revenue | $30.45M | $32.57M | $32.27M | $27.71M | $26.61M | $27.93M | $30.11M | $28.43M | $24.52M | $23.07M | $24.88M | $21.81M | $22.06M |
| Other Current Liabilities | $4.55M | $1.65M | $1.81M | $2.63M | $4.27M | $2.15M | $2.95M | $4.22M | $4.44M | $1.41M | $865.00K | $1.32M | $1.96M |
| Total Current Liabilities | $144.54M | $175.85M | $169.20M | $161.26M | $142.13M | $159.38M | $149.82M | $135.23M | $127.75M | $128.51M | $141.16M | $128.40M | $137.63M |
| Long-term Debt | $300.00M | $346.00M | $330.00M | $300.00M | $300.00M | $319.00M | $389.00M | $447.00M | $440.00M | $350.00M | $370.00M | $200.00M | $264.66M |
| Deferred Tax Liabilities | $11.27M | $6.17M | $31.92M | $37.72M | $50.02M | $55.86M | $63.67M | $71.58M | $83.13M | $88.98M | $94.61M | $111.38M | $112.92M |
| Other Non-current Liabilities | $23.81M | $27.08M | $15.66M | $11.34M | $19.79M | $13.16M | $11.56M | $17.36M | $9.39M | $10.92M | $10.97M | $11.34M | $11.50M |
| Common Stock | $1.56M | $1.55M | $1.57M | $1.58M | $1.59M | $1.58M | $1.58M | $1.57M | $1.58M | $1.58M | $1.57M | $1.57M | $392.00K |
| Retained Earnings | $1.08B | $1.07B | $1.20B | $1.29B | $1.34B | $1.33B | $1.30B | $1.26B | $1.33B | $1.31B | $1.25B | $1.20B | $1.16B |
| Total Stockholders Equity | $1.97B | $1.92B | $2.02B | $2.08B | $2.14B | $2.07B | $2.01B | $1.96B | $2.00B | $1.97B | $1.89B | $1.83B | $1.75B |
| Total Liabilities & Equity | $2.53B | $2.56B | $2.64B | $2.67B | $2.74B | $2.70B | $2.72B | $2.73B | $2.76B | $2.64B | $2.60B | $2.36B | $2.35B |
| Breakdown | Q1 2026 (Sep 30, 2025) |
Q4 2025 (Jun 30, 2025) |
Q3 2025 (Mar 31, 2025) |
Q2 2025 (Dec 31, 2024) |
Q1 2025 (Sep 30, 2024) |
Q4 2024 (Jun 30, 2024) |
Q3 2024 (Mar 31, 2024) |
Q2 2024 (Dec 31, 2023) |
Q1 2024 (Sep 30, 2023) |
Q4 2023 (Jun 30, 2023) |
Q3 2023 (Mar 31, 2023) |
Q2 2023 (Dec 31, 2022) |
Q1 2023 (Sep 30, 2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $38.19M | $-17.68M | $22.59M | $68.49M | $33.60M | $40.59M | $49.06M | $78.46M | $50.99M | $75.48M | $209.78M | $139.56M | $89.56M |
| Depreciation & Amortization | $24.34M | $27.11M | $82.79M | $55.22M | $28.14M | $28.06M | $83.65M | $56.34M | $28.54M | $26.92M | $80.31M | $53.34M | $26.64M |
| Stock-based Compensation | $11.68M | $4.55M | $36.28M | $24.89M | $10.18M | $7.06M | $30.98M | $22.85M | $10.09M | $-2.08M | $41.31M | $31.20M | $14.46M |
| Change in Inventory | $14.00M | $6.60M | $11.54M | $11.71M | $2.81M | $4.62M | $9.60M | $9.58M | $5.22M | $1.35M | $28.82M | $18.36M | $10.69M |
| Operating Cash Flow | $27.59M | $98.20M | $189.35M | $148.24M | $63.89M | $75.50M | $223.49M | $142.50M | $59.38M | $83.39M | $171.00M | $120.47M | $56.08M |
| Capital Expenditure | $5.36M | $4.89M | $26.12M | $15.99M | $9.17M | $17.98M | $44.90M | $28.46M | $13.59M | $10.83M | $27.41M | $15.66M | $9.56M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - | - | $169.71M | $169.71M | $166.43M | - | $101.18M | $101.18M | $101.18M |
| Purchases of Investments | - | - | - | - | $15.00M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sales of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $6.08M | $29.16M | $26.51M | $14.51M |
| Investing Cash Flow | $605.00K | $406.00K | $-35.59M | $-26.72M | $-21.68M | $-8.81M | $-194.22M | $-177.78M | $-154.11M | $-4.76M | $-260.89M | $-19.80M | $-19.69M |
| Stock Repurchased | $24.00K | $100.06M | $175.67M | $75.63M | - | - | $80.04M | $80.04M | - | - | $19.56M | $19.56M | $19.56M |
| Dividends Paid | $12.44M | $12.39M | $38.00M | $25.42M | $12.69M | $12.63M | $37.79M | $25.21M | $12.65M | $12.60M | $37.69M | $25.11M | $12.54M |
| Financing Cash Flow | $-44.20M | $-90.45M | $-163.45M | $-95.41M | $-11.57M | $-60.09M | $-62.30M | $-9.89M | $71.51M | $-24.22M | $46.84M | $-104.00M | $-31.81M |
| Net Change in Cash | $-17.22M | $21.52M | $-11.12M | $25.76M | $35.75M | $11.88M | $-40.66M | $-50.44M | $-31.91M | $53.29M | $-45.28M | $-7.88M | $-7.31M |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q1 2026 (10-Q) filing
Period ended: Sep 30, 2025
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Sep 30, 2025 | |
|---|---|---|
| Current | Prior Year | |
| Total Revenue | $286.56M | $289.46M |
| Cost of Revenue | $98.44M | $106.44M |
| Gross Profit | $188.11M | $183.02M |
| Operating Expenses | $140.45M | $143.03M |
| Selling General & Admin | $116.21M | $119.16M |
| Operating Income | $47.66M | $39.99M |
| Interest Expense | $4.82M | $5.21M |
| Other Income/Expense | $333.00K | $184.00K |
| Income Before Tax | $47.99M | $40.17M |
| Income Tax Expense | $9.81M | $6.57M |
| Net Income | $38.19M | $33.60M |
| Basic EPS | 0.25 | 0.21 |
| Diluted EPS | 0.24 | 0.21 |
| Basic Shares Outstanding | $155.46M | $158.53M |
| Diluted Shares Outstanding | $156.36M | $161.12M |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 |
|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $144.96M | $162.19M |
| Accounts Receivable | $183.90M | $206.88M |
| Inventory | $203.19M | $189.45M |
| Other Current Assets | $77.46M | $37.46M |
| Total Current Assets | $609.51M | $608.30M |
| Property Plant & Equipment | $240.33M | $245.72M |
| Goodwill | $978.91M | $980.93M |
| Intangible Assets | $350.11M | $365.60M |
| Other Non-current Assets | $276.56M | $283.92M |
| Total Assets | $2.53B | $2.56B |
| Accounts Payable | $30.16M | $25.31M |
| Accrued Liabilities | $19.18M | $25.66M |
| Deferred Revenue | $30.45M | $32.57M |
| Other Current Liabilities | $4.55M | $1.65M |
| Total Current Liabilities | $144.54M | $175.85M |
| Long-term Debt | $300.00M | $346.00M |
| Deferred Tax Liabilities | $11.27M | $6.17M |
| Other Non-current Liabilities | $23.81M | $27.08M |
| Common Stock | $1.56M | $1.55M |
| Retained Earnings | $1.08B | $1.07B |
| Total Stockholders Equity | $1.97B | $1.92B |
| Total Liabilities & Equity | $2.53B | $2.56B |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Sep 30, 2025 | |
|---|---|---|
| Current | Prior Year | |
| Net Income | $38.19M | $33.60M |
| Depreciation & Amortization | $24.34M | $28.14M |
| Stock-based Compensation | $11.68M | $10.18M |
| Change in Inventory | $14.00M | $2.81M |
| Operating Cash Flow | $27.59M | $63.89M |
| Capital Expenditure | $5.36M | $9.17M |
| Investing Cash Flow | $605.00K | $-21.68M |
| Stock Repurchased | $24.00K | - |
| Dividends Paid | $12.44M | $12.69M |
| Financing Cash Flow | $-44.20M | $-11.57M |
| Net Change in Cash | $-17.22M | $35.75M |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-Q filings.
Quarterly data represents single quarter results (Q1-Q4). Some items may show year-to-date values if quarterly breakdown is unavailable.