-
Revenue
$-9.73M
Net Income
-
Gross Margin
-
Op. Margin
$-14.34M
Free Cash Flow
| Breakdown | TTM (Sep 30, 2025) |
FY 2024 (Dec 31, 2024) |
FY 2023 (Dec 31, 2023) |
FY 2021 (Dec 31, 2021) |
FY 2020 (Dec 31, 2020) |
FY 2018 (Dec 31, 2018) |
FY 2017 (Dec 31, 2017) |
FY 2014 (Dec 31, 2014) |
FY 2013 (Dec 31, 2013) |
FY 2012 (Dec 31, 2012) |
FY 2011 (Dec 31, 2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | - | - | - | - | $43.00M | $48.59M | - | - | - | - |
| Revenue Growth % | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | -11.5% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Cost of Revenue | - | - | - | - | - | $34.01M | $38.36M | - | - | - | - |
| Gross Profit | - | - | - | - | - | $8.98M | $10.24M | - | - | - | - |
| Gross Margin % | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | 20.9% | 21.1% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Operating Expenses | - | - | - | - | - | $16.13M | $22.21M | - | - | - | - |
| Research & Development | $3.51M | $2.84M | $7.25M | $4.79M | $174.08K | - | - | - | - | - | - |
| Selling General & Admin | - | - | - | $20.50M | $5.44M | $10.79M | $18.51M | - | - | - | - |
| Operating Income | $-9.75M | $-9.63M | $-16.45M | $-64.62M | $-5.62M | $-7.15M | $-11.97M | $32.81K | $27.21K | $-22.69K | $-31.39K |
| Operating Margin % | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | -16.6% | -24.6% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Interest Expense | - | - | - | $10.32K | $445.25K | $729.90K | $575.04K | - | - | - | - |
| Other Income/Expense | - | $66.21K | $-814.38K | $8.19M | $1.25M | $-3.40M | $504.11K | - | - | - | - |
| Income Before Tax | $-9.73M | $-9.57M | $-17.26M | $-56.43M | $-6.86M | $-10.55M | $-11.47M | $-32.81K | $1.29K | $-22.69K | $-31.39K |
| Income Tax Expense | - | $8.93K | $28.91K | $-7.45M | - | $6.35M | $-2.39M | $833.00 | $1.45K | $1.93K | $1.99K |
| Net Income | $-9.73M | $-9.57M | $-17.29M | $-48.98M | $-6.86M | $-16.90M | $-9.07M | $-33.64K | $-161.00 | $-24.62K | $-33.38K |
| Net Margin % | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | -39.3% | -18.7% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Basic EPS | -31.09 | -19.04 | -8.09 | nan | nan | -0.82 | -0.75 | nan | nan | nan | nan |
| Diluted EPS | -31.09 | -19.04 | -8.09 | nan | nan | -0.82 | -0.75 | nan | nan | nan | nan |
| Basic Shares Outstanding | 313K | 503K | 2.2M | - | 5.8M | 23.8M | 15.0M | 15.2M | 12.1M | 12.1M | 8.5M |
| Diluted Shares Outstanding | 313K | 503K | 2.2M | - | - | 23.8M | 15.0M | - | - | - | - |
| Breakdown | FY 2024 (Dec 31, 2024) |
FY 2023 (Dec 31, 2023) |
FY 2021 (Dec 31, 2021) |
FY 2020 (Dec 31, 2020) |
FY 2018 (Dec 31, 2018) |
FY 2017 (Dec 31, 2017) |
FY 2014 (Dec 31, 2014) |
FY 2013 (Dec 31, 2013) |
FY 2012 (Dec 31, 2012) |
FY 2011 (Dec 31, 2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $2.24M | $2.29M | $17.36M | $1.58M | $1.37M | $4.88M | $5.08K | $249.00 | $1.38K | $18.23K |
| Accounts Receivable | - | - | - | - | $7.87M | $8.84M | - | - | - | - |
| Other Current Assets | $493.56K | $1.29M | $380.84K | $700.71K | $818.60K | $924.27K | - | $4.22K | $4.22K | $4.22K |
| Total Current Assets | $2.73M | $3.58M | $17.74M | $2.28M | $10.06M | $14.64M | $5.08K | $4.47K | $5.60K | $22.45K |
| Property Plant & Equipment | $305.78K | $507.38K | $294.43K | - | $58.89K | $95.05K | - | - | - | - |
| Goodwill | - | - | $1.59M | - | $13.73M | $21.90M | - | - | - | - |
| Intangible Assets | $42.18K | $210.93K | $6.92M | $1.82M | $5.78M | $9.47M | - | - | - | - |
| Total Assets | $3.08M | $4.30M | $26.72M | $4.10M | $29.64M | $52.20M | $5.08K | $4.47K | $5.60K | $22.45K |
| Accounts Payable | $521.75K | $1.22M | - | - | $4.38M | $5.32M | - | - | - | - |
| Accrued Liabilities | $732.01K | $1.08M | $1.29M | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Liabilities | - | $23.61K | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | $1.49M | $2.34M | $2.08M | $681.25K | $14.69M | $30.37M | $8.96K | $24.70K | $25.67K | $17.89K |
| Long-term Debt | - | - | - | - | - | $1.13M | - | - | - | - |
| Total Liabilities | - | - | $4.41M | $681.25K | $18.88M | $32.75M | - | - | - | - |
| Common Stock | $6.78K | $27.39K | $325.79K | $100.95K | $423.29K | $181.62K | $171.42K | $121.42K | $121.42K | $121.42K |
| Retained Earnings | $-106.07M | $-96.50M | $-60.74M | $-11.76M | $-34.48M | $-15.00M | $-47.43M | $-47.39M | $-47.39M | $-47.37M |
| Total Stockholders Equity | $1.59M | $1.96M | $22.31M | $3.42M | $-65.45K | $19.45M | $-3.87K | $-20.23K | $-20.07K | $4.55K |
| Total Liabilities & Equity | $3.08M | $4.30M | $26.72M | $4.10M | $29.64M | $52.20M | $5.08K | $4.47K | $5.60K | $22.45K |
| Breakdown | TTM (Sep 30, 2025) |
FY 2024 (Dec 31, 2024) |
FY 2023 (Dec 31, 2023) |
FY 2021 (Dec 31, 2021) |
FY 2020 (Dec 31, 2020) |
FY 2018 (Dec 31, 2018) |
FY 2017 (Dec 31, 2017) |
FY 2014 (Dec 31, 2014) |
FY 2013 (Dec 31, 2013) |
FY 2012 (Dec 31, 2012) |
FY 2011 (Dec 31, 2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $-11.92M | $-9.57M | $-17.29M | $-48.98M | $-6.86M | $-16.90M | $-9.07M | $-33.64K | $-161.00 | $-24.62K | $-33.38K |
| Depreciation & Amortization | $243.86K | $337.49K | $343.98K | $656.64K | $120.87K | $2.90M | $3.22M | - | - | - | - |
| Stock-based Compensation | $1.65M | $1.56M | $2.15M | - | $1.98M | - | $7.08M | - | - | - | - |
| Deferred Income Tax | - | - | - | - | - | - | $-2.39M | - | - | - | - |
| Change in Receivables | - | - | - | - | - | $-967.03K | $778.54K | - | - | - | - |
| Operating Cash Flow | $-14.34M | $-7.73M | $-14.09M | $-11.46M | $-3.89M | $-2.57M | $-2.74M | $-43.16K | $-21.63K | $-24.85K | $-30.35K |
| Capital Expenditure | - | - | $5.18K | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | - | - | - | - | - | $3.65M | $804.04K | - | - | - | - |
| Investing Cash Flow | - | - | $11.67K | $2.19M | $-44.14K | $-3.64M | $-808.88K | - | - | - | - |
| Stock Issued | - | $2.29M | - | $21.61M | $488.00K | $6.33M | $4.90M | $50.00K | $100.00K | - | $20.00K |
| Financing Cash Flow | $17.70M | $7.67M | $-1.34M | $24.90M | $5.53M | $2.69M | $7.05M | $48.00K | $20.50K | $8.00K | $47.45K |
| Net Change in Cash | $3.31M | $-46.95K | $-15.44M | $15.78M | $1.53M | $-3.51M | $3.50M | $1.38K | $-1.13K | $-16.85K | $17.11K |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q3 2025 (10-Q) filing
Period ended: Sep 30, 2025
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Research & Development | $402.42K | - | $2.41M | - |
| Operating Income | $-1.87M | - | $-6.58M | - |
| Interest Expense | - | - | - | - |
| Other Income/Expense | - | - | $2.56K | - |
| Income Before Tax | $-1.87M | - | $-6.58M | - |
| Income Tax Expense | - | - | - | - |
| Net Income | $-1.87M | $-1.88M | $-6.58M | - |
| Basic EPS | -10.81 | - | -35.74 | - |
| Diluted EPS | -10.81 | - | -35.74 | - |
| Basic Shares Outstanding | $313.24K | - | $226.40K | - |
| Diluted Shares Outstanding | $313.24K | - | $226.40K | - |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Sep 30, 2025 | Dec 31, 2024 |
|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $3.76M | $2.24M |
| Other Current Assets | $407.95K | $493.56K |
| Total Current Assets | $4.17M | $2.73M |
| Property Plant & Equipment | $196.52K | $305.78K |
| Intangible Assets | - | $42.18K |
| Total Assets | $4.36M | $3.08M |
| Accounts Payable | $683.71K | $521.75K |
| Other Current Liabilities | - | $232.89K |
| Total Current Liabilities | $905.88K | $1.49M |
| Common Stock | $5.18K | $565.00 |
| Retained Earnings | $-112.65M | $-106.07M |
| Total Stockholders Equity | $3.46M | $1.59M |
| Total Liabilities & Equity | $4.36M | $3.08M |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $-1.87M | $-1.88M | $-6.58M | - |
| Depreciation & Amortization | $40.37K | - | $161.37K | - |
| Stock-based Compensation | - | - | $587.09K | - |
| Operating Cash Flow | - | - | $-6.36M | - |
| Stock Issued | - | - | - | - |
| Financing Cash Flow | - | - | $7.89M | - |
| Net Change in Cash | - | - | $1.52M | - |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-K filings.
Annual data represents full fiscal year results. FY = Fiscal Year ending.