$678.49M
Revenue
$228.82M
Net Income
80.00%
Gross Margin
36.44%
Op. Margin
$519.31M
Free Cash Flow
| Breakdown | Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $178.51M | $172.21M | $166.66M | $161.10M | $145.51M | $132.14M | $117.87M | $122.22M | $105.30M | $119.83M | $113.76M | $122.37M | $112.24M |
| Revenue Growth % (YoY) | 22.7% | 30.3% | 41.4% | 31.8% | 38.2% | 10.3% | 3.6% | -0.1% | -6.2% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Cost of Revenue | $36.59M | $34.77M | $32.84M | $31.52M | $28.10M | $26.83M | $23.66M | $24.12M | $24.03M | $23.60M | $31.68M | $33.38M | $26.98M |
| Gross Profit | $141.92M | $137.44M | $133.82M | $129.59M | $117.41M | $105.31M | $94.21M | $98.11M | $81.27M | $96.23M | $82.09M | $88.98M | $85.26M |
| Gross Margin % | 79.5% | 79.8% | 80.3% | 80.4% | 80.7% | 79.7% | 79.9% | 80.3% | 77.2% | 80.3% | 72.2% | 72.7% | 76.0% |
| Operating Expenses | $78.67M | $74.45M | $70.68M | $71.73M | $62.72M | $64.98M | $64.08M | $62.98M | $-23.61M | $84.54M | $80.14M | $72.84M | $68.34M |
| Research & Development | $49.51M | $46.33M | $42.62M | $43.70M | $41.30M | $40.52M | $37.36M | $35.98M | $37.37M | $41.58M | $41.90M | $40.12M | $39.30M |
| Selling General & Admin | $29.16M | $28.11M | $28.06M | $28.00M | $25.87M | $24.40M | $25.83M | $25.66M | $25.33M | $26.19M | $30.96M | $27.31M | $26.20M |
| Operating Income | $63.26M | $62.99M | $63.14M | $57.86M | $54.70M | $40.32M | $30.13M | $35.13M | $104.87M | $11.70M | $1.94M | $16.14M | $16.92M |
| Operating Margin % | 35.4% | 36.6% | 37.9% | 35.9% | 37.6% | 30.5% | 25.6% | 28.7% | 99.6% | 9.8% | 1.7% | 13.2% | 15.1% |
| Interest Expense | $294.00K | $382.00K | $377.00K | $-1.06M | $327.00K | $371.00K | $366.00K | $377.00K | $356.00K | $376.00K | $381.00K | $484.00K | $437.00K |
| Other Income/Expense | $6.03M | $4.85M | $4.48M | $4.44M | $4.34M | $4.03M | $4.22M | $27.76M | $2.36M | $1.86M | $1.54M | $351.00K | $-13.48M |
| Income Before Tax | $69.29M | $67.84M | $67.62M | $62.30M | $59.03M | $44.35M | $34.35M | $62.89M | $107.23M | $13.55M | $3.48M | $16.49M | $3.44M |
| Income Tax Expense | $20.91M | $9.90M | $7.32M | $103.00K | $10.37M | $8.29M | $1.45M | $4.35M | $4.03M | $-155.32M | $201.00K | $540.00K | $2.50M |
| Net Income | $48.38M | $57.94M | $60.30M | $62.20M | $48.66M | $36.06M | $32.90M | $58.55M | $103.20M | $168.88M | $3.28M | $15.95M | $939.00K |
| Net Margin % | 27.1% | 33.6% | 36.2% | 38.6% | 33.4% | 27.3% | 27.9% | 47.9% | 98.0% | 140.9% | 2.9% | 13.0% | 0.8% |
| Basic EPS | 0.45 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.45 | 0.33 | 0.30 | 0.55 | 0.95 | 1.55 | 0.03 | nan | 0.01 |
| Diluted EPS | 0.44 | 0.53 | 0.56 | 0.57 | 0.45 | 0.33 | 0.30 | 0.53 | 0.93 | 1.51 | 0.03 | nan | 0.01 |
| Basic Shares Outstanding | 107.6M | 107.6M | 107.2M | -243K | 107.2M | 107.7M | 108.1M | -229K | 108.3M | 109.0M | 108.3M | -630K | 110.0M |
| Diluted Shares Outstanding | 109.3M | 108.5M | 108.6M | -277K | 108.5M | 109.0M | 110.0M | -290K | 110.8M | 111.6M | 111.2M | -630K | 112.0M |
| Breakdown | Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | - | - | - | $99.77M | - | - | - | - | $131.96M | $122.19M | $99.88M | $125.33M | $141.56M |
| Accounts Receivable | $105.38M | $107.08M | $119.14M | $122.81M | $87.20M | $83.21M | $86.94M | $82.92M | $65.10M | $63.93M | $59.41M | $55.37M | $38.55M |
| Inventory | $44.61M | $38.60M | $44.70M | $44.63M | $48.91M | $52.60M | $47.60M | $36.15M | $34.62M | $33.53M | $26.18M | $20.90M | $14.16M |
| Other Current Assets | $19.56M | $17.19M | $17.60M | $15.94M | $12.44M | $11.97M | $12.38M | $34.85M | $11.11M | $11.83M | $14.60M | $12.02M | $14.58M |
| Total Current Assets | $868.73M | $783.76M | $719.46M | $690.26M | $612.01M | $610.16M | $576.46M | $630.64M | $550.62M | $536.47M | $492.76M | $527.21M | $474.18M |
| Property Plant & Equipment | $100.42M | $106.16M | $81.99M | $75.51M | $73.37M | $74.92M | $67.28M | $67.81M | $73.47M | $87.17M | $89.39M | $86.25M | $78.56M |
| Goodwill | $286.81M | $286.81M | $286.81M | $286.81M | $286.81M | $286.81M | $286.81M | $286.81M | $286.81M | $292.04M | $292.04M | $292.04M | $292.04M |
| Intangible Assets | $11.89M | $13.62M | $15.35M | $17.06M | $19.39M | $22.28M | $25.52M | $28.77M | $32.02M | $42.99M | $46.94M | $50.88M | $54.86M |
| Other Non-current Assets | $4.71M | $5.65M | $5.26M | $5.63M | $5.33M | $1.46M | $1.41M | $1.61M | $1.46M | $3.15M | $3.63M | $3.81M | $3.47M |
| Total Assets | $1.41B | $1.47B | $1.38B | $1.34B | $1.25B | $1.25B | $1.21B | $1.26B | $1.18B | $1.13B | $962.63M | $1.01B | $969.06M |
| Accounts Payable | $12.78M | $11.16M | $16.36M | $18.52M | $20.36M | $26.97M | $24.77M | $18.07M | $15.68M | $17.64M | $18.12M | $24.82M | $20.41M |
| Deferred Revenue | $23.81M | $18.84M | $20.34M | $19.90M | $18.40M | $15.38M | $16.40M | $17.39M | $17.46M | $16.78M | $20.85M | $23.86M | $23.46M |
| Total Current Liabilities | $74.83M | $72.23M | $70.86M | $81.81M | $74.13M | $85.03M | $82.61M | $89.12M | $84.20M | $101.44M | $96.17M | $126.71M | $116.43M |
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | $4.46M | - | - | - | $24.96M | - |
| Other Non-current Liabilities | $3.89M | $4.31M | $10.07M | $6.71M | $12.31M | $14.24M | $18.96M | $21.34M | $34.98M | $45.16M | $45.98M | $46.65M | $39.08M |
| Total Liabilities | $117.87M | $239.83M | $219.53M | $222.44M | $212.59M | $221.73M | $217.24M | $220.13M | $228.76M | $181.56M | $200.90M | $233.30M | $219.17M |
| Common Stock | $108.00K | $108.00K | $107.00K | $107.00K | $107.00K | $108.00K | $108.00K | $108.00K | $108.00K | $109.00K | $109.00K | $108.00K | $107.00K |
| Retained Earnings | $12.96M | $-35.42M | $-93.36M | $-153.66M | $-215.86M | $-264.53M | $-300.58M | $-285.53M | $-344.08M | $-352.54M | $-521.41M | $-513.26M | $-509.40M |
| Total Stockholders Equity | $1.29B | $1.23B | $1.16B | $1.12B | $1.04B | $1.03B | $991.59M | $1.04B | $955.57M | $945.56M | $761.73M | $779.30M | $749.88M |
| Total Liabilities & Equity | $1.41B | $1.47B | $1.38B | $1.34B | $1.25B | $1.25B | $1.21B | $1.26B | $1.18B | $1.13B | $962.63M | $1.01B | $969.06M |
| Breakdown | Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $48.38M | $57.94M | $60.30M | $62.20M | $117.62M | $36.06M | $32.90M | $58.55M | $103.20M | $172.16M | $3.28M | $15.95M | $-30.26M |
| Stock-based Compensation | $39.82M | $25.62M | $11.38M | $11.73M | $33.15M | $21.15M | $9.50M | $10.53M | $34.48M | $24.44M | $13.06M | $10.27M | $25.29M |
| Deferred Income Tax | $22.89M | $4.62M | $1.92M | $-7.66M | $-2.22M | $-2.79M | $-4.25M | $1.79M | $-147.14M | $-156.52M | $2.10M | $-991.00K | $1.68M |
| Change in Receivables | $-17.47M | $-15.70M | $-3.72M | $35.56M | $4.28M | $268.00K | $4.01M | $17.95M | $10.98M | $8.54M | $4.04M | $15.96M | $-6.69M |
| Change in Inventory | $-28.00K | $-6.03M | $67.00K | $-4.27M | $12.75M | $16.44M | $11.45M | $1.54M | $13.71M | $12.63M | $5.28M | $7.02M | $5.68M |
| Change in Payables | $-5.15M | $-8.54M | $-1.91M | $-1.72M | $2.29M | $4.05M | $4.07M | $1.67M | $-7.44M | $-9.20M | $-8.80M | $3.29M | $8.68M |
| Operating Cash Flow | $260.20M | $171.77M | $77.41M | $58.98M | $171.62M | $109.54M | $39.12M | $54.85M | $140.94M | $89.35M | $38.91M | $51.29M | $179.10M |
| Capital Expenditure | $20.32M | $14.38M | $7.87M | $6.49M | $24.21M | $14.34M | $3.01M | $786.00K | $22.45M | $14.49M | $7.74M | $4.83M | $12.65M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $15.93M |
| Sales of Investments | $287.06M | $178.63M | $90.67M | $73.97M | $206.86M | $160.76M | $100.72M | $48.39M | $127.47M | $29.16M | $18.13M | $6.28M | $53.36M |
| Investing Cash Flow | $-231.44M | $-139.59M | $-8.37M | $-69.74M | $13.01M | $30.77M | $71.37M | $-88.27M | $30.87M | $-34.98M | $-10.71M | $-65.52M | $217.49M |
| Stock Repurchased | $5.81M | $5.81M | $2.16M | - | $113.31M | $63.31M | $50.81M | $200.00K | $100.33M | - | - | $9.00K | $100.41M |
| Financing Cash Flow | $-49.87M | $-44.75M | $-36.76M | $-2.66M | $-165.33M | $-110.05M | $-92.35M | $-4.24M | $-165.38M | $-58.30M | $-54.21M | $-2.51M | $-360.42M |
| Net Change in Cash | $-20.57M | $-12.02M | $32.41M | $-14.21M | $19.21M | $29.81M | $17.85M | $-37.19M | $6.26M | $-3.50M | $-25.82M | $-16.23M | $33.66M |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q3 2025 (10-Q) filing
Period ended: Sep 30, 2025
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Total Revenue | $178.51M | $145.51M | $517.39M | $395.52M |
| Cost of Revenue | $36.59M | $28.10M | $104.20M | $78.59M |
| Gross Profit | $141.92M | $117.41M | $413.18M | $316.93M |
| Operating Expenses | $78.67M | $62.72M | $223.79M | $191.78M |
| Research & Development | $49.51M | $41.30M | $138.46M | $119.18M |
| Selling General & Admin | $29.16M | $25.87M | $85.33M | $76.10M |
| Operating Income | $63.26M | $54.70M | $189.39M | $125.15M |
| Interest Expense | $294.00K | $327.00K | $1.05M | $1.06M |
| Other Income/Expense | $6.03M | $4.34M | $15.36M | $12.59M |
| Income Before Tax | $69.29M | $59.03M | $204.75M | $137.74M |
| Income Tax Expense | $20.91M | $10.37M | $38.13M | $20.12M |
| Net Income | $48.38M | $48.66M | $166.62M | $117.62M |
| Basic EPS | 0.45 | 0.45 | 1.55 | 1.09 |
| Diluted EPS | 0.44 | 0.45 | 1.53 | 1.08 |
| Basic Shares Outstanding | $107.62M | $107.23M | $107.48M | $107.68M |
| Diluted Shares Outstanding | $109.30M | $108.47M | $108.96M | $109.32M |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Sep 30, 2025 | Dec 31, 2024 |
|---|---|---|
| Accounts Receivable | $105.38M | $122.81M |
| Inventory | $44.61M | $44.63M |
| Other Current Assets | $19.56M | $15.94M |
| Total Current Assets | $868.73M | $690.26M |
| Property Plant & Equipment | $100.42M | $75.51M |
| Goodwill | $286.81M | $286.81M |
| Intangible Assets | $11.89M | $17.06M |
| Other Non-current Assets | $4.71M | $5.63M |
| Total Assets | $1.41B | $1.34B |
| Accounts Payable | $12.78M | $18.52M |
| Deferred Revenue | $23.81M | $19.90M |
| Total Current Liabilities | $74.83M | $81.81M |
| Other Non-current Liabilities | $3.89M | $5.13M |
| Total Liabilities | $117.87M | $222.44M |
| Common Stock | $108.00K | $107.00K |
| Retained Earnings | $12.96M | $-153.66M |
| Total Stockholders Equity | $1.29B | $1.12B |
| Total Liabilities & Equity | $1.41B | $1.34B |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $48.38M | $48.66M | $166.62M | $117.62M |
| Stock-based Compensation | - | - | $39.82M | $33.15M |
| Deferred Income Tax | - | - | $22.89M | $-2.22M |
| Change in Receivables | - | - | $-17.47M | $4.28M |
| Change in Inventory | - | - | $-28.00K | $12.75M |
| Change in Payables | - | - | $-5.15M | $2.29M |
| Operating Cash Flow | - | - | $260.20M | $171.62M |
| Capital Expenditure | - | - | $20.32M | $24.21M |
| Sales of Investments | - | - | $287.06M | $206.86M |
| Investing Cash Flow | - | - | $-231.44M | $13.01M |
| Stock Repurchased | - | - | $5.81M | $113.31M |
| Financing Cash Flow | - | - | $-49.87M | $-165.33M |
| Net Change in Cash | - | - | $-20.57M | $19.21M |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-Q filings.
Quarterly data represents single quarter results (Q1-Q4). Some items may show year-to-date values if quarterly breakdown is unavailable.