$5.29B
Revenue
$406.40M
Net Income
29.73%
Gross Margin
10.97%
Op. Margin
$294.51M
Free Cash Flow
| Breakdown | TTM (Dec 31, 2025) |
FY 2025 (Dec 31, 2025) |
FY 2024 (Dec 31, 2024) |
FY 2023 (Dec 31, 2023) |
FY 2022 (Dec 31, 2022) |
FY 2021 (Dec 31, 2021) |
FY 2020 (Dec 31, 2020) |
FY 2019 (Dec 31, 2019) |
FY 2018 (Dec 31, 2018) |
FY 2017 (Dec 31, 2017) |
FY 2016 (Dec 31, 2016) |
FY 2015 (Dec 31, 2015) |
FY 2014 (Dec 31, 2014) |
FY 2013 (Dec 31, 2013) |
FY 2012 (Dec 31, 2012) |
FY 2011 (Dec 31, 2011) |
FY 2010 (Dec 31, 2010) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $5.29B | $5.29B | $5.31B | $5.54B | $6.18B | $5.30B | $3.94B | $3.20B | $3.00B | $2.79B | $2.57B | $2.36B | $2.25B | $2.08B | $1.95B | $1.79B | $1.61B |
| Revenue Growth % | 0.0% | -0.4% | -4.2% | -10.3% | 16.7% | 34.5% | 23.0% | 6.7% | 7.5% | 8.5% | 8.8% | 5.2% | 8.0% | 6.4% | 9.0% | 11.1% | nan% |
| Cost of Revenue | $3.72B | $3.72B | $3.74B | $3.88B | $4.25B | $3.68B | $2.81B | $2.27B | $2.13B | $1.98B | $1.83B | $1.69B | $1.60B | $1.49B | $1.39B | $1.26B | $1.14B |
| Gross Profit | $1.57B | $1.57B | $1.58B | $1.66B | $1.93B | $1.62B | $1.13B | $924.92M | $870.17M | $805.29M | $741.09M | $675.64M | $643.34M | $591.28M | $567.41M | $531.59M | $471.26M |
| Gross Margin % | 29.7% | 29.7% | 29.7% | 30.0% | 31.3% | 30.5% | 28.7% | 28.9% | 29.0% | 28.9% | 28.8% | 28.6% | 28.6% | 28.4% | 29.0% | 29.6% | 29.2% |
| Selling General & Admin | $992.25M | $992.25M | $958.14M | $913.48M | $907.02M | $786.81M | $659.93M | $583.68M | $556.28M | $520.92M | $485.23M | $459.42M | $454.47M | $425.79M | $415.59M | $406.52M | $370.02M |
| Operating Income | $580.20M | $580.20M | $617.20M | $746.57M | $1.03B | $832.78M | $464.03M | $341.25M | $313.89M | $284.37M | $255.86M | $216.22M | $188.87M | $165.49M | $144.87M | $125.07M | $101.25M |
| Operating Margin % | 11.0% | 11.0% | 11.6% | 13.5% | 16.6% | 15.7% | 11.8% | 10.7% | 10.5% | 10.2% | 10.0% | 9.1% | 8.4% | 8.0% | 7.4% | 7.0% | 6.3% |
| Interest Expense | - | $47.67M | $51.05M | $58.13M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $7.96M | $6.62M |
| Other Income/Expense | $-46.77M | $-46.77M | $-50.25M | $-58.43M | $-40.91M | $-8.64M | $-12.35M | $-23.77M | $-20.90M | $-15.19M | $-14.48M | $-8.07M | $-7.49M | $-6.75M | - | - | - |
| Income Before Tax | $533.43M | $533.43M | $566.95M | $688.14M | $984.87M | $824.14M | $451.67M | $317.47M | $292.99M | $269.18M | $241.38M | $208.15M | $181.38M | $158.74M | $138.40M | $117.10M | $94.63M |
| Income Tax Expense | $127.13M | $127.13M | $132.84M | $165.08M | $236.76M | $173.81M | $85.23M | $56.16M | $58.77M | $77.98M | $92.93M | $80.14M | $70.56M | $61.59M | $56.74M | $45.32M | $37.09M |
| Net Income | $406.40M | $406.40M | $434.32M | $523.23M | $748.46M | $650.62M | $366.74M | $261.57M | $234.46M | $191.63M | $148.96M | $128.28M | $110.69M | $97.33M | $81.97M | $71.99M | $57.64M |
| Net Margin % | 7.7% | 7.7% | 8.2% | 9.4% | 12.1% | 12.3% | 9.3% | 8.2% | 7.8% | 6.9% | 5.8% | 5.4% | 4.9% | 4.7% | 4.2% | 4.0% | 3.6% |
| Basic EPS | 10.90 | 10.89 | 11.37 | 13.45 | 18.89 | 16.21 | 9.14 | 6.57 | 5.82 | 4.69 | 3.56 | 2.98 | 2.50 | 2.10 | 1.75 | 1.49 | 1.17 |
| Diluted EPS | 10.87 | 10.85 | 11.30 | 13.35 | 18.70 | 15.97 | 8.97 | 6.40 | 5.62 | 4.51 | 3.47 | 2.90 | 2.44 | 2.05 | 1.71 | 1.47 | 1.15 |
| Basic Shares Outstanding | - | 37.1M | 38.0M | 38.7M | 39.4M | 39.9M | 40.1M | 39.8M | 40.3M | 40.8M | 41.9M | 43.1M | 44.3M | 46.3M | 46.9M | 48.2M | 49.5M |
| Diluted Shares Outstanding | - | 37.3M | 38.2M | 39.0M | 39.8M | 40.5M | 40.9M | 40.9M | 41.7M | 42.4M | 43.0M | 44.3M | 45.4M | 47.5M | 48.1M | 49.0M | 50.2M |
| Breakdown | FY 2025 (Dec 31, 2025) |
FY 2024 (Dec 31, 2024) |
FY 2023 (Dec 31, 2023) |
FY 2022 (Dec 31, 2022) |
FY 2021 (Dec 31, 2021) |
FY 2020 (Dec 31, 2020) |
FY 2019 (Dec 31, 2019) |
FY 2018 (Dec 31, 2018) |
FY 2017 (Dec 31, 2017) |
FY 2016 (Dec 31, 2016) |
FY 2015 (Dec 31, 2015) |
FY 2014 (Dec 31, 2014) |
FY 2013 (Dec 31, 2013) |
FY 2012 (Dec 31, 2012) |
FY 2011 (Dec 31, 2011) |
FY 2010 (Dec 31, 2010) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | - | - | - | - | - | - | - | $16.36M | $29.94M | $21.96M | $13.24M | $14.83M | $8.01M | $12.46M | $17.49M | $9.72M |
| Accounts Receivable | $136.06M | $115.83M | $145.72M | $128.25M | $155.26M | $122.25M | $76.65M | $69.49M | $76.60M | $61.44M | $54.17M | $51.01M | $45.14M | $113.86M | $110.56M | $101.54M |
| Inventory | $1.45B | $1.29B | $1.37B | $1.59B | $1.34B | $780.99M | $702.27M | $672.58M | $536.47M | $486.12M | $474.27M | $466.96M | $429.20M | $400.31M | - | - |
| Other Current Assets | $8.91M | $4.19M | $40.44M | $30.89M | $29.09M | $17.61M | $16.17M | $18.51M | $19.57M | $15.32M | $11.95M | $11.66M | $9.80M | $11.28M | $11.30M | $7.68M |
| Total Current Assets | $1.97B | $1.73B | $1.82B | $2.02B | $1.77B | $1.12B | $973.57M | $915.24M | $782.25M | $695.56M | $661.74M | $637.21M | $577.75M | $543.10M | $538.00M | $476.59M |
| Property Plant & Equipment | $267.06M | $251.32M | $223.93M | $193.71M | $179.01M | $108.24M | $112.25M | $106.96M | $100.94M | $83.29M | $69.85M | $56.48M | $52.33M | $46.57M | $41.39M | $30.68M |
| Goodwill | $707.35M | $698.91M | $700.08M | $691.99M | $688.36M | $268.17M | $188.60M | $188.47M | $189.44M | $184.79M | $172.76M | $173.92M | $171.97M | $169.98M | $177.10M | $178.52M |
| Intangible Assets | $283.88M | $290.73M | $298.28M | $305.45M | $312.81M | $12.18M | $11.04M | $12.00M | $13.22M | $13.33M | $11.85M | $11.99M | $10.20M | $11.05M | $11.74M | $12.96M |
| Other Non-current Assets | $69.00M | $81.81M | $83.43M | $84.44M | $37.97M | $21.99M | $19.90M | $16.97M | $14.09M | $15.96M | $18.60M | $12.09M | $10.27M | $8.72M | $29.41M | $28.82M |
| Total Assets | $3.63B | $3.37B | $3.43B | $3.57B | $3.23B | $1.74B | $1.48B | $1.24B | $1.10B | $994.10M | $936.03M | $892.94M | $823.76M | $780.58M | $798.62M | $728.54M |
| Accounts Payable | $652.62M | $525.24M | $508.67M | $406.67M | $398.70M | $266.75M | $261.96M | $237.84M | $245.25M | $230.73M | $246.55M | $236.29M | $214.60M | $199.79M | $177.44M | $169.70M |
| Short-term Debt | $13.03M | $49.47M | $38.20M | $25.04M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accrued Liabilities | $109.30M | $171.19M | $134.68M | $168.52M | $264.88M | $143.69M | $60.81M | $58.61M | $65.48M | $64.39M | $56.59M | $54.09M | $49.30M | $48.19M | $53.40M | $41.70M |
| Other Current Liabilities | $51.35M | $46.08M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | $880.28M | $844.19M | $770.77M | $675.71M | $744.42M | $483.25M | $390.85M | $305.61M | $321.57M | $296.22M | $304.85M | $291.91M | $263.91M | $248.00M | $230.86M | $211.54M |
| Long-term Debt | $1.19B | $900.88M | $1.02B | $1.36B | $1.17B | $404.15M | $499.66M | $657.59M | $508.81M | $436.94M | $328.01M | $319.31M | $246.42M | $230.88M | $247.30M | $198.70M |
| Deferred Tax Liabilities | $95.63M | $81.41M | $67.42M | $58.76M | $35.84M | $27.65M | $32.60M | $29.40M | $24.59M | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-current Liabilities | $48.31M | $44.96M | $40.03M | $35.47M | $31.55M | $38.26M | $27.97M | $24.68M | $22.95M | $18.97M | $14.96M | $10.75M | $8.15M | $6.62M | $7.73M | $7.53M |
| Total Liabilities | $2.44B | $2.09B | $2.12B | $2.33B | $2.16B | $1.10B | $1.07B | $1.02B | $877.92M | $786.60M | $677.62M | $645.47M | $537.58M | $498.95M | $518.88M | $443.36M |
| Common Stock | $37.00K | $38.00K | $38.00K | $39.00K | $40.00K | $40.00K | $40.00K | $40.00K | $40.00K | $41.00K | $43.00K | $44.00K | $45.00K | $46.00K | $47.00K | $49.00K |
| Retained Earnings | $520.66M | $648.48M | $699.99M | $653.48M | $526.87M | $133.87M | $-64.74M | $-218.65M | $-196.32M | $-183.91M | $-104.71M | $-90.65M | $-27.28M | $5.38M | $34.30M | $67.68M |
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $2.34M |
| Total Stockholders Equity | $1.19B | $1.27B | $1.31B | $1.24B | $1.07B | $639.47M | $410.18M | $223.59M | $223.15M | $205.21M | $255.74M | $244.35M | $286.18M | $281.62M | $279.75M | $285.18M |
| Total Liabilities & Equity | $3.63B | $3.37B | $3.43B | $3.57B | $3.23B | $1.74B | $1.48B | $1.24B | $1.10B | $994.10M | $936.03M | $892.94M | $823.76M | $780.58M | $798.62M | $728.54M |
| Breakdown | TTM (Dec 31, 2025) |
FY 2025 (Dec 31, 2025) |
FY 2024 (Dec 31, 2024) |
FY 2023 (Dec 31, 2023) |
FY 2022 (Dec 31, 2022) |
FY 2021 (Dec 31, 2021) |
FY 2020 (Dec 31, 2020) |
FY 2019 (Dec 31, 2019) |
FY 2018 (Dec 31, 2018) |
FY 2017 (Dec 31, 2017) |
FY 2016 (Dec 31, 2016) |
FY 2015 (Dec 31, 2015) |
FY 2014 (Dec 31, 2014) |
FY 2013 (Dec 31, 2013) |
FY 2012 (Dec 31, 2012) |
FY 2011 (Dec 31, 2011) |
FY 2010 (Dec 31, 2010) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $406.40M | $406.40M | $434.32M | $523.23M | $748.46M | $650.62M | $366.74M | $261.57M | $234.46M | $191.63M | $148.96M | $128.28M | $110.69M | $97.33M | $81.97M | $71.99M | $57.64M |
| Stock-based Compensation | $41.74M | $22.73M | $19.25M | $19.58M | $14.88M | $15.19M | $14.52M | $13.47M | $12.87M | $12.48M | $9.90M | $9.54M | $9.06M | $8.15M | $8.46M | $8.23M | $7.79M |
| Deferred Income Tax | - | $17.03M | $15.74M | $10.36M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.79M |
| Change in Inventory | $345.19M | $147.41M | $-66.20M | $-231.24M | $263.57M | $525.21M | $42.45M | $14.16M | $142.17M | $35.78M | $8.05M | $10.85M | $30.41M | $27.29M | $9.23M | $35.34M | $15.95M |
| Change in Payables | $486.40M | $119.36M | $14.43M | $96.13M | $7.60M | $114.89M | $-9.21M | $16.86M | $-6.57M | $5.08M | $-17.90M | $9.96M | $20.09M | $14.01M | $20.25M | $6.40M | $-14.42M |
| Operating Cash Flow | $391.53M | $365.85M | $659.19M | $888.23M | $484.85M | $313.49M | $397.58M | $298.78M | $118.66M | $175.31M | $165.38M | $146.05M | $121.81M | $105.09M | $119.08M | $75.10M | $93.96M |
| Capital Expenditure | $97.02M | $56.33M | $59.48M | $60.10M | $43.62M | $37.66M | $21.70M | $33.36M | $31.58M | $39.39M | $34.35M | $29.09M | $17.33M | $18.74M | $16.27M | $19.45M | $8.08M |
| Acquisitions | $10.83M | $10.83M | $4.69M | $11.53M | $9.26M | $811.96M | $124.59M | $8.90M | $2.58M | $12.83M | $19.73M | $4.48M | $10.65M | $1.24M | $4.70M | $5.93M | $6.17M |
| Investing Cash Flow | $-109.82M | $-67.79M | $-66.17M | $-71.60M | $-50.87M | $-849.61M | $-146.29M | $-42.26M | $-34.16M | $-52.22M | $-55.64M | $-37.79M | $-27.81M | $-19.86M | $-21.21M | $-25.58M | $-14.25M |
| Stock Repurchased | $563.25M | $346.29M | $306.30M | $306.36M | $471.23M | $138.04M | $76.20M | $23.19M | $187.47M | $146.01M | $178.41M | $99.22M | $136.47M | $96.18M | $81.76M | $76.56M | $13.68M |
| Dividends Paid | $322.31M | $184.92M | $179.63M | $167.46M | $150.62M | $119.58M | $91.93M | $83.77M | $69.43M | $58.03M | $49.75M | $43.12M | $37.60M | $33.81M | $29.14M | $26.47M | $25.75M |
| Financing Cash Flow | $-260.85M | $-273.38M | $-576.55M | $-798.13M | $-411.66M | $526.13M | $-244.37M | $-244.49M | $-97.57M | $-114.45M | $-99.67M | $-107.80M | $-81.98M | $-89.48M | $-102.64M | $-40.55M | $-85.16M |
| Net Change in Cash | $26.69M | $27.10M | $11.32M | $20.95M | $21.27M | $-9.81M | $5.54M | $12.22M | $-13.58M | $7.98M | $8.72M | $-1.59M | $6.82M | $-4.46M | $-5.02M | $7.77M | $-6.12M |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q3 2025 (10-Q) filing
Period ended: Sep 30, 2025
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Total Revenue | $1.45B | - | $4.31B | - |
| Cost of Revenue | $1.02B | - | $3.03B | - |
| Gross Profit | $429.18M | - | $1.28B | - |
| Selling General & Admin | $251.20M | - | $748.52M | - |
| Operating Income | $177.99M | - | $528.20M | - |
| Other Income/Expense | $-12.00M | - | $-35.39M | - |
| Income Before Tax | $165.98M | - | $492.81M | - |
| Income Tax Expense | $38.98M | - | $118.05M | - |
| Net Income | $127.01M | $192.44M | $374.82M | - |
| Basic EPS | 3.41 | - | 10.01 | - |
| Diluted EPS | 3.40 | - | 9.97 | - |
| Basic Shares Outstanding | $37.09M | - | $37.27M | - |
| Diluted Shares Outstanding | $37.22M | - | $37.42M | - |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Sep 30, 2025 | Dec 31, 2024 |
|---|---|---|
| Accounts Receivable | $138.07M | $115.83M |
| Inventory | $1.22B | $1.29B |
| Other Current Assets | $53.14M | $47.09M |
| Total Current Assets | $1.85B | $1.73B |
| Property Plant & Equipment | $267.41M | $251.32M |
| Goodwill | $705.27M | $698.91M |
| Intangible Assets | $285.41M | $290.73M |
| Other Non-current Assets | $72.14M | $81.81M |
| Total Assets | $3.50B | $3.37B |
| Accounts Payable | $457.32M | $525.24M |
| Short-term Debt | $12.88M | $49.47M |
| Accrued Liabilities | $147.12M | $171.19M |
| Total Current Liabilities | $719.51M | $844.19M |
| Long-term Debt | $1.05B | $900.88M |
| Deferred Tax Liabilities | $79.10M | $81.41M |
| Other Non-current Liabilities | $47.34M | $44.96M |
| Total Liabilities | $2.12B | $2.09B |
| Common Stock | $37.00K | $38.00K |
| Retained Earnings | $719.53M | $648.48M |
| Total Stockholders Equity | $1.38B | $1.27B |
| Total Liabilities & Equity | $3.50B | $3.37B |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $127.01M | $192.44M | $374.82M | - |
| Stock-based Compensation | - | - | $17.39M | - |
| Change in Inventory | - | - | $-77.41M | - |
| Change in Payables | - | - | $-69.79M | - |
| Operating Cash Flow | - | - | $285.74M | - |
| Capital Expenditure | - | - | $48.12M | - |
| Acquisitions | - | - | $7.12M | - |
| Investing Cash Flow | - | - | $-55.75M | - |
| Stock Repurchased | - | - | $163.88M | - |
| Dividends Paid | - | - | $138.66M | - |
| Financing Cash Flow | - | - | $-182.37M | - |
| Net Change in Cash | - | - | $50.62M | - |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-K filings.
Annual data represents full fiscal year results. FY = Fiscal Year ending.